TEAM SELECT

近藤直也Player

HOME » 近藤直也 2014 選手データ
近藤 直也 Naoya Kondo
ポジション
DF
生年月日
1983.10.3
身長/体重
181cm/77kg
出生地
栃木

Season Select

2014.9.29 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
18
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
18
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 柏 18 18 0 1575 0 4 0.0% 0 4 0
2015 J1 柏 7 3 4 322 0 1 0.0% 0 2 0
2016 J2 千葉 千葉 35 35 0 3028 2 15 13.3% 0 4 0
2017 J2 千葉 千葉 38 38 0 3306 4 20 20.0% 1 4 0
2018 J2 千葉 千葉 37 34 3 3097 2 17 11.8% 0 3 0
2019 J2 東京V 東京V 28 28 0 2475 0 9 0.0% 0 1 0
2020 J2 東京V 東京V 17 7 10 670 1 4 25.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
16.99 210位
パス
16.99 175位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
6.56 277位
シュート
1.12 326位
ゴール
0.00
奪取
170.77 124位
守備
47.03 70位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/1 F東京 1-1 H 90 CB 0 0 0.78 0.78 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 6.91 2.36
2 3/8 神戸 1-1 A 90 CB 0 0 1.64 1.64 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 13.34 5.33
3 3/15 名古屋 0-1 H 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.84 0.84 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 11.81 1.16
4 3/23 徳島 2-0 A 90 CB 0 0 1.60 1.60 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 13.31 1.68
5 3/29 大宮 2-2 H 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.96 0.96 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 2.39 1.72
6 4/6 C大阪 2-1 H 90 CB 0 0 0.75 0.75 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 5.94 2.29
7 4/11 川崎F 1-1 A 90 CB 0 0 0.92 0.92 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 4.05 1.67
8 4/19 横浜FM 0-0 H 90 CB 0 0 0.52 0.52 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 17.87 4.07
9 4/26 浦和 3-2 H 90 CB 0 0 0.68 0.68 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 15.99 2.83
10 4/29 G大阪 2-1 A 90 CB 0 0 0.54 0.54 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 8.35 2.63
11 5/3 鹿島 1-0 H 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.47 0.47 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 5.27 3.75
12 5/6 鳥栖 0-1 A 90 CB 0 0 1.95 1.95 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 9.26 2.74
13 5/10 新潟 1-0 H 90 CB 0 0 0.47 0.47 0.00 0.00 0.18 1.12 0.00 7.89 1.74
14 5/17 甲府 0-3 A 90 CB 0 0 1.37 1.37 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 9.09 1.88
20 8/16 神戸 2-0 H SUB
21 8/23 名古屋 1-1 A SUB
22 8/30 甲府 3-0 H 90 CB 0 0 0.78 0.78 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 14.21 4.30
23 9/13 C大阪 0-2 A ←OUT45 CB 0 0 0.21 0.21 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 2.45 2.24
24 9/20 浦和 1-3 A SUB
25 9/23 鳥栖 2-0 H 90 CB 0 0 1.11 1.11 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 8.13 2.42
26 9/27 F東京 0-4 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 1.41 1.41 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 14.51 2.23
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2