TEAM SELECT

関憲太郎Player

HOME » 関憲太郎 2014 選手データ
関 憲太郎 Kentaro Seki
ポジション
GK
生年月日
1986.3.9
身長/体重
177cm/77kg
出生地
群馬

Season Select

2014.12.10 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
33
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
33

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 仙台 仙台 33 33 0 2970 0 0 0.0% 0 0 0
2015 J1 仙台 仙台 2 2 0 180 0 0 0.0% 0 0 0
2016 J1 仙台 仙台 20 19 1 1717 0 0 0.0% 0 1 0
2017 J1 仙台 仙台 14 14 0 1260 0 0 0.0% 0 1 0
2018 J1 仙台 仙台 16 16 0 1440 0 0 0.0% 0 2 0
2021 J2 山口 山口 36 36 0 3160 0 0 0.0% 0 2 0
2022 J2 山口 山口 36 36 0 3240 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J2 山口 山口 23 23 0 1998 0 0 0.0% 0 0 0
2024 J2 山口 山口 10 10 0 900 0 0 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
10.46 246位
守備
70.46 30位
セーブ
13.49 9位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/1 新潟 1-2 H 90 GK 0 0 0.17 0.49 0.90 1.88 仙台
2 3/8 鹿島 0-2 A 90 GK 0 0 0.31 0.49 0.68 0.76 仙台
3 3/15 G大阪 0-0 H 90 GK 0 0 0.08 0.18 2.17 2.03 仙台
4 3/23 大宮 0-4 A 90 GK 0 0 0.15 0.17 0.53 0.48 仙台
5 3/29 甲府 1-1 H 90 GK 0 0 0.06 0.43 2.89 2.79 仙台
6 4/6 浦和 0-4 A 90 GK 0 0 0.74 0.28 2.22 2.35 仙台
7 4/12 横浜FM 2-0 A 90 GK 0 0 0.87 0.03 3.34 3.82 仙台
8 4/19 鳥栖 0-3 H 90 GK 0 0 0.40 0.56 1.60 1.19 仙台
9 4/26 清水 0-1 A 90 GK 0 0 0.27 0.25 1.79 1.79 仙台
10 4/29 川崎F 0-0 H 90 GK 0 0 0.26 0.32 2.43 2.61 仙台
11 5/3 徳島 1-0 A 90 GK 0 0 0.16 0.23 1.86 1.80 仙台
12 5/6 神戸 4-3 H 90 GK 0 0 0.94 0.19 1.18 1.46 仙台
13 5/10 C大阪 1-0 A 90 GK 0 0 0.17 0.38 3.16 3.60 仙台
14 5/18 広島 1-0 H 90 GK 0 0 0.64 0.50 2.25 2.98 仙台
15 7/19 0-0 A 90 GK 0 0 1.00 0.10 0.82 1.39 仙台
16 7/23 名古屋 3-3 H 90 GK 0 0 0.43 0.29 2.00 2.39 仙台
17 7/27 F東京 0-3 A 90 GK 0 0 0.26 0.30 2.08 0.92 仙台
18 8/2 大宮 2-2 H 90 GK 0 0 0.57 0.44 1.01 2.77 仙台
19 8/9 甲府 0-0 A 90 GK 0 0 0.83 0.45 1.39 2.12 仙台
20 8/16 清水 3-2 H 90 GK 0 0 0.93 0.35 2.04 0.99 仙台
21 8/23 神戸 1-2 A 90 GK 0 0 0.15 0.20 1.76 1.30 仙台
22 8/30 横浜FM 1-2 H 90 GK 0 0 0.27 0.22 2.17 2.47 仙台
23 9/13 新潟 0-1 A 90 GK 0 0 0.46 0.31 0.50 1.07 仙台
24 9/20 鳥栖 1-2 A SUB 仙台
25 9/23 鹿島 0-1 H 90 GK 0 0 0.28 0.83 3.82 3.39 仙台
26 9/27 川崎F 1-1 A 90 GK 0 0 0.27 0.10 0.64 1.58 仙台
27 10/5 F東京 1-0 H 90 GK 0 0 0.19 0.35 2.02 1.76 仙台
28 10/18 浦和 4-2 H 90 GK 0 0 0.21 0.19 2.12 1.47 仙台
29 10/22 名古屋 0-0 A 90 GK 0 0 0.42 0.16 3.43 4.56 仙台
30 10/26 1-2 H 90 GK 0 0 0.26 0.43 1.04 1.58 仙台
31 11/2 G大阪 1-1 A 90 GK 0 0 0.36 0.64 1.73 3.13 仙台
32 11/22 C大阪 3-3 H 90 GK 0 0 0.12 0.17 2.54 2.81 仙台
33 11/29 徳島 2-1 H 90 GK 0 0 0.44 0.28 1.45 2.86 仙台
34 12/6 広島 0-2 A 90 GK 0 0 0.82 0.15 1.82 2.38 仙台
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2