TEAM SELECT

2014 J1 奪取ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2014 J1 チャンスビルディングポイント 奪取ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2014.12.10 update RSS

Team

奪取ポイント 試合平均 順位 勝点 得点 失点
1 アルビレックス新潟新潟 3,779.57 111.16 12 44 30 36
2 横浜F・マリノス横浜FM 3,489.25 102.63 7 51 37 29
3 ヴァンフォーレ甲府甲府 3,410.74 100.32 13 41 27 31
4 セレッソ大阪C大阪 3,238.25 95.24 17 31 36 48
5 ヴィッセル神戸神戸 3,152.19 92.71 11 45 49 50
6 柏レイソル 3,138.55 92.31 4 60 48 40
7 ガンバ大阪G大阪 3,129.09 92.03 1 63 59 31
8 FC東京F東京 3,122.58 91.84 9 48 47 33
9 ベガルタ仙台仙台 3,121.66 91.81 14 38 35 50
10 鹿島アントラーズ鹿島 3,079.16 90.56 3 60 64 39
11 清水エスパルス清水 3,072.32 90.36 15 36 42 60
12 サガン鳥栖鳥栖 3,052.78 89.79 5 60 41 33
13 浦和レッズ浦和 3,022.30 88.89 2 62 52 32
14 徳島ヴォルティス徳島 2,979.96 87.65 18 14 16 74
15 名古屋グランパス名古屋 2,968.38 87.31 10 48 47 48
16 サンフレッチェ広島広島 2,770.37 81.48 8 50 44 37
17 大宮アルディージャ大宮 2,758.88 81.14 16 35 44 60
18 川崎フロンターレ川崎F 2,716.13 79.89 6 55 56 43

Player

奪取ポイント 90分平均 出場試合 攻撃CBP 守備P
1 レオ シルバ 750.27 22.74 33 77.48 47.09
2 米本 拓司 577.04 18.86 33 46.21 41.45
3 チョン ウヨン 554.20 16.91 33 64.34 60.86
4 富田 晋伍 543.88 16.49 34 42.72 41.68
5 高橋 秀人 501.15 16.00 32 37.36 54.46
6 小笠原 満男 470.72 14.95 33 59.95 35.27
7 森脇 良太 447.18 13.70 33 59.49 61.69
8 大井 健太郎 441.99 13.41 33 25.13 101.39
9 丹羽 竜平 439.51 13.59 33 46.51 72.08
10 今野 泰幸 434.83 14.15 33 62.64 46.20
11 佐々木 翔 426.34 12.54 34 31.89 88.92
12 大谷 秀和 423.10 14.77 30 53.29 31.54
13 松原 健 413.54 13.89 31 57.33 57.70
14 鈴木 大輔 400.72 12.72 32 37.70 94.75
15 柴崎 岳 396.97 11.73 34 72.33 31.87
16 山本 英臣 386.47 11.72 33 27.74 105.70
17 中澤 佑二 377.67 11.11 34 25.48 95.47
18 阿部 勇樹 375.00 11.03 34 69.05 34.02
19 吉田 豊 374.81 12.37 32 53.65 41.12
20 昌子 源 369.94 10.99 34 27.89 104.48
21 六平 光成 365.58 12.38 32 45.35 25.20
22 藤田 直之 363.34 11.52 32 46.06 31.96
23 阿部 翔平 361.88 10.73 34 56.47 39.32
24 新井 涼平 361.13 12.19 32 31.92 30.73
25 那須 大亮 359.97 11.56 32 46.51 75.80
26 遠藤 保仁 357.95 10.55 34 81.15 28.78
27 ダニルソン 355.56 15.09 27 25.48 40.62
28 塩谷 司 351.49 11.57 32 56.79 74.26
29 森崎 和幸 339.92 12.20 29 56.45 43.15
30 高橋 義希 337.78 15.57 30 31.22 31.49

Comparison

比較1

比較2