TEAM SELECT

2014 J2 守備ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2014 J2 チャンスビルディングポイント 守備ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2014.11.25 update RSS

Team

守備ポイント 試合平均 順位 勝点 得点 失点
1 ファジアーノ岡山岡山 802.39 19.10 8 61 52 48
2 愛媛FC愛媛 790.89 18.83 19 48 54 58
3 ギラヴァンツ北九州北九州 784.43 18.68 5 65 50 50
4 カターレ富山富山 775.58 18.47 22 23 28 74
5 カマタマーレ讃岐讃岐 769.99 18.33 21 33 34 71
6 水戸ホーリーホック水戸 758.46 18.06 15 50 46 46
7 大分トリニータ大分 749.84 17.85 7 63 52 55
8 ロアッソ熊本熊本 741.78 17.66 13 54 45 53
9 東京ヴェルディ東京V 735.10 17.50 20 42 31 48
10 コンサドーレ札幌札幌 714.47 17.01 10 59 48 44
11 アビスパ福岡福岡 713.86 17.00 16 50 52 60
12 栃木SC栃木 709.07 16.88 12 55 52 58
13 ザスパクサツ群馬群馬 708.28 16.86 18 49 45 54
14 松本山雅FC松本 696.07 16.57 2 83 65 35
15 FC岐阜岐阜 686.63 16.35 17 49 54 61
16 モンテディオ山形山形 670.36 15.96 6 64 57 44
17 京都サンガF.C.京都 660.79 15.73 9 60 57 52
18 横浜FC横浜FC 654.49 15.58 11 55 49 47
19 ジェフユナイテッド千葉千葉 651.66 15.52 3 68 55 44
20 湘南ベルマーレ湘南 643.71 15.33 1 101 86 25
21 V・ファーレン長崎長崎 630.42 15.01 14 52 45 42
22 ジュビロ磐田磐田 612.92 14.59 4 67 67 55

Player

守備ポイント 90分平均 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 後藤 圭太 170.26 4.60 37 30.38 435.17
2 奈良 竜樹 164.66 4.22 39 50.47 524.05
3 渡邉 将基 154.83 3.87 40 37.93 311.61
4 前田 和哉 140.11 3.75 38 35.60 410.02
5 クォン ハンジン 133.89 3.51 39 29.07 338.83
6 園田 拓也 132.94 3.32 41 48.72 461.69
7 高木 和道 132.20 3.37 40 34.15 332.49
8 井林 章 131.64 3.76 37 26.22 379.79
9 林堂 眞 130.86 3.99 34 32.33 268.47
10 丸山 祐市 128.92 3.15 41 38.16 399.53
11 堤 俊輔 123.73 2.95 42 56.24 434.14
12 イ グァンソン 121.29 3.32 37 39.05 365.73
13 ドウグラス 120.50 3.17 38 32.76 371.26
14 金 鐘必 120.07 3.08 39 33.13 434.53
15 山口 貴弘 119.89 3.34 37 27.53 342.29
16 バヤリッツァ 119.84 3.39 36 46.29 459.16
17 酒井 隆介 118.72 2.90 41 37.20 375.79
18 新里 亮 117.65 2.82 42 36.22 358.69
19 藤井 航大 116.51 3.21 38 27.09 329.58
20 野上 結貴 110.34 2.69 41 40.34 446.50
21 飯田 真輝 107.10 2.55 42 26.82 276.49
22 犬飼 智也 107.01 2.55 42 41.98 458.91
23 阿部 正紀 106.32 2.90 37 29.49 434.78
24 山口 智 106.27 2.80 38 45.30 358.66
25 秋本 倫孝 102.67 3.47 30 26.70 393.25
26 チャ ヨンファン 101.34 3.07 34 30.81 364.02
27 キム ヒョヌン 101.26 2.97 35 29.83 321.76
28 武田 洋平 97.07 2.37 41 10.83 78.63
29 神山 竜一 96.59 2.61 37 13.18 95.19
30 村上 佑介 96.38 2.79 36 55.31 313.47

Comparison

比較1

比較2