TEAM SELECT

2019 J2 守備ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2019 J2 チャンスビルディングポイント 守備ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2019.11.26 update RSS

Team

守備ポイント 試合平均 最近5試合 順位 勝点 得点 失点
1 栃木SC栃木 803.12 19.12 86.06 20 40 33 53
2 FC岐阜岐阜 738.57 17.59 102.78 22 30 33 78
3 水戸ホーリーホック水戸 674.12 16.05 86.86 7 70 56 37
4 ツエーゲン金沢金沢 668.47 15.92 95.72 11 61 58 46
5 東京ヴェルディ東京V 662.34 15.77 54.55 13 55 59 59
6 アルビレックス新潟新潟 661.53 15.75 93.40 10 62 71 52
7 FC町田ゼルビア町田 660.11 15.72 81.61 18 43 36 59
8 V・ファーレン長崎長崎 655.87 15.62 72.99 12 56 57 61
9 アビスパ福岡福岡 637.49 15.18 82.48 16 44 39 62
10 大宮アルディージャ大宮 631.00 15.02 84.78 3 75 62 40
11 モンテディオ山形山形 621.20 14.79 68.70 6 70 59 40
12 ジェフユナイテッド千葉千葉 608.97 14.50 80.17 17 43 46 64
13 横浜FC横浜FC 604.07 14.38 66.00 2 79 66 40
14 レノファ山口FC山口 603.01 14.36 65.90 15 47 54 70
15 ヴァンフォーレ甲府甲府 599.83 14.28 77.24 5 71 64 40
16 FC琉球琉球 597.95 14.24 74.29 14 49 57 80
17 ファジアーノ岡山岡山 597.58 14.23 73.25 9 65 49 47
18 愛媛FC愛媛 592.58 14.11 68.06 19 42 46 62
19 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島 589.79 14.04 82.35 21 40 41 73
20 柏レイソル 574.09 13.67 70.90 1 84 85 33
21 京都サンガF.C.京都 550.40 13.10 56.77 8 68 59 56
22 徳島ヴォルティス徳島 527.30 12.55 66.33 4 73 67 45

Player

守備ポイント 90分平均 最近5試合 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 栗山 直樹 136.12 3.49 18.10 40 36.10 315.79
2 大武 峻 116.19 2.77 16.05 42 41.41 220.80
3 篠原 弘次郎 113.16 3.01 14.69 38 41.74 274.25
4 山本 義道 108.04 2.70 18.75 40 29.69 340.38
5 カルフィン ヨン ア ピン 106.50 2.54 10.16 42 58.94 328.69
6 廣井 友信 106.09 3.03 4.46 35 21.67 277.50
7 堤 俊輔 99.80 3.21 19.12 33 34.71 251.17
8 上福元 直人 98.82 2.35 10.05 42 21.33 80.03
9 菊池 流帆 98.03 2.97 17.03 35 39.72 438.73
10 阿部 正紀 95.19 3.16 17.83 33 28.64 342.52
11 本多 勇喜 94.07 2.66 3.28 37 68.43 351.47
12 河面 旺成 92.94 2.27 13.41 41 46.37 334.72
13 田中 裕介 92.64 2.61 0.00 36 35.48 264.65
14 福井 諒司 92.48 2.85 16.17 35 34.60 261.87
15 小出 悠太 91.80 2.64 15.00 36 35.17 329.63
16 岡崎 亮平 91.18 2.37 11.05 39 40.96 288.11
17 平 智広 88.92 3.06 6.10 32 47.73 242.22
18 甲斐 健太郎 88.26 2.60 15.45 34 44.15 311.59
19 ユ ヒョン 87.90 2.59 0.00 34 10.07 59.83
20 奥山 政幸 87.88 2.14 13.14 42 56.25 462.65
21 ヨルディ バイス 87.08 2.39 11.90 37 53.42 276.58
22 楠本 卓海 86.90 3.04 4.44 30 31.92 242.86
23 染谷 悠太 86.17 2.36 5.65 37 47.33 349.32
24 増谷 幸祐 85.55 2.27 8.99 38 54.03 389.70
25 細川 淳矢 83.84 2.99 16.51 28 17.40 277.01
26 新井 一耀 83.81 2.90 19.52 29 32.88 268.43
27 竹田 忠嗣 83.02 3.39 5.64 25 21.57 145.05
28 森下 怜哉 82.49 3.12 0.00 27 16.61 208.62
29 岡本 昌弘 82.19 1.96 8.84 42 19.96 69.10
30 チェ ジョンウォン 81.68 2.44 10.19 35 29.17 272.79

Comparison

比較1

比較2