TEAM SELECT

2014 J3 守備ポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2014 J3 チャンスビルディングポイント 守備ポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2014.11.26 update RSS

Team

守備ポイント 試合平均 順位 勝点 得点 失点
1 グルージャ盛岡盛岡 569.31 17.25 5 45 43 39
2 藤枝MYFC藤枝 558.11 16.91 11 30 36 52
3 福島ユナイテッドFC福島 552.59 16.75 7 36 30 38
4 Y.S.C.C.横浜YS横浜 551.70 16.72 12 24 29 58
5 Jリーグ・アンダー22選抜J-22 526.33 15.95 10 33 37 63
6 SC相模原相模原 520.89 15.78 6 43 44 48
7 FC琉球琉球 506.19 15.34 9 34 31 50
8 ブラウブリッツ秋田秋田 497.57 15.08 8 34 38 57
9 ツエーゲン金沢金沢 493.94 14.97 1 75 56 20
10 ガイナーレ鳥取鳥取 471.99 14.30 4 53 34 25
11 AC長野パルセイロ長野 469.06 14.21 2 69 58 23
12 FC町田ゼルビア町田 466.42 14.13 3 68 59 22

Player

守備ポイント 90分平均 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 浦島 貴大 110.88 3.59 31 33.31 336.68
2 岡田 祐政 101.33 3.17 32 23.32 222.13
3 太田 康介 97.24 2.95 33 40.38 250.78
4 朴 一圭 97.14 3.04 32 13.65 88.25
5 中西 規真 95.96 2.91 33 33.79 345.76
6 作田 裕次 95.56 2.90 33 25.89 228.36
7 小林 亮太 94.53 3.15 30 20.79 247.84
8 島川 俊郎 88.56 2.77 32 65.20 314.93
9 深津 康太 88.51 3.07 29 24.91 307.39
10 大島 嵩弘 86.08 2.69 32 20.82 283.04
11 松原 優吉 85.79 2.68 32 34.90 383.66
12 平 智広 85.69 2.75 32 26.44 346.40
13 初田 真也 74.13 2.58 29 35.97 207.41
14 杉野 健斗 70.03 2.96 25 24.86 216.95
15 フェアー モービー 69.69 2.59 32 27.40 273.95
16 田中 舜 68.05 2.55 31 27.45 258.23
17 高橋 拓也 67.87 2.42 28 7.66 62.77
18 戸川 健太 66.41 2.18 31 18.07 223.30
19 守田 創 65.35 1.98 33 36.71 311.10
20 内田 和志 63.91 2.68 30 22.88 224.73
21 原田 欽庸 63.20 1.92 33 8.00 45.54
22 小澤 光 61.87 2.12 31 29.68 352.80
23 望月 竜次 61.44 2.84 25 13.07 252.94
24 ウェズレイ 61.19 3.42 22 12.94 153.44
25 福王 忠世 57.81 2.53 25 23.26 256.70
26 江崎 一仁 54.95 2.44 24 41.90 161.78
27 野田 明弘 53.12 1.82 30 42.30 254.05
28 服部 大樹 52.95 3.65 17 14.84 148.38
29 植村 慶 52.39 2.62 20 6.25 41.58
30 新里 彰平 52.04 1.77 30 55.80 348.54

Comparison

比較1

比較2