TEAM SELECT

扇原貴宏Player

HOME » 扇原貴宏 2013 選手データ
C大阪
扇原 貴宏 Takahiro Ogihara
ポジション
DF
生年月日
1991.10.5
身長/体重
184cm/72kg
出生地
大阪

Season Select

2023.2.27 updateRSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
31
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
31
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2012 J1 C大阪 C大阪 29 25 4 2233 2 26 7.7% 1 7 0
2013 J1 C大阪 C大阪 32 31 1 2704 2 34 5.9% 7 5 0
2014 J1 C大阪 C大阪 31 24 7 2198 0 23 0.0% 2 8 0
2015 J2 C大阪 C大阪 33 33 0 2844 2 33 6.1% 2 8 0
2016 J1 名古屋 名古屋 2 2 0 135 0 2 0.0% 0 0 0
2016 J2 C大阪 C大阪 4 1 3 179 0 1 0.0% 1 2 1
2017 J1 横浜FM 横浜FM 26 18 8 1740 1 9 11.1% 2 4 0
2018 J1 横浜FM 横浜FM 30 29 1 2574 1 25 4.0% 1 4 0
2019 J1 横浜FM 横浜FM 25 18 7 1535 1 24 4.2% 2 6 1
2020 J1 横浜FM 横浜FM 31 23 8 2191 0 25 0.0% 2 2 0
2021 J1 横浜FM 横浜FM 32 29 3 2197 0 19 0.0% 2 5 0
2022 J1 神戸 神戸 12 6 6 585 0 4 0.0% 0 2 1
2023 J1 神戸 神戸 1 0 1 1 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
58.36 25位
パス
56.19 7位
クロス
1.90 161位
ドリブル
0.28 261位
パスレシーブ
33.90 59位
シュート
14.21 119位
ゴール
11.05 73位
奪取
402.98 16位
守備
50.23 63位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/2 新潟 1-0 H →IN10 0 1 0.45 0.45 0.00 0.00 0.20 1.37 0.00 1.89 0.59 C大阪
2 3/9 甲府 2-1 A 90 CH 0 0 1.66 1.66 0.00 0.00 1.32 0.00 0.00 11.45 1.12 C大阪
3 3/16 F東京 1-0 H 90 CH 0 0 1.19 1.19 0.00 0.00 1.14 1.05 0.00 12.94 4.10 C大阪
4 3/30 仙台 1-1 H 90 CH 0 0 1.97 1.97 0.00 0.00 1.35 0.00 0.00 8.23 1.70 C大阪
5 4/6 鹿島 0-1 A 90 CH 0 0 2.47 1.90 0.57 0.00 1.10 0.00 0.00 11.46 1.67 C大阪
6 4/13 大宮 1-2 H 90 CH 0 1 1.62 1.58 0.00 0.04 1.18 0.00 0.00 15.65 2.19 C大阪
7 4/20 清水 1-1 A 90 CH 1 0 イエロー x 1 1.89 1.68 0.00 0.21 1.01 2.22 5.10 8.16 1.77 C大阪
8 4/27 大分 0-0 H ←OUT62 CH 0 0 イエロー x 1 1.68 1.68 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 13.94 1.85 C大阪
9 5/3 湘南 3-0 A 90 CH 0 1 2.18 2.18 0.00 0.00 1.62 1.09 0.00 15.41 0.58 C大阪
10 5/6 浦和 2-2 H 90 CH 0 0 イエロー x 1 2.22 1.83 0.39 0.00 0.73 0.00 0.00 13.76 1.56 C大阪
11 5/11 川崎F 2-2 A 90 CH 0 0 1.79 1.79 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 8.62 0.68 C大阪
12 5/18 3-1 A 90 CH 0 1 1.52 1.52 0.00 0.00 0.66 0.00 0.00 15.86 0.74 C大阪
13 5/25 名古屋 2-1 H 90 CH 0 0 1.99 1.99 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 16.53 1.49 C大阪
14 7/6 磐田 2-2 A ←OUT69 CH 0 0 イエロー x 1 0.99 0.99 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 15.60 1.44 C大阪
16 7/13 広島 0-1 A 90 CH 0 0 イエロー x 1 3.29 3.29 0.00 0.00 1.73 0.00 0.00 15.82 4.31 C大阪
17 7/17 鳥栖 4-1 H 90 CH 0 1 1.50 1.50 0.00 0.00 1.04 1.11 0.00 10.36 1.04 C大阪
18 7/31 新潟 0-1 A ←OUT45 CH 0 0 0.53 0.53 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 3.99 0.19 C大阪
19 8/3 甲府 0-1 H SUB C大阪
20 8/10 大宮 3-0 A 90 CH 0 0 0.99 0.99 0.00 0.00 0.64 0.00 0.00 12.29 2.99 C大阪
21 8/17 清水 4-1 H 90 CH 0 0 1.84 1.84 0.00 0.00 0.73 1.31 0.00 9.84 1.47 C大阪
22 8/24 名古屋 1-1 A 90 CH 0 0 1.80 1.80 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 5.37 0.29 C大阪
23 8/28 仙台 1-1 A ←OUT89 CH 1 0 2.59 2.59 0.00 0.00 1.52 1.37 5.95 2.83 0.40 C大阪
24 8/31 川崎F 0-0 H 90 CH 0 0 2.49 2.49 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 14.64 0.90 C大阪
25 9/14 横浜FM 1-1 A 90 CH 0 0 0.98 0.98 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 15.47 2.10 C大阪
26 9/22 1-1 H 90 CH 0 0 2.04 2.04 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 19.49 0.87 C大阪
27 9/28 磐田 2-0 H 90 CH 0 0 1.22 1.22 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 17.51 1.96 C大阪
28 10/5 大分 2-0 A 90 CH 0 0 2.85 2.82 0.00 0.03 1.76 0.00 0.00 11.32 1.16 C大阪
29 10/19 湘南 2-1 H 90 CH 0 1 2.18 1.72 0.45 0.00 0.96 1.11 0.00 22.76 1.14 C大阪
30 10/27 鳥栖 0-2 A 90 CH 0 0 2.40 2.40 0.00 0.00 1.77 1.19 0.00 10.04 1.50 C大阪
31 11/10 F東京 2-1 A 90 CH 0 0 1.78 1.78 0.00 0.00 1.08 1.27 0.00 15.27 2.14 C大阪
32 11/23 広島 1-0 H 90 CH 0 0 1.55 1.55 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 10.09 2.30 C大阪
33 11/30 鹿島 1-2 H ←OUT89 CH 0 0 2.32 2.32 0.00 0.00 1.95 1.12 0.00 21.21 1.58 C大阪
34 12/7 浦和 5-2 A 90 CH 0 1 2.39 1.90 0.49 0.00 0.94 0.00 0.00 15.18 2.41 C大阪
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2