HOME » レノファ山口FC 2023プレビュー

レノファ山口FC
Renofa Yamaguchi FC
Contents Menu
2023.10.1 14:00 Kick Off
セービング陸上競技場
見どころ
後日更新予定
今シーズンの成績
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
20位 | 39points | ||
9勝 12分 15敗 | |||
得点 | 0.8 | 失点 | 1.5 |
HOME | |||
---|---|---|---|
5勝 7分 6敗 | |||
得点 | 1.1 | 失点 | 1.6 |
AWAY | |||
---|---|---|---|
4勝 5分 9敗 | |||
得点 | 0.6 | 失点 | 1.5 |
21位 | 32points | ||
9勝 5分 21敗 | |||
得点 | 1.0 | 失点 | 1.7 |
HOME | |||
---|---|---|---|
6勝 3分 8敗 | |||
得点 | 1.3 | 失点 | 1.3 |
AWAY | |||
---|---|---|---|
3勝 2分 13敗 | |||
得点 | 0.7 | 失点 | 2.1 |
得点と失点は試合平均値となります
スタメン予想フォーメーション
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
予想フォーメーションは後日更新予定
欠場選手情報
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
欠場情報 | 吉満 大介 |
欠場情報 | 高橋 秀典 |
出場停止は、この試合に出場停止により出場できない選手を表しています。
欠場情報は、負傷に関するオフィシャルリリースや多数の報道があった場合、代表(A代表、U-23)による招集などがあった場合に表示されます。
軽度の負傷でも表示されるため、試合に出場する可能性がございますのでご了承ください。
最近の結果・日程
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
レノファ山口FC
8.26 | 甲府 | 3-2 | H | みらスタ |
9.3 | 水戸 | 1-2 | H | みらスタ |
9.9 | 東京V | 0-2 | A | 味スタ |
9.16 | 磐田 | 0-0 | A | ヤマハ |
9.23 | 群馬 | 1-0 | H | みらスタ |
10.1 | 金沢 | H | SV下関 | |
10.7 | 大宮 | A | NACK | |
10.22 | 岡山 | H | みらスタ |
ツエーゲン金沢
8.26 | 徳島 | 0-1 | H | 石川西部 |
9.2 | 東京V | 0-3 | H | 石川西部 |
9.9 | 水戸 | 0-3 | A | Ksスタ |
9.17 | 清水 | 0-3 | H | 石川西部 |
9.23 | いわき | 0-1 | A | いわきG |
10.1 | 山口 | A | SV下関 | |
10.8 | 秋田 | H | 石川西部 | |
10.22 | 山形 | H | 石川西部 |
対戦成績
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
通算対戦成績
2勝
3分
10勝
レノファ山口FCのホームゲームの対戦成績
1勝
2分
4勝
対戦成績は過去のJリーグ、およびJリーグYBCルヴァンカップの結果から計算
最近の対戦
(Football LABにデータが掲載されている試合)
2023.3.19 | ||||
14:00 | ||||
![]() |
5 | - | 2 | ![]() |
金沢 | 山口 | |||
Report |
2022.9.14 | ||||
19:00 | ||||
![]() |
1 | - | 1 | ![]() |
山口 | 金沢 | |||
Report |
2022.5.8 | ||||
14:00 | ||||
![]() |
1 | - | 0 | ![]() |
金沢 | 山口 | |||
Report |
チャンスビルディングポイント
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
順位 | 今季累計 | 今季累計 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | ||||||
(11位) | 485.82 | 攻撃 | 467.38 | (14位) | ||
パス | ||||||
(10位) | 405.76 | パス | 364.20 | (14位) | ||
クロス | ||||||
(20位) | 50.78 | クロス | 70.16 | (6位) | ||
ドリブル | ||||||
(21位) | 29.28 | ドリブル | 33.01 | (19位) | ||
シュート | ||||||
(21位) | 187.55 | シュート | 251.83 | (8位) | ||
ゴール | ||||||
(21位) | 65.32 | ゴール | 98.75 | (17位) | ||
奪取 | ||||||
(14位) | 2,744.41 | 奪取 | 2,808.92 | (9位) | ||
守備 | ||||||
(14位) | 487.20 | 守備 | 505.34 | (7位) | ||
セーブ | ||||||
(15位) | 12.95 | セーブ | 14.38 | (9位) |
チームスタイル
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
シュート率 | 指数 | 指数 | シュート率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃セットプレー | ||||||
(24.2%) | 48 | 攻撃セットプレー | 49 | (22.6%) | ||
左サイド攻撃 | ||||||
(10.8%) | 43 | 左サイド攻撃 | 48 | (13.0%) | ||
中央攻撃 | ||||||
(33.9%) | 41 | 中央攻撃 | 62 | (35.4%) | ||
右サイド攻撃 | ||||||
(10.4%) | 54 | 右サイド攻撃 | 45 | (9.3%) | ||
ショートカウンター | ||||||
(19.7%) | 45 | ショートカウンター | 52 | (17.5%) | ||
ロングカウンター | ||||||
(8.7%) | 36 | ロングカウンター | 68 | (16.4%) | ||
敵陣ポゼッション | ||||||
(20.9%) | 53 | 敵陣ポゼッション | 41 | (24.0%) | ||
自陣ポゼッション | ||||||
(4.7%) | 59 | 自陣ポゼッション | 45 | (4.7%) |
各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
ホットゾーン
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
低 | プレー割合 | 高 |
低 | プレー割合 | 高 |
チャンス構築率
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
攻撃回数 | ||||||
(4位) | 119.0 | 攻撃回数 | 118.4 | (6位) | ||
シュート | ||||||
(18位) | 10.8 | シュート | 12.0 | (14位) | ||
チャンス構築率 | ||||||
(22位) | 9.1% | チャンス構築率 | 10.1% | (14位) | ||
ゴール | ||||||
(21位) | 0.8 | ゴール | 1.0 | (17位) | ||
成功率 | ||||||
(19位) | 7.2% | 成功率 | 8.3% | (17位) | ||
被攻撃回数 | ||||||
(15位) | 117.1 | 被攻撃回数 | 118.9 | (17位) | ||
被シュート | ||||||
(9位) | 11.9 | 被シュート | 13.7 | (18位) | ||
被チャンス構築率 | ||||||
(9位) | 10.2% | 被チャンス構築率 | 11.5% | (15位) | ||
被ゴール | ||||||
(19位) | 1.5 | 被ゴール | 1.6 | (21位) | ||
被成功率 | ||||||
(22位) | 12.8% | 被成功率 | 11.5% | (19位) |
※順位はリーグ内における順位
ゴール期待値
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
順位 | 試合平均 | 試合平均 | 順位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ゴール期待値 | ||||||
(18位) | 1.114 | ゴール期待値 | 1.188 | (14位) | ||
ゴール | ||||||
(21位) | 0.8 | ゴール | 1.0 | (17位) | ||
被ゴール期待値 | ||||||
(10位) | 1.225 | 被ゴール期待値 | 1.539 | (21位) | ||
被ゴール | ||||||
(19位) | 1.5 | 被ゴール | 1.6 | (21位) |
※順位はリーグ内における順位。ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
得点パターン
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
割合 | 得点 | 得点 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | ||||||
(13.8%) | 4 | PK | 1 | (2.9%) | ||
セットプレー直接 | ||||||
(3.4%) | 1 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
セットプレーから | ||||||
(17.2%) | 5 | セットプレーから | 11 | (31.4%) | ||
クロスから | ||||||
(17.2%) | 5 | クロスから | 8 | (22.9%) | ||
スルーパスから | ||||||
(0.0%) | 0 | スルーパスから | 4 | (11.4%) | ||
30m未満のパスから | ||||||
(13.8%) | 4 | 30m未満のパスから | 3 | (8.6%) | ||
30m以上のパスから | ||||||
(6.9%) | 2 | 30m以上のパスから | 1 | (2.9%) | ||
ドリブルから | ||||||
(3.4%) | 1 | ドリブルから | 2 | (5.7%) | ||
こぼれ球から | ||||||
(20.7%) | 6 | こぼれ球から | 4 | (11.4%) | ||
その他 | ||||||
(3.4%) | 1 | その他 | 1 | (2.9%) |
失点パターン
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
割合 | 失点 | 失点 | 割合 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PK | ||||||
(3.6%) | 2 | PK | 5 | (8.5%) | ||
セットプレー直接 | ||||||
(1.8%) | 1 | セットプレー直接 | 1 | (1.7%) | ||
セットプレーから | ||||||
(29.1%) | 16 | セットプレーから | 13 | (22.0%) | ||
クロスから | ||||||
(27.3%) | 15 | クロスから | 11 | (18.6%) | ||
スルーパスから | ||||||
(12.7%) | 7 | スルーパスから | 3 | (5.1%) | ||
30m未満のパスから | ||||||
(10.9%) | 6 | 30m未満のパスから | 8 | (13.6%) | ||
30m以上のパスから | ||||||
(1.8%) | 1 | 30m以上のパスから | 1 | (1.7%) | ||
ドリブルから | ||||||
(3.6%) | 2 | ドリブルから | 7 | (11.9%) | ||
こぼれ球から | ||||||
(7.3%) | 4 | こぼれ球から | 8 | (13.6%) | ||
その他 | ||||||
(1.8%) | 1 | その他 | 2 | (3.4%) |
最近5試合CBPランキング
HOME
レノファ山口FC山口
AWAY
ツエーゲン金沢金沢
対戦予測シミュレーション
リンク先にある結果、データはあくまでシミュレーションであり、実際の試合内容・結果とは異なりますのでご注意ください。
対戦予測シミュレーションについての説明は「対戦予測シミュレーションとは」のページをご覧ください。
最新記事一覧
2023.2.17
2023.1.26
2022.10.7

他の対戦カード
2023.9.30 | ||
13:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
仙台 | 熊本 |
2023.9.30 | ||
13:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
藤枝 | 清水 |
2023.9.30 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
甲府 | 水戸 |
2023.9.30 | ||
18:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
大分 | 大宮 |
2023.10.1 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
山形 | 徳島 |
2023.10.1 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
栃木 | 秋田 |
2023.10.1 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
町田 | いわき |
2023.10.1 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
磐田 | 長崎 |
2023.10.1 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
岡山 | 千葉 |
2023.10.1 | ||
14:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
山口 | 金沢 |
2023.10.1 | ||
17:00 | ||
![]() |
Preview | ![]() |
群馬 | 東京V |