TEAM SELECT

2018 J2 クロスポイントCBP

HOME » リーグサマリー:2018 J2 チャンスビルディングポイント クロスポイント ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2018.11.19 update RSS

Team

クロスポイント 試合平均 順位 勝点 得点 失点
1 レノファ山口FC山口 109.26 2.60 8 61 63 64
2 大分トリニータ大分 92.81 2.21 2 76 76 51
3 ツエーゲン金沢金沢 89.62 2.13 13 55 52 48
4 横浜FC横浜FC 87.25 2.08 3 76 63 44
5 ジェフユナイテッド千葉千葉 85.26 2.03 14 55 72 72
6 京都サンガF.C.京都 80.95 1.93 19 43 40 58
7 東京ヴェルディ東京V 79.60 1.90 6 71 56 41
8 ロアッソ熊本熊本 78.19 1.86 21 34 50 79
9 ファジアーノ岡山岡山 77.09 1.84 15 53 39 43
10 徳島ヴォルティス徳島 76.35 1.82 11 56 48 42
11 大宮アルディージャ大宮 75.86 1.81 5 71 65 48
12 アルビレックス新潟新潟 71.68 1.71 16 53 48 56
13 アビスパ福岡福岡 67.40 1.60 7 70 58 42
14 松本山雅FC松本 66.96 1.59 1 77 54 34
15 栃木SC栃木 66.12 1.57 17 50 38 48
16 ヴァンフォーレ甲府甲府 63.97 1.52 9 59 56 46
17 FC町田ゼルビア町田 63.80 1.52 4 76 62 44
18 モンテディオ山形山形 63.08 1.50 12 56 49 51
19 カマタマーレ讃岐讃岐 49.83 1.19 22 31 28 72
20 水戸ホーリーホック水戸 47.46 1.13 10 57 48 46
21 FC岐阜岐阜 44.47 1.06 20 42 44 62
22 愛媛FC愛媛 44.41 1.06 18 48 34 52

Player

クロスポイント 90分平均 出場試合 攻撃CBP 奪取P
1 田中 達也 34.19 0.84 42 90.02 201.74
2 松本 怜 29.47 0.71 42 96.34 264.48
3 石櫃 洋祐 24.04 0.60 40 61.10 214.88
4 小野瀬 康介 21.47 0.87 25 70.10 163.91
5 安田 理大 20.75 0.71 30 73.84 197.62
6 奈良輪 雄太 20.61 0.51 42 72.57 241.69
7 北爪 健吾 20.13 0.63 35 60.74 278.31
8 毛利 駿也 18.13 0.61 38 57.35 318.67
9 岩上 祐三 17.60 0.55 38 52.42 222.33
10 石原 崇兆 17.03 0.44 41 70.21 266.01
11 高木 大輔 16.86 0.50 38 59.66 159.99
12 三村 真 15.88 0.46 35 52.30 204.51
13 マテウス 15.57 0.47 40 76.97 200.99
14 矢田 旭 15.45 0.53 40 68.65 171.92
15 三鬼 海 15.44 0.49 32 52.13 262.26
16 佐々木 匠 14.79 0.41 40 56.29 207.22
17 本多 勇喜 14.53 0.41 36 53.87 317.13
18 古橋 亨梧 14.50 0.56 26 64.98 170.82
19 前 貴之 13.60 0.34 40 70.11 432.26
20 為田 大貴 13.52 0.66 31 48.83 133.52
21 沼田 圭悟 13.44 0.42 37 62.41 391.89
22 戸嶋 祥郎 13.37 0.43 32 53.95 323.78
23 瀬川 和樹 13.16 0.62 23 40.45 231.20
24 黒木 晃平 12.87 0.42 35 58.77 247.58
25 ドウグラス ヴィエイラ 12.82 0.37 39 56.06 94.04
26 星 雄次 12.62 0.39 37 66.14 239.17
27 石田 崚真 12.21 0.54 25 38.04 175.28
28 岩田 智輝 12.12 0.68 20 54.59 190.11
29 輪湖 直樹 12.08 0.38 34 48.55 276.03
30 高野 遼 11.96 0.45 34 44.99 220.06

Comparison

比較1

比較2