TEAM SELECT

2019 J1 ゴール期待値Ranking

HOME » リーグサマリー:2019 J1 ゴール期待値 選手ランキング

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2019.12.8 update RSS

Expected Goals Ranking

ゴール期待値 差分 ゴール シュート
1 ジョー 名古屋 16.166 -10.166 6 108
2 鈴木 武蔵 札幌 15.848 -2.848 13 101
3 ディエゴ オリヴェイラ FC東京 12.944 1.056 14 85
4 ダビド ビジャ 神戸 12.336 0.664 13 106
5 ドウグラス 清水 12.147 1.853 14 91
6 アンデルソン ロペス 札幌 11.55 -2.55 9 83
7 セルジーニョ 鹿島 11.295 0.705 12 73
8 アダイウトン 磐田 11.126 -4.126 7 98
9 金崎 夢生 鳥栖 10.876 -3.876 7 78
10 マルコス ジュニオール 横浜FM 10.794 4.206 15 67
11 小林 悠 川崎F 10.582 2.418 13 85
12 ハモン ロペス 仙台 10.55 -4.55 6 112
13 仲川 輝人 横浜FM 10.267 4.733 15 75
14 エジガル ジュニオ 横浜FM 9.882 1.118 11 51
15 アデミウソン G大阪 9.294 0.706 10 83
16 長沢 駿 仙台 8.991 -1.991 7 52
17 山崎 凌吾 湘南 8.546 -3.546 5 62
18 ブルーノ メンデス C大阪 8.26 -2.26 6 72
19 ジェイ 札幌 7.783 1.217 9 47
20 ファン ウィジョ G大阪 7.621 -3.621 4 56
J STATS

Chance Building Point

Columns