HOME » 石田雅俊 2024 選手データ
石田 雅俊
Masatoshi ISHIDA
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 1995.5.4
- 身長/体重
- 180cm/
73kg
- 出生地
- 千葉
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | J2 | 京都 | 7 | 4 | 3 | 285 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 0 | 0 | |
2014 | J3 | J-22 | 5 | 1 | 4 | 152 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | |
2015 | J2 | 京都 | 5 | 2 | 3 | 229 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2015 | J3 | J-22 | 7 | 6 | 1 | 399 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0 | |
2016 | J2 | 京都 | 7 | 4 | 3 | 266 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2016 | J3 | 相模原 | 8 | 4 | 4 | 337 | 0 | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |
2017 | J2 | 群馬 | 26 | 7 | 19 | 878 | 0 | 16 | 0.0% | 0 | 4 | 0 | |
2018 | J3 | 沼津 | 13 | 1 | 12 | 222 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 1 | 0 | |
2024 | J1 | 磐田 | 3 | 1 | 2 | 84 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 2.37 479位
- パス
- 2.02 467位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.35 317位
- パスレシーブ
- 1.48 483位
- シュート
- 1.92 406位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 0.00
- 守備
- 0.59 534位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
10 | 4/27 | 町田 | 2-0 | H | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 磐田 | ||
11 | 5/3 | 横浜FM | 1-1 | A | SUB | 磐田 | |||||||||||||
12 | 5/6 | 東京V | 2-3 | A | SUB | 磐田 | |||||||||||||
13 | 5/11 | 鳥栖 | 0-3 | H | 71 | OH | 0 | 0 | 2.10 | 1.75 | 0.00 | 0.35 | 1.43 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 磐田 | |
14 | 5/15 | 札幌 | 0-1 | A | 12 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 磐田 | ||
15 | 5/19 | 浦和 | 1-1 | H | SUB | 磐田 |
Teammate
MF
Comparison
比較1
比較2
2024 | 2018 |
石田 雅俊 | 石田 雅俊 |
2024 | 2024 |
石田 雅俊 | 上原 力也 |
2024 | 2024 |
石田 雅俊 | 山田 大記 |