TEAM SELECT

田中謙吾Player

HOME » 田中謙吾 2015 選手データ
田中 謙吾 Kengo Tanaka
ポジション
GK
生年月日
1989.12.30
身長/体重
185cm/78kg
出生地
神奈川

Season Select

2015.11.26 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
35
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
35

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J3 長野 長野 33 33 0 2970 0 0 0.0% 0 1 0
2015 J3 長野 長野 35 35 0 3150 0 0 0.0% 0 2 0
2018 J3 長野 長野 8 7 1 641 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J3 長野 長野 15 15 0 1350 0 1 0.0% 0 0 0
2022 J3 いわき いわき 2 2 0 180 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J2 いわき いわき 4 4 0 360 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
10.19 190位
守備
57.57 37位
セーブ
10.38 10位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/15 町田 0-0 A 90 GK 0 0 0.10 0.11 0.51 0.73 長野
2 3/22 相模原 1-2 H 90 GK 0 0 0.08 0.43 1.75 1.02 長野
3 3/29 藤枝 1-0 A 90 GK 0 0 0.35 0.16 0.52 0.93 長野
4 4/5 琉球 2-1 H 90 GK 0 0 0.11 0.41 1.80 2.27 長野
5 4/12 YS横浜 2-0 A 90 GK 0 0 0.11 0.38 0.88 0.95 長野
7 4/26 山口 2-1 H 90 GK 0 0 0.13 0.14 0.88 2.05 長野
8 4/29 福島 2-1 A 90 GK 0 0 イエロー x 1 0.38 0.24 0.58 1.52 長野
9 5/3 富山 0-1 H 90 GK 0 0 0.18 0.24 1.43 2.23 長野
10 5/6 J-22 2-0 H 90 GK 0 0 0.87 0.36 0.83 0.99 長野
11 5/10 盛岡 2-0 A 90 GK 0 0 0.00 0.08 1.47 2.56 長野
12 5/17 秋田 1-0 H 90 GK 0 0 0.24 0.50 0.70 1.01 長野
13 5/24 鳥取 1-0 A 90 GK 0 0 1.16 0.29 1.76 1.25 長野
14 5/31 富山 1-0 H 90 GK 0 0 0.12 0.02 0.55 0.64 長野
15 6/7 町田 0-2 A 90 GK 0 0 0.16 0.17 1.14 1.16 長野
16 6/14 鳥取 2-0 H 90 GK 0 0 0.00 0.11 1.47 1.63 長野
17 6/21 盛岡 0-1 H 90 GK 0 0 0.89 0.35 2.09 2.46 長野
18 6/28 秋田 2-1 A 90 GK 0 0 0.55 0.37 0.67 1.49 長野
20 7/12 山口 2-3 A 90 GK 0 0 1.31 0.12 3.55 3.08 長野
21 7/19 YS横浜 1-0 H 90 GK 0 0 0.15 0.40 1.13 1.59 長野
22 7/26 琉球 1-1 A 90 GK 0 0 0.56 0.35 0.61 1.29 長野
23 7/29 相模原 0-0 H 90 GK 0 0 0.16 0.44 4.03 3.58 長野
24 8/2 藤枝 1-2 A 90 GK 0 0 0.11 0.27 2.03 2.68 長野
25 8/9 福島 1-0 H 90 GK 0 0 0.23 0.39 2.37 2.54 長野
26 8/16 J-22 0-1 H 90 GK 0 0 0.85 0.30 0.32 0.86 長野
27 9/6 富山 0-0 A 90 GK 0 0 イエロー x 1 0.21 0.24 1.21 1.50 長野
28 9/13 福島 1-0 A 90 GK 0 0 0.03 0.05 1.21 1.08 長野
29 9/20 藤枝 2-1 H 90 GK 0 0 0.13 0.32 0.97 1.48 長野
31 9/27 盛岡 2-2 H 90 GK 0 0 0.31 0.73 2.34 2.34 長野
33 10/11 秋田 1-1 A 90 GK 0 0 0.13 0.60 1.53 2.30 長野
34 10/18 琉球 2-1 H 90 GK 0 0 0.21 0.41 0.94 1.90 長野
35 10/25 山口 2-1 A 90 GK 0 0 0.15 0.22 0.42 0.28 長野
36 11/1 J-22 2-1 H 90 GK 0 0 0.24 0.24 1.14 1.24 長野
37 11/8 YS横浜 5-1 H 90 GK 0 0 0.03 0.40 0.78 1.84 長野
38 11/15 相模原 0-2 A 90 GK 0 0 0.04 0.23 1.41 1.25 長野
39 11/23 町田 1-1 H 90 GK 0 0 0.10 0.15 1.67 1.83 長野
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2