HOME » リーグサマリー:2017 J3 ファウル 選手ランキング
Season Select
Contents Menu
Data Menu
Fouls Committed Ranking
ファウル | 出場試合 | 被ファウル | 攻撃CBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 藤本 憲明 | 鹿児島 | 99 | 30 | 59 | 34.61 | |
2 | FW | 田中 智大 | 秋田 | 90 | 31 | 93 | 51.26 | |
3 | FW | ジョン ガブリエル | 相模原 | 67 | 21 | 34 | 19.58 | |
4 | FW | 久保 裕一 | 相模原 | 59 | 28 | 42 | 18.21 | |
5 | FW | 水永 翔馬 | 北九州 | 56 | 27 | 46 | 22.23 | |
6 | FW | 才藤 龍治 | 琉球 | 55 | 31 | 73 | 47.91 | |
7 | FW | 一美 和成 | G大23 | 54 | 25 | 28 | 27.86 | |
8 | FW | 佐藤 悠希 | 長野 | 53 | 29 | 35 | 35.90 | |
9 | FW | 薗田 卓馬 | 沼津 | 52 | 32 | 55 | 23.78 | |
10 | FW | 遠藤 敬佑 | 藤枝 | 50 | 26 | 31 | 27.76 | |
11 | FW | 服部 康平 | 栃木 | 49 | 23 | 33 | 22.83 | |
11 | FW | 谷口 堅三 | 盛岡 | 49 | 32 | 39 | 50.75 | |
13 | MF | 枝本 雄一郎 | 藤枝 | 48 | 30 | 15 | 51.61 | |
13 | MF | 鈴木 喜丈 | F東23 | 48 | 31 | 27 | 41.89 | |
15 | FW | 岸本 武流 | C大23 | 47 | 26 | 43 | 25.60 | |
16 | FW | 中村 亮太 | 沼津 | 46 | 30 | 23 | 61.41 | |
16 | DF | 夛田 凌輔 | 栃木 | 46 | 29 | 43 | 44.35 | |
18 | FW | 池元 友樹 | 北九州 | 45 | 32 | 50 | 43.85 | |
19 | MF | 永畑 祐樹 | 鹿児島 | 44 | 29 | 54 | 32.28 | |
20 | MF | 西本 雅崇 | C大23 | 43 | 27 | 39 | 34.91 |
Chance Building Point
攻撃ポイント
- 藤澤 典隆 Noritaka FUJISAWA
- 75.06points
奪取ポイント
- 山田 尚幸 Naoyuki YAMADA
- 481.86points
セーブポイント
- 林 瑞輝 Mizuki HAYASHI
- 17.37points
Columns
2023-09-08 15:00
2023-02-17 17:00
2023-01-26 09:00