TEAM SELECT

2026/27 J1 順位表Summary

HOME » リーグサマリー:2026/27 J1 順位表

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Data Menu

2026.11.2 update RSS

順位表

順位 勝点 試合数 勝 分 敗 得点 失点 得失 平均勝点 平均得点 平均失点
1 FC東京 FC東京FC東京 30 13 931 31 8 232.312.40.6
2 広島 サンフレッチェ広島広島 29 13 922 32 10 222.232.50.8
3 町田 FC町田ゼルビア町田 28 13 841 30 10 202.152.30.8
4 柏 柏レイソル柏 28 13 913 29 19 102.152.21.5
5 神戸 ヴィッセル神戸神戸 26 13 823 21 12 92.001.60.9
6 鹿島 鹿島アントラーズ鹿島 23 13 724 29 22 71.772.21.7
7 川崎F 川崎フロンターレ川崎F 22 13 643 27 22 51.692.11.7
8 横浜FM 横浜F・マリノス横浜FM 21 13 562 20 14 61.621.51.1
9 浦和 浦和レッズ浦和 21 13 706 21 27 -61.621.62.1
10 岡山 ファジアーノ岡山岡山 16 13 517 15 21 -61.231.21.6
11 名古屋 名古屋グランパス名古屋 14 13 427 15 21 -61.081.21.6
12 C大阪 セレッソ大阪C大阪 14 13 355 13 23 -101.081.01.8
13 清水 清水エスパルス清水 14 13 427 10 22 -121.080.81.7
14 京都 京都サンガF.C.京都 13 13 346 17 23 -61.001.31.8
15 長崎 V・ファーレン長崎長崎 12 13 337 16 21 -50.921.21.6
16 G大阪 ガンバ大阪G大阪 12 13 265 14 21 -70.921.11.6
17 東京V 東京ヴェルディ東京V 11 13 256 11 22 -110.850.81.7
18 千葉 ジェフユナイテッド千葉千葉 10 13 247 15 24 -90.771.21.8
19 水戸 水戸ホーリーホック水戸 9 13 238 12 25 -130.690.91.9
20 福岡 アビスパ福岡福岡 7 13 2110 13 24 -110.541.01.8
J STATS

Chance Building Point

Columns