TEAM SELECT

ジュビロ磐田Season Summary

HOME » ジュビロ磐田 2026/27 シーズンサマリー
磐田
ジュビロ磐田 Jubilo Iwata

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

2026.11.17 updateNEWRSS

Matches

Hot Players

ゴールランキング

Expected Goals

ゴール数と期待値

ゴール期待値1.756
ゴール1.24
差分-0.516

選手ランキング

期待値ゴール
イアゴ テレス 3.992 5
ジョアン ヴィクトル 3.122 3
マテウス ペイショット 2.836 1
太田 龍之介 2.725 2
乾 貴士 2.191 0
ダニーロ 2.015 0
松原 后 1.982 2
川﨑 一輝 1.978 0
小原 基樹 1.637 1
佐藤 大樹 1.089 2

被ゴール数と期待値

被ゴール期待値1.117
被ゴール1.00
差分-0.117

ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。

Team Style

大きく表示されている数値は各チームスタイル指標の指数。%にて表記されているデータは、該当する攻撃がシュートに至った割合。各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
リーグ内におけるチームスタイル指標の一覧データを、リーグサマリーページにて掲載しております。

AGI x KAGI

AGI
52.1 9位
KAGI
49.7 7位

KAGI、AGIの説明は「KAGI、AGIとは」のページをご覧ください。

Chance Building

攻撃回数
121.8 8位
シュート
14.1 9位
チャンス構築率
11.5 % 9位
ゴール
1.2 10位
シュート成功率
8.8 % 11位
被攻撃回数
121.1 11位
被シュート
14.4 11位
被チャンス構築率
11.9 % 11位
被ゴール
1.0 3位
被シュート成功率
7.0 % 3位

※順位はリーグ内における順位

Goal / Lost Pattern

  得点パターン得点   失点パターン失点
割合 得点 失点 割合
PK
(9.5%) 2 PK 1 (5.9%)
セットプレー直接
(0.0%) 0 セットプレー直接 1 (5.9%)
セットプレーから
(33.3%) 7 セットプレーから 3 (17.6%)
クロスから
(19.0%) 4 クロスから 3 (17.6%)
スルーパスから
(4.8%) 1 スルーパスから 1 (5.9%)
30m未満のパスから
(4.8%) 1 30m未満のパスから 4 (23.5%)
30m以上のパスから
(0.0%) 0 30m以上のパスから 0 (0.0%)
ドリブルから
(0.0%) 0 ドリブルから 0 (0.0%)
こぼれ球から
(28.6%) 6 こぼれ球から 3 (17.6%)
その他
(0.0%) 0 その他 1 (5.9%)

Chance Building Point

チームデータ

攻撃
261.73 9位
パス
213.39 5位
クロス
27.32 12位
ドリブル
21.02 12位
シュート
126.34 13位
ゴール
48.43 13位
奪取
1,392.84 13位
守備
253.19 10位
セーブ
4.70 18位

選手データ

出場 先発 出場時間 攻撃 パス クロス ドリブル パスレシーブ シュート ゴール 奪取 守備 セーブ
出場先発出場時間 攻撃パスクロスドリブル パスレシーブシュートゴール奪取守備セーブ
GK 1 川島 永嗣 1 1 90 0.24 0.24 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 0.88 1.22 0.16
GK 16 牲川 歩見 15 15 1350 4.48 4.48 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 20.66 28.87 3.74
GK 21 三浦 龍輝 1 1 90 0.19 0.19 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 1.90 2.43 0.79
DF 2 ダニーロ 17 17 1518 15.49 15.49 0.00 0.00 7.90 6.66 0.00 136.65 55.17
DF 4 松原 后 9 7 621 11.48 6.97 3.60 0.91 5.97 3.53 2.57 38.04 10.71
DF 20 加藤 大育 1 0 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DF 26 西久保 駿介 4 0 56 0.24 0.24 0.00 0.00 0.32 2.63 0.00 2.83 2.08
DF 29 桑原 航太 14 13 1155 18.47 13.60 3.82 1.06 11.86 3.89 3.49 101.64 16.89
DF 30 山﨑 浩介 7 6 511 5.33 5.33 0.00 0.00 4.63 0.00 0.00 41.86 14.35
DF 36 吉村 瑠晟 9 6 620 10.74 7.85 1.69 1.21 6.18 3.63 0.00 48.99 7.44
DF 37 川﨑 一輝 14 4 529 15.45 11.07 2.14 2.23 10.04 9.34 0.00 36.52 8.77
MF 6 金子 大毅 14 13 1026 14.09 14.09 0.00 0.00 9.47 0.00 0.00 116.21 15.50
MF 7 上原 力也 6 3 318 6.61 6.20 0.00 0.41 5.20 5.95 0.00 38.04 4.70
MF 8 為田 大貴 10 7 481 8.73 7.01 1.07 0.65 6.55 1.18 0.00 16.99 7.85
MF 14 小原 基樹 15 10 832 18.69 13.54 3.27 1.87 15.12 4.55 1.29 64.94 6.12
MF 15 ユーリ ララ 17 15 1382 16.04 13.76 2.15 0.12 10.62 6.02 4.05 149.16 30.28
MF 18 井上 潮音 12 7 698 14.21 11.70 1.45 1.05 8.19 3.74 3.39 83.42 7.66
MF 23 乾 貴士 16 10 973 23.60 19.83 2.81 0.96 23.78 14.16 0.00 56.70 2.84
MF 25 小池 直矢 3 0 81 2.01 0.72 1.06 0.23 2.00 1.30 0.00 8.25 0.38
MF 31 イアゴ テレス 15 13 958 20.83 14.18 0.00 6.65 19.56 18.31 9.48 110.05 7.73
MF 33 川合 徳孟 7 3 345 6.66 5.48 0.00 1.17 9.77 2.61 4.85 25.20 0.53
MF 39 角 昂志郎 2 1 73 0.47 0.47 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 3.93 0.32
MF 77 藤原 健介 14 10 825 15.70 14.15 1.55 0.00 11.56 8.59 0.00 144.04 9.68
FW 9 渡邉 りょう 1 0 17 0.16 0.16 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 10.52 0.03
FW 11 マテウス ペイショット 7 4 465 7.30 6.76 0.54 0.00 9.59 6.47 1.29 25.93 2.35
FW 19 野澤 零温 5 1 140 2.68 2.33 0.00 0.35 3.08 3.92 3.38 21.16 0.96
FW 32 太田 龍之介 16 6 669 8.12 8.12 0.00 0.00 10.91 9.71 5.84 33.44 2.67
FW 47 佐藤 大樹 10 7 525 9.38 5.32 2.16 1.89 8.26 1.54 2.55 27.51 3.77
FW 99 ジョアン ヴィクトル 11 7 465 4.36 4.11 0.00 0.25 9.02 8.61 6.23 27.38 1.89

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Stats

試合平均リーグ順位リーグ平均
ゴール 1.2 10 位 1.3
シュート 14.1 9 位 13.9
枠内シュート 4.4 9 位 4.5
PKによるシュート 0.2 1 位 0.1
パス 469.5 7 位 443.7
クロス 14.8 11 位 15.3
直接フリーキック 12.1 3 位 10.9
間接フリーキック 1.6 12 位 1.8
コーナーキック 6.1 5 位 5.0
スローイン 22.9 7 位 22.8
ドリブル 10.4 12 位 10.7
タックル 20.2 1 位 17.2
クリア 25.9 13 位 26.4
インターセプト 0.9 18 位 1.4
オフサイド 1.6 12 位 1.7
警告 1.8 1 位 1.3
退場 0.1 5 位 0.1
30mライン進入回数 36.7 10 位 36.0
ペナルティエリア進入回数 11.3 10 位 11.6
攻撃回数 121.8 8 位 120.4
ボール保持率 51.8% 8 位 50.0%

※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております

スタッツの定義について

距離別パス数

エリア別パス数

プレーエリア

低 プレー割合 高

リーグ平均との差分

低 リーグ平均とのプレー割合差分 高
J STATS

Comparison

比較1

比較2

Team Select

他のチームのデータを見る