HOME » 藤枝MYFC 2026 シーズンサマリー

藤枝MYFC
Fujieda MYFC
Season Select
Contents Menu
Matches
Hot Players
ゴールランキング
Expected Goals
ゴール数と期待値
| ゴール期待値 | 1.429 |
| ゴール | 1.20 |
| 差分 | -0.229 |
選手ランキング
| 期待値 | ゴール | |
|---|---|---|
| 真鍋 隼虎 | 4.027 | 4 |
| 松木 駿之介 | 2.877 | 3 |
| 浅倉 廉 | 2.515 | 1 |
| 三木 仁太 | 2.313 | 3 |
| 矢村 健 | 1.795 | 1 |
| 中村 優斗 | 1.527 | 2 |
| 菊井 悠介 | 1.257 | 3 |
| 中村 涼 | 0.945 | 0 |
| 森 侑里 | 0.577 | 0 |
| 岡澤 昂星 | 0.572 | 1 |
被ゴール数と期待値
| 被ゴール期待値 | 1.445 |
| 被ゴール | 1.13 |
| 差分 | -0.315 |
ゴール数、被ゴール数はオウンゴールを除いた数値となります。ゴール期待値の説明は「ゴール期待値とは」のページをご覧ください。
Team Style
大きく表示されている数値は各チームスタイル指標の指数。%にて表記されているデータは、該当する攻撃がシュートに至った割合。各チームスタイルについての説明は「チームスタイル指標とは」のページをご覧ください。
リーグ内におけるチームスタイル指標の一覧データを、リーグサマリーページにて掲載しております。
Chance Building
- 攻撃回数
- 121.9 26位
- シュート
- 12.4 16位
- チャンス構築率
- 10.2 % 17位
- ゴール
- 1.2 19位
- シュート成功率
- 9.7 % 26位
- 被攻撃回数
- 121.4 14位
- 被シュート
- 12.5 21位
- 被チャンス構築率
- 10.3 % 28位
- 被ゴール
- 1.1 19位
- 被シュート成功率
- 9.0 % 17位
※順位はリーグ内における順位
Goal / Lost Pattern
得点パターン得点
失点パターン失点
| 割合 | 得点 | 失点 | 割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | ||||||
| (11.1%) | 2 | PK | 3 | (17.6%) | ||
| セットプレー直接 | ||||||
| (5.6%) | 1 | セットプレー直接 | 0 | (0.0%) | ||
| セットプレーから | ||||||
| (27.8%) | 5 | セットプレーから | 1 | (5.9%) | ||
| クロスから | ||||||
| (5.6%) | 1 | クロスから | 4 | (23.5%) | ||
| スルーパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | スルーパスから | 3 | (17.6%) | ||
| 30m未満のパスから | ||||||
| (5.6%) | 1 | 30m未満のパスから | 2 | (11.8%) | ||
| 30m以上のパスから | ||||||
| (0.0%) | 0 | 30m以上のパスから | 0 | (0.0%) | ||
| ドリブルから | ||||||
| (16.7%) | 3 | ドリブルから | 0 | (0.0%) | ||
| こぼれ球から | ||||||
| (27.8%) | 5 | こぼれ球から | 2 | (11.8%) | ||
| その他 | ||||||
| (0.0%) | 0 | その他 | 2 | (11.8%) | ||
Chance Building Point
チームデータ
- 攻撃
- 202.22 16位
- パス
- 148.28 23位
- クロス
- 29.79 12位
- ドリブル
- 24.14 4位
- シュート
- 108.61 23位
- ゴール
- 52.10 19位
- 奪取
- 1,338.44 16位
- 守備
- 195.19 34位
- セーブ
- 5.02 24位
選手データ
| 出場 | 先発 | 出場時間 | 攻撃 | パス | クロス | ドリブル | パス |
シュート | ゴール | 奪取 | 守備 | セーブ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 先発 | 出場時間 | 攻撃 | パス | クロス | ドリブル | パス | シュート | ゴール | 奪取 | 守備 | セーブ | |||
| GK | 21 | ジョーンズ レイ | 2 | 2 | 180 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 2.18 | 1.09 |
| GK | 31 | 栗栖 汰志 | 8 | 8 | 720 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 13.40 | 2.44 |
| GK | 41 | 北村 海 チディ | 5 | 5 | 450 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 9.82 | 1.49 |
| DF | 2 | 永野 修都 | 13 | 13 | 1170 | 14.53 | 13.93 | 0.57 | 0.03 | 6.58 | 1.36 | 0.00 | 162.04 | 31.70 | |
| DF | 3 | 鈴木 翔太 | 7 | 6 | 531 | 5.56 | 4.47 | 1.04 | 0.05 | 3.76 | 1.20 | 0.00 | 32.09 | 7.50 | |
| DF | 4 | 中川 創 | 10 | 3 | 406 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 1.27 | 0.00 | 44.86 | 11.41 | |
| DF | 5 | 楠本 卓海 | 10 | 9 | 855 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 91.56 | 23.33 | |
| DF | 16 | 森 侑里 | 13 | 12 | 1019 | 12.54 | 11.26 | 1.07 | 0.21 | 6.36 | 1.31 | 0.00 | 103.80 | 19.08 | |
| DF | 19 | 近藤 優成 | 2 | 2 | 114 | 1.04 | 0.92 | 0.00 | 0.12 | 0.70 | 1.35 | 0.00 | 6.51 | 1.72 | |
| DF | 22 | 久富 良輔 | 11 | 4 | 333 | 4.77 | 2.94 | 1.53 | 0.30 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 29.43 | 5.65 | |
| DF | 25 | 中村 涼 | 8 | 4 | 358 | 5.53 | 2.14 | 2.18 | 1.20 | 3.26 | 3.96 | 0.00 | 25.15 | 5.07 | |
| DF | 28 | 大森 彗斗 | 1 | 1 | 19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.05 | |
| MF | 8 | 浅倉 廉 | 14 | 10 | 950 | 22.09 | 14.41 | 2.24 | 5.45 | 16.51 | 20.25 | 3.21 | 66.36 | 2.63 | |
| MF | 13 | 中村 優斗 | 15 | 13 | 1195 | 31.81 | 12.29 | 9.15 | 10.37 | 15.49 | 20.70 | 8.43 | 78.87 | 12.10 | |
| MF | 14 | 三木 仁太 | 13 | 11 | 959 | 13.12 | 10.38 | 2.30 | 0.44 | 11.66 | 11.31 | 8.75 | 137.22 | 8.75 | |
| MF | 15 | 杉田 真彦 | 5 | 3 | 264 | 4.62 | 4.03 | 0.59 | 0.00 | 3.74 | 2.62 | 0.00 | 36.83 | 2.97 | |
| MF | 17 | 岡澤 昂星 | 14 | 14 | 1201 | 16.04 | 14.20 | 1.01 | 0.82 | 10.71 | 3.63 | 3.21 | 222.12 | 14.15 | |
| MF | 18 | 松下 佳貴 | 1 | 0 | 45 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 1.32 | |
| MF | 23 | 梶川 諒太 | 5 | 3 | 227 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 25.08 | 1.37 | |
| MF | 26 | 河本 大雅 | 3 | 1 | 119 | 1.79 | 1.19 | 0.00 | 0.60 | 1.67 | 1.31 | 0.00 | 7.51 | 0.30 | |
| MF | 30 | 芹生 海翔 | 5 | 5 | 303 | 3.46 | 2.78 | 0.00 | 0.68 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 37.08 | 3.83 | |
| MF | 33 | 川上 エドオジョン 智慧 | 1 | 0 | 24 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| MF | 48 | 行友 祐翔 | 2 | 2 | 148 | 1.62 | 0.59 | 0.47 | 0.56 | 1.77 | 3.97 | 0.00 | 21.47 | 1.79 | |
| MF | 50 | 金子 翔太 | 3 | 0 | 26 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 1.35 | 0.00 | 2.80 | 0.11 | |
| FW | 7 | 松木 駿之介 | 14 | 11 | 965 | 12.97 | 9.55 | 2.80 | 0.63 | 11.18 | 10.97 | 7.22 | 73.06 | 8.46 | |
| FW | 9 | 矢村 健 | 11 | 2 | 304 | 3.21 | 2.67 | 0.55 | 0.00 | 5.57 | 3.63 | 0.33 | 20.43 | 1.43 | |
| FW | 10 | 菊井 悠介 | 10 | 8 | 644 | 10.76 | 7.61 | 2.61 | 0.54 | 9.95 | 5.21 | 9.20 | 21.32 | 2.30 | |
| FW | 11 | 真鍋 隼虎 | 15 | 12 | 1091 | 8.68 | 4.99 | 1.68 | 2.02 | 14.00 | 13.18 | 11.74 | 54.00 | 1.70 | |
| FW | 20 | 久保 征一郎 | 5 | 1 | 83 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.05 | |
| FW | 24 | 山﨑 絢心 | 2 | 0 | 30 | 0.26 | 0.14 | 0.00 | 0.12 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.75 | |
| FW | 29 | 閑田 隼人 | 6 | 0 | 71 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.29 |
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Stats
| 試合平均 | リーグ順位 | リーグ平均 | |
|---|---|---|---|
| ゴール | 1.2 | 19 位 | 1.2 |
| シュート | 12.4 | 16 位 | 12.2 |
| 枠内シュート | 3.5 | 23 位 | 3.7 |
| PKによるシュート | 0.1 | 5 位 | 0.1 |
| パス | 411.9 | 24 位 | 423.3 |
| クロス | 14.9 | 16 位 | 14.3 |
| 直接フリーキック | 10.1 | 21 位 | 10.5 |
| 間接フリーキック | 2.0 | 12 位 | 1.7 |
| コーナーキック | 5.1 | 12 位 | 5.0 |
| スローイン | 23.9 | 28 位 | 25.4 |
| ドリブル | 13.9 | 4 位 | 10.5 |
| タックル | 20.7 | 3 位 | 18.4 |
| クリア | 24.9 | 18 位 | 24.8 |
| インターセプト | 1.1 | 28 位 | 1.4 |
| オフサイド | 0.8 | 39 位 | 1.6 |
| 警告 | 1.9 | 1 位 | 1.2 |
| 退場 | 0.1 | 7 位 | 0.0 |
| 30mライン進入回数 | 32.2 | 14 位 | 30.7 |
| ペナルティエリア進入回数 | 10.7 | 12 位 | 10.2 |
| 攻撃回数 | 121.9 | 26 位 | 123.5 |
| ボール保持率 | 51.7% | 15 位 | 50.0% |
※進入回数データは2019年シーズンよりセットプレーを除いた数値に変更しております
距離別パス数
エリア別パス数
プレーエリア
| 低 | プレー割合 | 高 | |||||||
リーグ平均との差分
| 低 | リーグ平均とのプレー割合差分 | 高 | |||||||




























































