HOME » ブラウブリッツ秋田 対戦予測シミュレーション

ブラウブリッツ秋田
Blaublitz Akita
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
| ブラウブリッツ秋田 | 1 | - | 0 | ジュビロ磐田 |
得点者
ブラウブリッツ秋田秋田
ジュビロ磐田磐田
| 水谷拓磨 | 前半26分 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
ブラウブリッツ秋田秋田
ジュビロ磐田磐田
| 秋田 | 磐田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 15 | シュート | 7 | ||||
| CK | ||||||
| 6 | CK | 1 | ||||
| FK(A3rd) | ||||||
| 3 | FK(A3rd) | 0 | ||||
| ボール保持率 | ||||||
| 43% | ボール保持率 | 57% | ||||
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
ブラウブリッツ秋田秋田
ジュビロ磐田磐田
| 前半開始 | ||||
| ロングカウンターから佐川洸介がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 中盤からボールをつなぎ岡崎亮平がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | SHOT | 高い位置でボールを奪い川崎一輝がシュート | ||
| CKから飯泉涼矢がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 0-0 | CKのチャンス | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
| 前半15分経過 | ||||
| FKから鈴木翔大がシュート | SHOT | 0-0 | ||
| 中盤からボールをつなぎ水谷拓磨がゴール! | GOAL | 1-0 | ||
| 前半30分経過 | ||||
| CKのチャンス | 1-0 | |||
| アタッキングサードでのFKのチャンス | 1-0 | |||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ水谷拓磨がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| カウンターから佐藤大樹がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| カウンターから佐川洸介がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| アタッキングサードでのスローインからつなぎ石田凌太郎がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 前半45分経過 | ||||
| 中盤からボールをつなぎ才藤龍治がシュート | SHOT | 1-0 | ||
ブラウブリッツ秋田秋田
ジュビロ磐田磐田
| 後半開始 | ||||
| 1-0 | ||||
| 1-0 | SHOT | カウンターから佐藤凌我がシュート | ||
| CKのチャンス | 1-0 | |||
| 自陣からつなぎ村松航太がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 後半15分経過 | ||||
| CKのチャンス | 1-0 | |||
| CKのチャンス | 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ金子大毅がシュート | |
| 高い位置でボールを奪い梶谷政仁がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 高い位置でボールを奪い鈴木翔大がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 後半30分経過 | ||||
| 1-0 | SHOT | カウンターから松原后がシュート | ||
| 1-0 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ川崎一輝がシュート | ||
| 1-0 | SHOT | 自陣からつなぎマテウスペイショットがシュート | ||
| CKのチャンス | 1-0 | |||
| 高い位置でボールを奪い佐藤大樹がシュート | SHOT | 1-0 | ||
| 1-0 | SHOT | 自陣からつなぎ金子大毅がシュート | ||
| 後半45分経過 | ||||
| FKから長井一真がシュート | SHOT | 1-0 | ||
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
秋田vs磐田を50回対戦シミュレーション
ブラウブリッツ秋田秋田
ジュビロ磐田磐田
13勝
13分
24勝
秋田のスコア別試合結果分布
| 得点 | |||||
| 失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
| 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |
| 3以上 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
ブラウブリッツ秋田秋田
ジュビロ磐田磐田
| シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| PKから | ||||
| 1 | 0 | PKから | 9 | 11 |
| CKから | ||||
| 104 | 11 | CKから | 9 | 90 |
| A3rdFKから | ||||
| 45 | 3 | A3rdFKから | 7 | 61 |
| カウンターから | ||||
| 109 | 7 | カウンターから | 15 | 107 |
| その他から | ||||
| 319 | 28 | その他から | 37 | 347 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。



























































