HOME » 選手比較 2021年の佐藤謙介(山口) vs 2021年の風間宏希(琉球)
選手情報
		2021 J221 J2
		佐藤謙介
		
		2021 J221 J2
		風間宏希
		
    
    | MF | ポジション | MF | 
| 1989.1.19 | 生年月日 | 1991.6.19 | 
| 180cm | 身長 | 177cm | 
| 66kg | 体重 | 71kg | 
| 埼玉 | 出生地 | 広島 | 
シーズンデータ
		2021 J221 J2
		佐藤謙介
		
		2021 J221 J2
		風間宏希
		
    
    | レノファ山口FC | 所属 | FC琉球 | 
| 22 | 出場 | 40 | 
| 1871分 | 出場時間 | 2256分 | 
| 22 | 先発 | 23 | 
| 0 | ゴール | 2 | 
| 3 | アシスト | 2 | 
| 13 | シュート | 22 | 
| 30 | ラストパス | 21 | 
| 3 | 警告 | 3 | 
| 0 | 退場 | 0 | 
スタートポジション
		2021 J221 J2
		佐藤謙介
		
		2021 J221 J2
		風間宏希
		
	
	| 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CF | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | LSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | OH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | RSH | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | LWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | CH | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | RWB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | LSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | CB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | RSB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | GK | 0 | 
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
プレースタイル指標
		2021 J221 J2
		佐藤謙介
		
		2021 J221 J2
		風間宏希
		
    
    | 2 | 決定力 | 6 | 
| 3 | ワンタッチシュート | 4 | 
| 3 | ヘディングシュート | 4 | 
| 11 | ロングシュート | 8 | 
| 5 | セットプレーシュート | 5 | 
| 4 | パスレスポンス | 4 | 
| 5 | 敵陣空中戦 | 4 | 
| 3 | ドリブルチャンス | 4 | 
| 6 | クロスチャンス | 4 | 
| 15 | パスチャンス | 12 | 
| 12 | ビルドアップ | 12 | 
| 5 | 自陣空中戦 | 6 | 
| 5 | 守備 | 6 | 
| 9 | ボール奪取 | 9 | 
Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。
シュート部位
	
		
			
								左足
								右足
							 
	
		
			
								頭,他
								右足
							 
	クロス部位
	
		
			
							左足
							右足
						 
	
		
			
							右足
						 
			チャンスビルディングポイント
	
		2021 J221 J2
		佐藤謙介
		
		2021 J221 J2
		風間宏希
		
	
	
| 左足 右足 | 
| 頭,他 右足 | 
| 左足 右足 | 
| 右足 | 
チャンスビルディングポイント
		2021 J221 J2
		佐藤謙介
		
		2021 J221 J2
		風間宏希
		
	
	| 2.30 | 攻撃 | 2.21 | 
| 2.17 | パス | 2.10 | 
| 0.13 | クロス | 0.08 | 
| 0.00 | ドリブル | 0.03 | 
| 0.25 | シュート | 0.55 | 
| 0.00 | ゴール | 0.31 | 
| 9.38 | 奪取 | 9.83 | 
| 0.97 | 守備 | 1.20 | 
| 0.00 | セーブ | 0.00 | 
※数値は90分換算値
2014年以降の出場記録
佐藤謙介
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | J2 |  | 横浜FC | 19 | 5 | 14 | 646 | 1 | 13 | 7.7% | 0 | 2 | 0 | 
| 2015 | J2 |  | 横浜FC | 33 | 23 | 10 | 2109 | 0 | 36 | 0.0% | 1 | 8 | 2 | 
| 2016 | J2 |  | 横浜FC | 38 | 37 | 1 | 3329 | 3 | 61 | 4.9% | 2 | 10 | 1 | 
| 2017 | J2 |  | 横浜FC | 40 | 40 | 0 | 3593 | 4 | 75 | 5.3% | 7 | 6 | 1 | 
| 2018 | J2 |  | 横浜FC | 37 | 33 | 4 | 2864 | 5 | 55 | 9.1% | 3 | 8 | 0 | 
| 2019 | J2 |  | 横浜FC | 29 | 22 | 7 | 2089 | 0 | 27 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 
| 2020 | J1 |  | 横浜FC | 20 | 16 | 4 | 1396 | 1 | 11 | 9.1% | 2 | 2 | 0 | 
| 2021 | J2 |  | 山口 | 22 | 22 | 0 | 1871 | 0 | 13 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 
| 2022 | J2 |  | 山口 | 40 | 38 | 2 | 3183 | 1 | 29 | 3.4% | 2 | 4 | 0 | 
| 2023 | J2 |  | 山口 | 18 | 13 | 5 | 1082 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 
| 2024 | J2 |  | 山口 | 22 | 15 | 7 | 1075 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 6 | 0 | 
※所属順とはならない場合があります。
風間宏希
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | J2 |  | 北九州 | 38 | 38 | 0 | 3342 | 6 | 31 | 19.4% | 4 | 1 | 0 | 
| 2015 | J2 |  | 北九州 | 42 | 42 | 0 | 3761 | 2 | 44 | 4.5% | 5 | 2 | 0 | 
| 2016 | J2 |  | 北九州 | 42 | 42 | 0 | 3722 | 4 | 45 | 8.9% | 3 | 2 | 0 | 
| 2017 | J2 |  | 山形 | 21 | 17 | 4 | 1523 | 0 | 16 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 
| 2018 | J3 |  | 群馬 | 31 | 31 | 0 | 2740 | 7 | 38 | 18.4% | 7 | 4 | 0 | 
| 2019 | J2 |  | 琉球 | 42 | 34 | 8 | 3010 | 2 | 32 | 6.3% | 4 | 2 | 0 | 
| 2020 | J2 |  | 琉球 | 31 | 23 | 8 | 1950 | 2 | 22 | 9.1% | 3 | 2 | 0 | 
| 2021 | J2 |  | 琉球 | 40 | 23 | 17 | 2256 | 2 | 22 | 9.1% | 2 | 3 | 0 | 
| 2022 | J2 |  | 群馬 | 30 | 25 | 5 | 2287 | 0 | 20 | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 
| 2023 | J2 |  | 群馬 | 42 | 36 | 6 | 3117 | 3 | 20 | 15.0% | 3 | 0 | 0 | 
| 2024 | J2 |  | 群馬 | 30 | 21 | 9 | 1862 | 0 | 11 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 | J3 |  | 群馬 | 13 | 9 | 4 | 665 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 0 | 
※所属順とはならない場合があります。





















































