HOME » FC大阪 2026 日程・結果・試合比較

FC大阪
FC Osaka
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
| 1 | 2.8 | (日) | 讃岐 | 0-1 | H | 花園 | 2,709 | 曇 | 67 | 50 | 12.8% | 18 | 0.0% | 59.7% | 19.58 | 14.18 | 98.70 | 12.40 | 藪田 光教 | |
| 2 | 2.15 | (日) | 高知 | 2-2 | H | 花園 | 2,133 | 曇のち晴 | 62 | 47 | 11.4% | 15 | 13.3% | 40.4% | 11.98 | 8.58 | 84.46 | 13.66 | 島田,島田 | 藪田 光教 |
| 3 | 2.22 | (日) | 今治 | 0-2 | A | アシさと | 4,854 | 晴 | 63 | 74 | 10.8% | 13 | 0.0% | 53.1% | 14.16 | 11.00 | 69.76 | 7.21 | 藪田 光教 | |
| 4 | 2.28 | (土) | 富山 | 0-0 | A | 富山 | 5,334 | 雨 | 52 | 44 | 6.5% | 7 | 0.0% | 38.0% | 9.91 | 7.32 | 82.90 | 17.55 | 藪田 光教 | |
| 5 | 3.6 | (金) | 奈良 | 2-0 | H | 花園 | 1,847 | 雨 | 65 | 63 | 18.1% | 23 | 8.7% | 42.0% | 17.32 | 11.76 | 128.90 | 10.99 | 島田,木匠 | 藪田 光教 |
| 6 | 3.15 | (日) | 愛媛 | A | ニンスタ | |||||||||||||||
| 7 | 3.22 | (日) | 金沢 | A | ゴースタ | |||||||||||||||
| 8 | 3.29 | (日) | 新潟 | H | 花園 | |||||||||||||||
| 9 | 4.5 | (日) | 徳島 | A | 鳴門大塚 | |||||||||||||||
| 10 | 4.11 | (土) | 富山 | H | 花園 | |||||||||||||||
| 11 | 4.17 | (金) | 愛媛 | H | 花園 | |||||||||||||||
| 12 | 4.25 | (土) | 新潟 | A | デンカS | |||||||||||||||
| 13 | 4.29 | (水) | 徳島 | H | 花園 | |||||||||||||||
| 14 | 5.2 | (土) | 高知 | A | ギケンス | |||||||||||||||
| 15 | 5.6 | (水) | 奈良 | A | ロートF | |||||||||||||||
| 16 | 5.9 | (土) | 今治 | H | 花園 | |||||||||||||||
| 17 | 5.17 | (日) | 金沢 | H | 花園 | |||||||||||||||
| 18 | 5.24 | (日) | 讃岐 | A | メグスタ |




























































