HOME » 福島ユナイテッドFC 2015 マッチレポート | 11月15日 vs 琉球

福島ユナイテッドFC
Fukushima United FC
Season Select
Contents Menu
2015.11.15 13:00 Kick Off
とうほう・みんなのスタジアム
- 天気
- 曇のち晴
- 気温
- 17.2℃
- 芝
- 不良
- 観客数
- 1,296人
得点者
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
FC琉球琉球
| 石堂 和人 | 前半7分 | |||
| 前半44分 | 浅田 大樹 |
メンバー
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
FC琉球琉球
福島ユナイテッドFC
FC琉球
タイムライン
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
FC琉球琉球
| 00-15 | ||
| 41.1% | Possession | 58.9% |
![]() | Shots | |
| 16-30 | ||
| 43.7% | Possession | 56.3% |
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 39.3% | Possession | 60.7% |
| Shots | ![]() |
| 46-60 | ||
| 59.2% | Possession | 40.8% |
| Shots | ||
| 61-75 | ||
| 32.4% | Possession | 67.6% |
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 66.6% | Possession | 33.4% |
| Shots |
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
チャンスビルディングポイント
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
FC琉球琉球
| 今季平均 | 第38節 | 第38節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (12.96) | 16.52 | 攻撃 | 14.11 | (15.95) | ||
| パス | ||||||
| (10.19) | 13.68 | パス | 11.72 | (12.62) | ||
| クロス | ||||||
| (1.49) | 0.57 | クロス | 1.11 | (1.77) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.28) | 2.27 | ドリブル | 1.28 | (1.56) | ||
| シュート | ||||||
| (6.40) | 3.50 | シュート | 5.93 | (6.54) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.41) | 3.96 | ゴール | 4.23 | (3.31) | ||
| 奪取 | ||||||
| (90.75) | 102.07 | 奪取 | 104.12 | (90.41) | ||
| 守備 | ||||||
| (15.88) | 13.48 | 守備 | 15.91 | (15.42) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.42) | 0.44 | セーブ | 0.14 | (0.42) | ||
スタッツ
HOME
福島ユナイテッドFC福島
AWAY
FC琉球琉球
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 13.1 | (8.3%) | 12 | シュート | 9 | (11.1%) | 12.7 |
| 枠内シュート | ||||||
| 3.5 | - | 3 | 枠内シュート | 4 | - | 3.8 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 421.6 | (72.6%) | 442 | パス | 513 | (75.6%) | 485.6 |
| クロス | ||||||
| 13.4 | (6.3%) | 16 | クロス | 12 | (16.7%) | 14.5 |
| 直接FK | ||||||
| 11.4 | - | 8 | 直接FK | 13 | - | 10.7 |
| 間接FK | ||||||
| 3.1 | - | 3 | 間接FK | 0 | - | 1.5 |
| CK | ||||||
| 4.4 | - | 6 | CK | 3 | - | 4.6 |
| スローイン | ||||||
| 30.5 | (95.5%) | 22 | スローイン | 34 | (73.5%) | 25.4 |
| ドリブル | ||||||
| 11.8 | (70.0%) | 10 | ドリブル | 14 | (42.9%) | 13.3 |
| タックル | ||||||
| 23.2 | (72.0%) | 25 | タックル | 24 | (87.5%) | 24.8 |
| クリア | ||||||
| 26.1 | - | 26 | クリア | 22 | - | 22.8 |
| インターセプト | ||||||
| 3.3 | - | 4 | インターセプト | 0 | - | 2.9 |
| オフサイド | ||||||
| 1.6 | - | 0 | オフサイド | 3 | - | 2.3 |
| 警告 | ||||||
| 1.3 | - | 1 | 警告 | 0 | - | 1.3 |
| 退場 | ||||||
| 0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 34.4 | - | 40 | 30mライン進入 | 36 | - | 38.2 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 11.1 | - | 14 | ペナルティエリア進入 | 13 | - | 12.5 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 140.5 | - | 130 | 攻撃回数 | 143 | - | 130.1 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.3 | - | 9.2% | チャンス構築率 | 6.3% | - | 9.8 |
| ボール保持率 | ||||||
| 49.5 | - | 47.5% | ボール保持率 | 52.5% | - | 52.6 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 54'35 |
































































