HOME » 福島ユナイテッドFC 2015 マッチレポート | 3月22日 vs 盛岡

		福島ユナイテッドFC
		
		Fukushima United FC
	
Season Select
Contents Menu
2015.3.22 13:00 Kick Off
とうほう・みんなのスタジアム
- 天気
- 晴
- 気温
- 18.9℃
- 芝
- 不良
- 観客数
- 1,150人
得点者
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		グルージャ盛岡盛岡
		
	
	| 戸川 健太 | 前半33分 | 
メンバー
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		グルージャ盛岡盛岡
		
		
福島ユナイテッドFC
グルージャ盛岡
タイムライン
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		グルージャ盛岡盛岡
		
		
	| 00-15 | ||
| 66.6% | Possession | 33.4% | 
| Shots | ||
| 16-30 | ||
| 73.3% | Possession | 26.7% | 
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 50.9% | Possession | 49.1% | 
|  | Shots | 
| 46-60 | ||
| 45.8% | Possession | 54.2% | 
| Shots | ||
| 61-75 | ||
| 52.5% | Possession | 47.5% | 
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 41.1% | Possession | 58.9% | 
| Shots | 
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています | 
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります | 
| Shots | シュート数。  はゴールを表しています | 
チャンスビルディングポイント
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		グルージャ盛岡盛岡
		
		
		| 今季平均 | 第2節 | 第2節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (12.96) | 14.24 | 攻撃 | 13.23 | (12.82) | ||
| パス | ||||||
| (10.19) | 11.33 | パス | 10.07 | (9.60) | ||
| クロス | ||||||
| (1.49) | 2.06 | クロス | 2.71 | (1.52) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.28) | 0.84 | ドリブル | 0.46 | (1.70) | ||
| シュート | ||||||
| (6.40) | 6.54 | シュート | 3.63 | (6.83) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.41) | 3.01 | ゴール | 0.00 | (2.70) | ||
| 奪取 | ||||||
| (90.75) | 70.04 | 奪取 | 86.36 | (88.45) | ||
| 守備 | ||||||
| (15.88) | 19.13 | 守備 | 14.52 | (15.54) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.42) | 0.29 | セーブ | 0.27 | (0.36) | ||
スタッツ
		HOME
		福島ユナイテッドFC福島
		
		AWAY
		グルージャ盛岡盛岡
		
		
		| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 13.1 | (11.1%) | 9 | シュート | 7 | (0.0%) | 12.3 | 
| 枠内シュート | ||||||
| 3.5 | - | 3 | 枠内シュート | 3 | - | 4.1 | 
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 | 
| パス | ||||||
| 421.6 | (73.9%) | 483 | パス | 371 | (58.2%) | 364.3 | 
| クロス | ||||||
| 13.4 | (22.2%) | 18 | クロス | 21 | (23.8%) | 14.9 | 
| 直接FK | ||||||
| 11.4 | - | 11 | 直接FK | 12 | - | 12.9 | 
| 間接FK | ||||||
| 3.1 | - | 3 | 間接FK | 0 | - | 3.1 | 
| CK | ||||||
| 4.4 | - | 5 | CK | 1 | - | 4.7 | 
| スローイン | ||||||
| 30.5 | (72.4%) | 29 | スローイン | 58 | (74.1%) | 30.1 | 
| ドリブル | ||||||
| 11.8 | (35.3%) | 17 | ドリブル | 9 | (33.3%) | 13.1 | 
| タックル | ||||||
| 23.2 | (66.7%) | 18 | タックル | 27 | (66.7%) | 21.9 | 
| クリア | ||||||
| 26.1 | - | 43 | クリア | 15 | - | 22.8 | 
| インターセプト | ||||||
| 3.3 | - | 1 | インターセプト | 5 | - | 3.2 | 
| オフサイド | ||||||
| 1.6 | - | 0 | オフサイド | 3 | - | 1.7 | 
| 警告 | ||||||
| 1.3 | - | 1 | 警告 | 0 | - | 1.1 | 
| 退場 | ||||||
| 0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 | 
| 30mライン進入 | ||||||
| 34.4 | - | 24 | 30mライン進入 | 34 | - | 32.6 | 
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 11.1 | - | 8 | ペナルティエリア進入 | 10 | - | 12.2 | 
| 攻撃回数 | ||||||
| 140.5 | - | 134 | 攻撃回数 | 153 | - | 139.7 | 
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.3 | - | 6.7% | チャンス構築率 | 4.6% | - | 8.8 | 
| ボール保持率 | ||||||
| 49.5 | - | 54.5% | ボール保持率 | 45.5% | - | 45.0 | 
| アクチュアルプレーイングタイム | 
| 51'46 | 































































