HOME » 藤枝MYFC 2026 日程・結果・試合比較

藤枝MYFC
Fujieda MYFC
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
| 1 | 2.8 | (日) | 岐阜 | 0-2 | H | 藤枝サ | 7,678 | 晴 | 48 | 58 | 10.2% | 13 | 0.0% | 59.9% | 16.61 | 11.23 | 78.90 | 10.77 | 槙野 智章 | |
| 2 | 2.14 | (土) | 松本 | 2-0 | H | 藤枝サ | 5,330 | 曇のち晴 | 57 | 67 | 11.7% | 16 | 12.5% | 58.4% | 13.34 | 10.04 | 102.89 | 8.96 | 菊井,菊井 | 槙野 智章 |
| 3 | 2.21 | (土) | 甲府 | 1-1 | H | 藤枝サ | 4,933 | 晴 | 47 | 49 | 6.6% | 8 | 12.5% | 54.7% | 10.40 | 8.56 | 91.05 | 14.11 | 中村優 | 槙野 智章 |
| 4 | 3.1 | (日) | いわき | 2-1 | A | ハワスタ | 3,857 | 晴 | 43 | 41 | 5.2% | 6 | 33.3% | 39.6% | 5.62 | 3.98 | 71.91 | 17.82 | 菊井,真鍋 | 槙野 智章 |
| 5 | 3.7 | (土) | 磐田 | H | 藤枝サ | 晴 | 槙野 智章 | |||||||||||||
| 6 | 3.14 | (土) | 大宮 | A | NACK | |||||||||||||||
| 7 | 3.21 | (土) | 福島 | A | とうスタ | |||||||||||||||
| 8 | 3.28 | (土) | 札幌 | H | 藤枝サ | |||||||||||||||
| 9 | 4.4 | (土) | 長野 | H | 藤枝サ | |||||||||||||||
| 10 | 4.11 | (土) | 岐阜 | A | 長良川 | |||||||||||||||
| 11 | 4.18 | (土) | 甲府 | A | JITス | |||||||||||||||
| 12 | 4.25 | (土) | 大宮 | H | 藤枝サ | |||||||||||||||
| 13 | 4.29 | (水) | 札幌 | A | プレド | |||||||||||||||
| 14 | 5.2 | (土) | 長野 | A | 長野U | |||||||||||||||
| 15 | 5.6 | (水) | 福島 | H | 藤枝サ | |||||||||||||||
| 16 | 5.10 | (日) | 松本 | A | サンアル | |||||||||||||||
| 17 | 5.16 | (土) | 磐田 | A | ヤマハ | |||||||||||||||
| 18 | 5.23 | (土) | いわき | H | 藤枝サ |




























































