HOME » 藤枝MYFC 2016 マッチレポート | 7月10日 vs F東23

藤枝MYFC
Fujieda MYFC
Season Select
Contents Menu
2016.7.10 15:00 Kick Off
藤枝総合運動公園サッカー場
- 天気
- 晴
- 気温
- 26.2℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,707人
得点者
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC東京U−23F東23
| 三好 洋央 | 前半15分 | |||
| 久富 良輔 | 後半8分 | |||
| 後半14分 | 田邉 草民 |
メンバー
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC東京U−23F東23
藤枝MYFC
FC東京U−23
タイムライン
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC東京U−23F東23
| 00-15 | ||
| 40.8% | Possession | 59.2% |
![]() | Shots | |
| 16-30 | ||
| 47.2% | Possession | 52.8% |
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 41.4% | Possession | 58.6% |
| Shots |
| 46-60 | ||
| 51.1% | Possession | 48.9% |
![]() | Shots | ![]() |
| 61-75 | ||
| 54.9% | Possession | 45.1% |
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 60.5% | Possession | 39.5% |
| Shots |
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
チャンスビルディングポイント
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC東京U−23F東23
| 今季平均 | 第16節 | 第16節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (17.20) | 16.72 | 攻撃 | 16.66 | (16.12) | ||
| パス | ||||||
| (13.30) | 13.11 | パス | 13.69 | (12.57) | ||
| クロス | ||||||
| (2.41) | 2.65 | クロス | 2.38 | (1.74) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.49) | 0.96 | ドリブル | 0.59 | (1.81) | ||
| シュート | ||||||
| (7.92) | 13.05 | シュート | 9.51 | (8.21) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.20) | 7.02 | ゴール | 3.24 | (2.98) | ||
| 奪取 | ||||||
| (97.72) | 88.09 | 奪取 | 80.86 | (91.12) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.14) | 16.45 | 守備 | 18.75 | (15.33) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.52) | 0.42 | セーブ | 0.52 | (0.32) | ||
| 2.28 | 佐々木 渉 | |||
| 越智 亮介 | 2.17 | |||
| 2.09 | 田邉 草民 | |||
| 浅田 大樹 | 2.08 | |||
| 枝本 雄一郎 | 2.04 | |||
| 2.03 | 水沼 宏太 | |||
| 1.92 | 小川 諒也 | |||
| 柿木 亮介 | 1.64 | |||
| 久富 良輔 | 1.51 | |||
| 1.51 | 柳 貴博 | |||
| 1.38 | ユ インス | |||
| 鮫島 晃太 | 1.35 | |||
| 三好 洋央 | 1.31 | |||
| 1.23 | 山田 将之 | |||
| 1.23 | 野澤 英之 | |||
| 大迫 希 | 1.19 | |||
| 0.99 | 岡崎 慎 | |||
| 前田 晃一 | 0.89 | |||
| 三宅 貴憲 | 0.72 | |||
| 福王 忠世 | 0.66 | |||
| 0.64 | 林 容平 | |||
| 遠藤 敬佑 | 0.54 | |||
| 平石 直人 | 0.48 | |||
| 0.45 | 平岡 翼 | |||
| 0.43 | 伊藤 純也 | |||
| 0.26 | 圍 謙太朗 | |||
| 0.23 | 小山 拓哉 | |||
| 加賀美 翔 | 0.16 | |||
| 1.91 | 水沼 宏太 | |||
| 1.65 | 佐々木 渉 | |||
| 柿木 亮介 | 1.64 | |||
| 越智 亮介 | 1.63 | |||
| 1.62 | 田邉 草民 | |||
| 1.38 | ユ インス | |||
| 鮫島 晃太 | 1.35 | |||
| 三好 洋央 | 1.31 | |||
| 浅田 大樹 | 1.24 | |||
| 1.23 | 山田 将之 | |||
| 1.23 | 野澤 英之 | |||
| 枝本 雄一郎 | 1.02 | |||
| 0.99 | 岡崎 慎 | |||
| 久富 良輔 | 0.97 | |||
| 0.89 | 柳 貴博 | |||
| 前田 晃一 | 0.89 | |||
| 0.79 | 小川 諒也 | |||
| 三宅 貴憲 | 0.72 | |||
| 大迫 希 | 0.72 | |||
| 福王 忠世 | 0.66 | |||
| 0.64 | 林 容平 | |||
| 遠藤 敬佑 | 0.54 | |||
| 0.45 | 平岡 翼 | |||
| 0.43 | 伊藤 純也 | |||
| 平石 直人 | 0.28 | |||
| 0.26 | 圍 謙太朗 | |||
| 0.23 | 小山 拓哉 | |||
| 加賀美 翔 | 0.16 | |||
スタッツ
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
FC東京U−23F東23
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 14.0 | (11.8%) | 17 | シュート | 12 | (8.3%) | 12.4 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.5 | - | 6 | 枠内シュート | 5 | - | 4.4 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 477.6 | (69.2%) | 448 | パス | 527 | (73.2%) | 490.4 |
| クロス | ||||||
| 19.2 | (21.7%) | 23 | クロス | 19 | (21.1%) | 15.1 |
| 直接FK | ||||||
| 11.0 | - | 6 | 直接FK | 11 | - | 12.2 |
| 間接FK | ||||||
| 2.8 | - | 2 | 間接FK | 3 | - | 2.2 |
| CK | ||||||
| 5.4 | - | 5 | CK | 6 | - | 4.0 |
| スローイン | ||||||
| 27.7 | (78.3%) | 23 | スローイン | 21 | (90.5%) | 27.3 |
| ドリブル | ||||||
| 12.5 | (83.3%) | 6 | ドリブル | 4 | (50.0%) | 16.6 |
| タックル | ||||||
| 21.7 | (82.4%) | 17 | タックル | 18 | (77.8%) | 26.3 |
| クリア | ||||||
| 20.6 | - | 21 | クリア | 19 | - | 19.8 |
| インターセプト | ||||||
| 3.5 | - | 2 | インターセプト | 0 | - | 2.4 |
| オフサイド | ||||||
| 2.5 | - | 3 | オフサイド | 1 | - | 2.1 |
| 警告 | ||||||
| 1.2 | - | 0 | 警告 | 3 | - | 1.7 |
| 退場 | ||||||
| 0.1 | - | 0 | 退場 | 1 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 42.3 | - | 38 | 30mライン進入 | 38 | - | 39.7 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 13.7 | - | 13 | ペナルティエリア進入 | 17 | - | 12.9 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 146.6 | - | 139 | 攻撃回数 | 130 | - | 136.6 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.6 | - | 12.2% | チャンス構築率 | 9.2% | - | 9.1 |
| ボール保持率 | ||||||
| 52.5 | - | 48.8% | ボール保持率 | 51.2% | - | 51.2 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 56'35 |



































































