HOME » 藤枝MYFC 2016 マッチレポート | 6月19日 vs 秋田

藤枝MYFC
Fujieda MYFC
Season Select
Contents Menu
2016.6.19 15:00 Kick Off
藤枝総合運動公園サッカー場
- 天気
- 雨
- 気温
- 24.4℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 940人
得点者
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
| 三好 洋央 | 前半18分 | |||
| 後半32分 | 畠中 佑樹 | |||
| 大迫 希 | 後半48分 |
メンバー
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
藤枝MYFC
ブラウブリッツ秋田
タイムライン
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
| 00-15 | ||
| 54.7% | Possession | 45.3% |
| Shots | ||
| 16-30 | ||
| 48.9% | Possession | 51.1% |
![]() | Shots | |
| 31-45 | ||
| 50.2% | Possession | 49.8% |
| Shots |
| 46-60 | ||
| 43.3% | Possession | 56.7% |
| Shots | ||
| 61-75 | ||
| 42.4% | Possession | 57.6% |
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 55.7% | Possession | 44.3% |
![]() | Shots | ![]() |
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
チャンスビルディングポイント
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
| 今季平均 | 第13節 | 第13節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (17.20) | 18.20 | 攻撃 | 17.57 | (14.26) | ||
| パス | ||||||
| (13.30) | 10.25 | パス | 12.52 | (11.19) | ||
| クロス | ||||||
| (2.41) | 3.88 | クロス | 3.17 | (1.62) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.49) | 4.06 | ドリブル | 1.88 | (1.45) | ||
| シュート | ||||||
| (7.92) | 12.76 | シュート | 12.78 | (7.35) | ||
| ゴール | ||||||
| (4.20) | 5.79 | ゴール | 1.23 | (3.39) | ||
| 奪取 | ||||||
| (97.72) | 110.42 | 奪取 | 80.99 | (88.52) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.14) | 16.10 | 守備 | 16.78 | (16.84) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.52) | 0.75 | セーブ | 0.70 | (0.51) | ||
| 枝本 雄一郎 | 5.29 | |||
| 3.08 | 久富 賢 | |||
| 2.90 | 呉 大陸 | |||
| 平石 直人 | 2.74 | |||
| 浅田 大樹 | 2.02 | |||
| 1.99 | 山田 尚幸 | |||
| 鮫島 晃太 | 1.87 | |||
| 前田 晃一 | 1.59 | |||
| 1.58 | 遊馬 将也 | |||
| 1.31 | 浦島 貴大 | |||
| 1.24 | 畠中 佑樹 | |||
| 1.24 | 熊谷 達也 | |||
| 1.19 | 比嘉 諒人 | |||
| 越智 亮介 | 1.12 | |||
| 久富 良輔 | 1.03 | |||
| 1.01 | 新里 彰平 | |||
| 三好 洋央 | 0.60 | |||
| 0.60 | 前山 恭平 | |||
| 福王 忠世 | 0.54 | |||
| 0.51 | 堀田 秀平 | |||
| 峯 勇斗 | 0.39 | |||
| 0.37 | 日高 慶太 | |||
| 遠藤 敬佑 | 0.33 | |||
| 柿木 亮介 | 0.32 | |||
| 0.29 | 田中 智大 | |||
| 三宅 貴憲 | 0.27 | |||
| 0.25 | 松本 拓也 | |||
| 大迫 希 | 0.09 | |||
| 2.02 | 久富 賢 | |||
| 鮫島 晃太 | 1.87 | |||
| 1.35 | 山田 尚幸 | |||
| 1.31 | 浦島 貴大 | |||
| 浅田 大樹 | 1.26 | |||
| 1.24 | 畠中 佑樹 | |||
| 1.24 | 熊谷 達也 | |||
| 枝本 雄一郎 | 1.12 | |||
| 1.10 | 呉 大陸 | |||
| 1.10 | 比嘉 諒人 | |||
| 越智 亮介 | 1.06 | |||
| 前田 晃一 | 1.04 | |||
| 久富 良輔 | 1.03 | |||
| 0.83 | 新里 彰平 | |||
| 平石 直人 | 0.63 | |||
| 0.60 | 前山 恭平 | |||
| 福王 忠世 | 0.54 | |||
| 0.51 | 堀田 秀平 | |||
| 峯 勇斗 | 0.39 | |||
| 0.37 | 日高 慶太 | |||
| 遠藤 敬佑 | 0.33 | |||
| 柿木 亮介 | 0.32 | |||
| 0.30 | 遊馬 将也 | |||
| 三好 洋央 | 0.30 | |||
| 0.29 | 田中 智大 | |||
| 三宅 貴憲 | 0.27 | |||
| 0.25 | 松本 拓也 | |||
| 大迫 希 | 0.09 | |||
スタッツ
HOME
藤枝MYFC藤枝
AWAY
ブラウブリッツ秋田秋田
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 14.0 | (8.0%) | 25 | シュート | 17 | (5.9%) | 12.4 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.5 | - | 7 | 枠内シュート | 6 | - | 3.9 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.2 |
| パス | ||||||
| 477.6 | (68.1%) | 386 | パス | 420 | (66.4%) | 432.3 |
| クロス | ||||||
| 19.2 | (36.8%) | 19 | クロス | 17 | (35.3%) | 12.7 |
| 直接FK | ||||||
| 11.0 | - | 18 | 直接FK | 15 | - | 11.1 |
| 間接FK | ||||||
| 2.8 | - | 2 | 間接FK | 0 | - | 1.3 |
| CK | ||||||
| 5.4 | - | 4 | CK | 8 | - | 3.6 |
| スローイン | ||||||
| 27.7 | (68.8%) | 16 | スローイン | 27 | (92.6%) | 23.2 |
| ドリブル | ||||||
| 12.5 | (62.5%) | 24 | ドリブル | 13 | (53.8%) | 10.4 |
| タックル | ||||||
| 21.7 | (75.0%) | 16 | タックル | 23 | (65.2%) | 23.3 |
| クリア | ||||||
| 20.6 | - | 25 | クリア | 18 | - | 24.0 |
| インターセプト | ||||||
| 3.5 | - | 4 | インターセプト | 3 | - | 2.8 |
| オフサイド | ||||||
| 2.5 | - | 0 | オフサイド | 2 | - | 2.9 |
| 警告 | ||||||
| 1.2 | - | 3 | 警告 | 4 | - | 1.2 |
| 退場 | ||||||
| 0.1 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.0 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 42.3 | - | 48 | 30mライン進入 | 40 | - | 36.2 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 13.7 | - | 13 | ペナルティエリア進入 | 18 | - | 12.7 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 146.6 | - | 148 | 攻撃回数 | 152 | - | 129.6 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.6 | - | 16.9% | チャンス構築率 | 11.2% | - | 9.5 |
| ボール保持率 | ||||||
| 52.5 | - | 49.5% | ボール保持率 | 50.5% | - | 49.7 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 52'27 |



































































