HOME » ジュビロ磐田 2012 フォーメーション

ジュビロ磐田
Jubilo Iwata
Season Select
Formation
全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
4-2-3-1 | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 35 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 |
4-4-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 |
合計 | 32 | 12 | 7 | 13 | 55 | 50 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 28 | 12 | 5 | 11 | 52 |
全試合
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2-3-1 | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | 35 |
4-4-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 15 |
合計 | 32 | 12 | 7 | 13 | 55 | 50 |
相手が3バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2-3-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4-4-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 |
相手が4バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2-3-1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 30 |
4-4-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 |
合計 | 28 | 12 | 5 | 11 | 52 | 43 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
Depth Chart
Right Side Back | |
---|---|
駒野 友一 | 32 |
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません
