HOME » Jリーグ・アンダー22選抜 2015 マッチレポート | 9月27日 vs 秋田

Jリーグ・アンダー22選抜
J.League U-22 Selection
Season Select
Contents Menu
2015.9.27 13:00 Kick Off
あきぎんスタジアム
- 天気
- 曇
- 気温
- 23℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 1,435人
得点者
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
Jリーグ・アンダー22選抜J-22
| 平井 晋太郎 | 後半8分 |
メンバー
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
Jリーグ・アンダー22選抜J-22
ブラウブリッツ秋田
Jリーグ・アンダー22選抜
タイムライン
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
Jリーグ・アンダー22選抜J-22
| 00-15 | ||
| 49.7% | Possession | 50.3% |
| Shots | ||
| 16-30 | ||
| 54.6% | Possession | 45.4% |
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 56.4% | Possession | 43.6% |
| Shots |
| 46-60 | ||
| 53.7% | Possession | 46.3% |
![]() | Shots | |
| 61-75 | ||
| 41.9% | Possession | 58.1% |
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 31.0% | Possession | 69.0% |
| Shots |
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
チャンスビルディングポイント
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
Jリーグ・アンダー22選抜J-22
| 今季平均 | 第31節 | 第31節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (14.39) | 14.83 | 攻撃 | 18.97 | (16.38) | ||
| パス | ||||||
| (11.91) | 12.40 | パス | 17.16 | (13.50) | ||
| クロス | ||||||
| (1.23) | 1.10 | クロス | 1.11 | (1.17) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.25) | 1.33 | ドリブル | 0.71 | (1.71) | ||
| シュート | ||||||
| (5.65) | 4.90 | シュート | 2.43 | (6.41) | ||
| ゴール | ||||||
| (2.77) | 3.51 | ゴール | 0.00 | (2.34) | ||
| 奪取 | ||||||
| (96.12) | 126.72 | 奪取 | 89.10 | (95.03) | ||
| 守備 | ||||||
| (16.54) | 17.59 | 守備 | 14.79 | (16.47) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.46) | 0.03 | セーブ | 0.43 | (0.43) | ||
| 牧内 慶太 | 2.46 | |||
| 2.36 | 中原 彰吾 | |||
| 2.34 | 山中 亮輔 | |||
| 2.23 | 秋野 央樹 | |||
| 島川 俊郎 | 1.99 | |||
| 前山 恭平 | 1.82 | |||
| 1.67 | 中谷 進之介 | |||
| 山田 尚幸 | 1.59 | |||
| 1.46 | 石田 雅俊 | |||
| 1.45 | 平尾 壮 | |||
| 1.37 | 進藤 亮佑 | |||
| キローラン 木鈴 | 1.37 | |||
| 1.32 | 藤村 慶太 | |||
| 熊谷 達也 | 1.25 | |||
| 1.24 | 三好 康児 | |||
| 川田 和宏 | 0.96 | |||
| 佐藤 祥 | 0.96 | |||
| 新里 彰平 | 0.81 | |||
| 0.80 | 汰木 康也 | |||
| 0.73 | 宮市 剛 | |||
| 0.69 | 高橋 壮也 | |||
| 0.62 | 西村 拓真 | |||
| 0.52 | 牲川 歩見 | |||
| 松本 拓也 | 0.49 | |||
| 峯 勇斗 | 0.47 | |||
| 平井 晋太郎 | 0.45 | |||
| 米澤 令衣 | 0.20 | |||
| 0.15 | 大島 康樹 | |||
| 2.23 | 秋野 央樹 | |||
| 島川 俊郎 | 1.99 | |||
| 1.68 | 山中 亮輔 | |||
| 1.67 | 中谷 進之介 | |||
| 1.59 | 中原 彰吾 | |||
| 山田 尚幸 | 1.59 | |||
| 牧内 慶太 | 1.52 | |||
| 1.46 | 石田 雅俊 | |||
| 1.37 | 進藤 亮佑 | |||
| キローラン 木鈴 | 1.37 | |||
| 1.32 | 藤村 慶太 | |||
| 熊谷 達也 | 1.25 | |||
| 1.21 | 平尾 壮 | |||
| 前山 恭平 | 1.13 | |||
| 1.10 | 三好 康児 | |||
| 佐藤 祥 | 0.96 | |||
| 新里 彰平 | 0.81 | |||
| 0.80 | 汰木 康也 | |||
| 0.73 | 宮市 剛 | |||
| 0.69 | 高橋 壮也 | |||
| 0.62 | 西村 拓真 | |||
| 0.52 | 牲川 歩見 | |||
| 松本 拓也 | 0.49 | |||
| 平井 晋太郎 | 0.45 | |||
| 川田 和宏 | 0.43 | |||
| 米澤 令衣 | 0.20 | |||
| 峯 勇斗 | 0.19 | |||
| 0.15 | 大島 康樹 | |||
スタッツ
HOME
ブラウブリッツ秋田秋田
AWAY
Jリーグ・アンダー22選抜J-22
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 9.8 | (8.3%) | 12 | シュート | 10 | (0.0%) | 11.6 |
| 枠内シュート | ||||||
| 3.2 | - | 4 | 枠内シュート | 1 | - | 3.5 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.1 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.0 |
| パス | ||||||
| 511.3 | (76.9%) | 516 | パス | 637 | (79.9%) | 533.1 |
| クロス | ||||||
| 12.3 | (40.0%) | 5 | クロス | 10 | (20.0%) | 11.4 |
| 直接FK | ||||||
| 11.2 | - | 15 | 直接FK | 10 | - | 9.9 |
| 間接FK | ||||||
| 1.4 | - | 2 | 間接FK | 2 | - | 3.1 |
| CK | ||||||
| 3.8 | - | 2 | CK | 3 | - | 3.9 |
| スローイン | ||||||
| 24.2 | (46.7%) | 15 | スローイン | 22 | (86.4%) | 27.0 |
| ドリブル | ||||||
| 10.3 | (55.6%) | 9 | ドリブル | 13 | (46.2%) | 13.4 |
| タックル | ||||||
| 23.9 | (85.3%) | 34 | タックル | 30 | (76.7%) | 25.0 |
| クリア | ||||||
| 23.5 | - | 29 | クリア | 11 | - | 21.0 |
| インターセプト | ||||||
| 3.8 | - | 5 | インターセプト | 2 | - | 3.1 |
| オフサイド | ||||||
| 2.7 | - | 2 | オフサイド | 3 | - | 2.1 |
| 警告 | ||||||
| 1.3 | - | 0 | 警告 | 0 | - | 1.5 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 31.5 | - | 33 | 30mライン進入 | 34 | - | 37.2 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 9.8 | - | 9 | ペナルティエリア進入 | 12 | - | 10.4 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 136.7 | - | 131 | 攻撃回数 | 130 | - | 138.5 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 7.2 | - | 9.2% | チャンス構築率 | 7.7% | - | 8.3 |
| ボール保持率 | ||||||
| 52.6 | - | 47.1% | ボール保持率 | 52.9% | - | 52.7 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 65'46 |
































































