TEAM SELECT

ツエーゲン金沢Match

HOME » ツエーゲン金沢 2017 日程・結果・試合比較
金沢
ツエーゲン金沢 Zweigen Kanazawa

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Schedule, Results

節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者
節 開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者
1 2.26 (日) 愛媛 0-1 A ニンスタ 5,715 晴54 52 7.1% 10 0.0% 49.1% 13.66 10.74 93.43 14.40
2 3.4 (土) 水戸 0-4 A Ksスタ 4,040 晴47 44 9.5% 14 0.0% 52.8% 13.04 10.61 102.92 11.94
3 3.12 (日) 湘南 0-0 H 石川西部 5,241 晴60 46 5.2% 7 0.0% 41.1% 9.06 8.37 79.67 16.10
4 3.18 (土) 長崎 1-2 A トラスタ 3,193 雨42 60 8.4% 13 7.7% 45.9% 9.65 9.30 89.30 16.92 佐藤
5 3.26 (日) 町田 2-2 H 石川西部 2,830 曇52 35 8.4% 13 15.4% 49.4% 10.06 6.94 102.76 21.43 佐藤,中美
6 4.2 (日) 群馬 2-0 H 石川西部 3,480 晴68 54 14.8% 18 11.1% 38.9% 12.69 10.98 109.25 11.51 中美,中美
7 4.8 (土) 岡山 1-0 A Cスタ 6,275 曇51 46 7.1% 10 10.0% 48.6% 9.51 7.92 72.30 12.33 廣井
8 4.15 (土) 大分 0-1 A 大銀ド 6,136 晴のち曇44 52 7.1% 9 0.0% 34.4% 8.70 6.93 81.73 15.95
9 4.23 (日) 熊本 0-2 H 石川西部 3,322 晴62 40 12.2% 18 0.0% 50.1% 16.07 11.02 91.31 15.28
10 4.29 (土) 岐阜 0-1 A 長良川 7,066 晴57 51 10.1% 13 0.0% 37.9% 11.72 9.53 98.99 16.16
11 5.3 (水) 東京V 1-2 A 味フィ西 4,112 晴のち曇45 52 4.5% 6 16.7% 40.6% 9.67 8.14 100.30 16.89 佐藤
12 5.7 (日) 千葉 2-1 H 石川西部 4,490 晴44 33 11.4% 13 7.7% 28.7% 5.48 3.74 70.68 22.76 佐藤,OG
13 5.13 (土) 山形 1-1 H 石川西部 2,780 曇のち雨49 53 5.6% 8 12.5% 41.9% 13.33 10.80 124.84 16.33 佐藤
14 5.17 (水) 徳島 1-1 A 鳴門大塚 3,106 曇48 35 7.1% 9 11.1% 35.6% 11.03 9.29 59.94 19.33 中美
15 5.21 (日) 福岡 0-5 H 石川西部 3,454 晴21 41 7.4% 8 0.0% 49.7% 13.05 12.58 77.07 16.69
16 5.28 (日) 松本 0-4 H 石川西部 5,892 晴59 53 6.4% 9 0.0% 41.7% 10.50 7.55 93.49 13.95
17 6.3 (土) 名古屋 3-2 A 豊田ス 14,746 晴56 41 13.6% 17 17.6% 35.8% 12.88 8.70 105.54 21.42 佐藤,金子,佐藤
18 6.11 (日) 讃岐 0-1 A ピカスタ 2,727 曇55 37 9.1% 12 0.0% 49.7% 13.29 11.16 53.74 21.01
19 6.17 (土) 山口 3-2 H 石川西部 4,283 晴56 54 9.0% 12 16.7% 36.9% 13.48 11.13 88.37 13.10 中美,宮崎,OG
20 6.25 (日) 京都 3-1 A 西京極 4,410 雨39 42 7.0% 10 30.0% 49.1% 9.71 7.84 118.20 18.53 宮崎,中美,佐藤
21 7.1 (土) 横浜FC 3-2 H 石川西部 8,544 曇45 32 10.7% 13 23.1% 48.1% 9.26 8.14 74.12 16.98 中美,宮崎,佐藤
22 7.8 (土) 福岡 2-0 A レベスタ 7,005 曇時々晴48 42 10.5% 12 16.7% 41.5% 11.42 8.97 67.07 19.26 杉浦,杉浦
23 7.15 (土) 岡山 1-2 H 石川西部 4,293 曇43 47 9.8% 12 8.3% 52.0% 14.62 11.33 68.70 17.10 中美
24 7.22 (土) 千葉 0-2 A フクアリ 9,799 晴46 46 5.6% 7 0.0% 39.1% 7.11 6.21 60.65 15.00
25 7.29 (土) 松本 0-4 A 松本 11,001 曇62 44 15.2% 17 0.0% 44.7% 14.20 9.47 84.20 13.53
26 8.5 (土) 東京V 0-0 H 石川西部 4,046 晴58 50 13.7% 17 0.0% 52.9% 17.97 14.25 70.13 16.54
27 8.11 (金) 山形 1-2 A NDスタ 12,743 雨24 43 6.4% 9 11.1% 52.4% 11.80 9.92 63.28 14.96 垣田
28 8.16 (水) 徳島 0-4 H 石川西部 3,727 曇53 58 9.2% 11 0.0% 39.5% 14.08 10.12 78.64 7.72
29 8.20 (日) 群馬 1-1 A 正田スタ 2,509 曇55 45 8.8% 12 8.3% 47.2% 12.14 8.66 74.93 18.52 大橋
30 8.26 (土) 讃岐 1-2 H 石川西部 3,029 晴53 88 18.6% 22 4.5% 64.5% 22.89 16.16 60.20 6.00 佐藤
31 9.2 (土) 長崎 1-2 H 石川西部 3,000 晴55 43 11.9% 16 6.3% 54.0% 15.58 11.77 90.32 12.33 中美
32 9.9 (土) 横浜FC 0-2 A ニッパツ 7,960 晴49 39 7.8% 9 0.0% 45.1% 13.54 11.01 49.76 15.97
33 9.17 (日) 名古屋 3-1 H 石川西部 11,173 曇55 44 13.0% 15 20.0% 30.2% 11.52 6.22 111.60 19.62 宮崎,金子,佐藤
34 9.24 (日) 大分 1-1 H 石川西部 4,193 晴47 50 8.8% 10 10.0% 33.9% 12.04 10.19 67.37 19.81 山崎
35 9.30 (土) 湘南 2-4 A BMWス 6,904 晴47 49 12.7% 15 13.3% 46.7% 15.69 11.78 82.30 13.32 中美,金子
36 10.7 (土) 愛媛 4-1 H 石川西部 3,157 曇50 52 15.0% 20 20.0% 44.8% 16.32 12.32 88.68 16.45 佐藤,中美,佐藤,垣田
37 10.15 (日) 町田 1-1 A 町田 2,587 雨58 25 5.3% 8 12.5% 48.6% 11.47 6.19 89.54 20.01 佐藤
38 10.22 (日) 京都 0-0 H 石川西部 2,701 雨39 44 6.7% 9 0.0% 45.4% 8.70 7.16 89.23 15.95
39 10.29 (日) 山口 1-0 A 維新公園 4,823 雨54 54 7.4% 9 11.1% 45.4% 15.05 12.11 99.17 18.62 垣田
40 11.5 (日) 岐阜 1-1 H 石川西部 5,567 晴49 50 11.7% 15 6.7% 37.1% 12.38 10.09 90.82 14.07 佐藤
41 11.11 (土) 熊本 4-1 A えがおS 9,584 晴48 47 8.6% 11 36.4% 49.6% 16.09 13.76 70.71 12.41 宮崎,沼田,佐藤,山崎
42 11.19 (日) 水戸 2-1 H 石川西部 3,134 曇のち雨47 46 16.4% 21 9.5% 50.2% 13.16 10.93 89.50 16.47 中美,大槻
J STATS

Team Select

他のチームのデータを見る