HOME » ツエーゲン金沢 対戦予測シミュレーション

ツエーゲン金沢
Zweigen Kanazawa
対戦予測シミュレーション
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。
ツエーゲン金沢 | 1 | - | 2 | FC岐阜 |
得点者
ツエーゲン金沢金沢
FC岐阜岐阜
前半14分 | 佐々木快 | |||
小島雅也 | 前半29分 | |||
後半12分 | 萩野滉大 |
記載されている試合結果、得点者はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
スタッツ
ツエーゲン金沢金沢
FC岐阜岐阜
金沢 | 岐阜 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
9 | シュート | 10 | ||||
CK | ||||||
6 | CK | 4 | ||||
FK(A3rd) | ||||||
2 | FK(A3rd) | 4 | ||||
ボール保持率 | ||||||
53% | ボール保持率 | 47% |
記載されているスタッツはシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
タイムライン
ツエーゲン金沢金沢
FC岐阜岐阜
前半開始 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 0-0 | |||
0-0 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |||
CKから西谷優希がシュート | SHOT | 0-0 | ||
FKからパトリックがシュート | SHOT | 0-0 | SHOT | カウンターから北龍磨がシュート |
CKのチャンス | 0-1 | GOAL | 自陣からつなぎ佐々木快がゴール! | |
前半15分経過 | ||||
CKのチャンス | 0-1 | |||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ小島雅也がゴール! | GOAL | 1-1 | ||
前半30分経過 | ||||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-1 | |||
1-1 | SHOT | FKから野澤陸がシュート | ||
1-1 | SHOT | アタッキングサードでのスローインからつなぎオウイエウイリアムがシュート | ||
前半45分経過 | ||||
ツエーゲン金沢金沢
FC岐阜岐阜
後半開始 | ||||
1-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ粟飯原尚平がシュート | ||
1-1 | SHOT | 中盤からボールをつなぎ佐々木快がシュート | ||
1-1 | SHOT | FKから西谷亮がシュート | ||
1-1 | SHOT | CKからオウイエウイリアムがシュート | ||
1-2 | GOAL | カウンターから萩野滉大がゴール! | ||
アタッキングサードでのスローインからつなぎ大澤朋也がシュート | SHOT | 1-2 | ||
1-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
ロングカウンターから土信田悠生がシュート | SHOT | 1-2 | ||
CKのチャンス | 1-2 | |||
後半15分経過 | ||||
1-2 | CKのチャンス | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-2 | |||
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-2 | |||
後半30分経過 | ||||
FKから山本義道がシュート | SHOT | 1-2 | アタッキングサードでのFKのチャンス | |
高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | 1-2 | |||
中盤からボールをつなぎ小島雅也がシュート | SHOT | 1-2 | ||
1-2 | 高い位置でボールを奪うもシュートにはつながらず | |||
1-2 | SHOT | 中盤からボールをつなぎオウイエウイリアムがシュート | ||
1-2 | CKのチャンス | |||
CKから毛利駿也がシュート | SHOT | 1-2 | ||
後半45分経過 | ||||
CKから西谷優希がシュート | SHOT | 1-2 | ||
1-2 | CKのチャンス |
記載されている試合経過はシミュレーションであり、実際の試合データではございません。
Summary
金沢vs岐阜を50回対戦シミュレーション
ツエーゲン金沢金沢
FC岐阜岐阜
23勝
11分
16勝
金沢のスコア別試合結果分布
得点 | |||||
失点 | 0 | 1 | 2 | 3以上 | |
0 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
1 | 7 | 5 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
3以上 | 2 | 0 | 3 | 1 |
ツエーゲン金沢金沢
FC岐阜岐阜
シュート | 得点 | 得点 | シュート | |
---|---|---|---|---|
PKから | ||||
9 | 9 | PKから | 0 | 1 |
CKから | ||||
119 | 10 | CKから | 7 | 90 |
A3rdFKから | ||||
48 | 1 | A3rdFKから | 9 | 37 |
カウンターから | ||||
143 | 24 | カウンターから | 17 | 115 |
その他から | ||||
337 | 40 | その他から | 28 | 236 |
このページに記載されている試合結果、得点者、各種データはシミュレーションであり、実際の試合結果ではございません。