HOME » ギラヴァンツ北九州 2012 フォーメーション

ギラヴァンツ北九州
Giravanz Kitakyushu
Season Select
Formation
全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
4-3-1-2 | 23 | 13 | 2 | 8 | 31 | 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 |
4-1-2-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
4-2-3-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3-4-1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3-4-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 41 | 18 | 7 | 16 | 51 | 46 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 30 | 15 | 3 | 12 | 42 |
全試合
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-3-1-2 | 23 | 13 | 2 | 8 | 31 | 21 |
4-1-2-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 |
4-2-3-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 |
3-4-1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3-4-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 41 | 18 | 7 | 16 | 51 | 46 |
相手が3バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-3-1-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
4-1-2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4-2-3-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
3-4-1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3-4-2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 |
相手が4バック時
システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-3-1-2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 16 |
4-1-2-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 |
4-2-3-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
3-4-1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3-4-2-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 30 | 15 | 3 | 12 | 42 | 35 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
Depth Chart
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません
