TEAM SELECT

ヴィッセル神戸Match

HOME » ヴィッセル神戸 2026 日程・結果・試合比較
神戸
ヴィッセル神戸 Vissel Kobe

Season Select

Contents Menu

Contents Menu

Schedule, Results

開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
開催日 相手 スコア 会場 観客数 天候 AGI KAGI チャンス構築率 シュート シュート成功率 保持率 攻撃CBP パスCBP 奪取P 守備P 得点者指揮官
1 2.6 (金) 京都 1-1 A サンガS 15,083 49 45 9.1% 11 9.1% 49.8% 11.25 8.57 95.36 13.59 武藤ミヒャエル スキッベ
2 2.13 (金) 長崎 2-0 H ノエスタ 18,633 屋内61 68 14.2% 19 10.5% 53.5% 15.91 14.75 132.64 9.64 酒井,佐々木ミヒャエル スキッベ
3 2.21 (土) 清水 0-1 A アイスタ 16,584 45 44 3.5% 4 0.0% 47.7% 7.58 5.68 68.15 14.08 ミヒャエル スキッベ
4 2.27 (金) 福岡 2-1 H ノエスタ 11,556 屋内61 55 19.2% 23 8.7% 68.3% 29.01 21.41 71.49 9.84 武藤,小松ミヒャエル スキッベ
6 3.14 (土) 名古屋 3-0 A 豊田ス 35,041 60 54 16.0% 19 15.8% 47.6% 16.56 14.07 100.96 12.50 小松,井手口,永戸ミヒャエル スキッベ
7 3.18 (水) G大阪 2-2 H ノエスタ 21,690 屋内53 46 7.1% 10 20.0% 45.9% 10.88 8.31 114.30 11.59 小松,Jパトリッキミヒャエル スキッベ
8 3.22 (日) C大阪 1-1 A ヨドコウ 20,496 46 50 10.8% 13 7.7% 52.9% 11.32 9.95 92.16 15.31 日髙ミヒャエル スキッベ
5 3.27 (金) 広島 2-1 H ノエスタ 19,200 40 49 7.8% 10 20.0% 56.3% 13.16 12.56 86.62 14.28 扇原,大迫ミヒャエル スキッベ
11 4.1 (水) 清水 2-0 H ノエスタ 10,069 屋内37 49 6.1% 8 25.0% 48.4% 10.08 8.41 112.16 18.19 永戸,扇原ミヒャエル スキッベ
9 4.5 (日) 岡山 4-1 A JFEス 14,633 52 49 10.9% 14 21.4% 52.3% 11.06 8.51 86.75 13.34 永戸,扇原,郷家,OGミヒャエル スキッベ
10 4.11 (土) 名古屋 3-2 H ノエスタ 19,847 58 48 11.0% 14 21.4% 54.5% 13.98 12.52 105.35 11.36 酒井,佐々木,武藤ミヒャエル スキッベ
13 4.29 (水) C大阪 0-0 H ノエスタ 25,724 51 48 9.1% 10 0.0% 59.1% 20.33 14.46 83.10 11.26 ミヒャエル スキッベ
14 5.2 (土) G大阪 0-5 A パナスタ 33,314 晴のち曇60 56 11.5% 14 0.0% 58.2% 22.73 15.76 120.35 7.25 ミヒャエル スキッベ
15 5.6 (水) 広島 1-1 A Eピース 27,028 44 42 7.4% 9 11.1% 44.8% 9.24 7.41 103.17 19.00 小松ミヒャエル スキッベ
16 5.10 (日) 岡山 0-3 H ノエスタ 20,713 53 48 14.5% 18 0.0% 65.8% 19.91 17.61 69.90 12.44 ミヒャエル スキッベ
12 5.13 (水) 京都 1-0 H ノエスタ 14,587 屋内59 63 10.4% 13 7.7% 48.9% 13.27 10.07 102.26 11.24 ンドカミヒャエル スキッベ
17 5.17 (日) 長崎 2-2 A ピースタ 20,361 57 45 13.3% 15 13.3% 55.3% 18.66 12.88 71.53 9.80 武藤,Mトゥーレルミヒャエル スキッベ
18 5.23 (土) 福岡 1-0 A ベススタ 9,573 晴のち曇54 43 6.8% 8 12.5% 53.0% 13.72 10.15 82.38 13.77 Mトゥーレルミヒャエル スキッベ
PO 5.30 (土) 鹿島 5-0 H ノエスタ 24,431 屋内58 52 15.2% 16 31.3% 40.2% 11.40 7.91 89.08 10.72 大迫,大迫,ジエゴ,小松,大迫ミヒャエル スキッベ
PO 6.6 (土) 鹿島 0-2 A メルスタ 29,826 46 43 5.1% 7 0.0% 48.2% 8.70 7.74 76.92 23.98 ミヒャエル スキッベ
J STATS

Tracking

Team Select

他のチームのデータを見る