HOME » グルージャ盛岡 2014 マッチレポート | 8月3日 vs 琉球

グルージャ盛岡
Grulla Morioka
Season Select
Contents Menu
2014.8.3 15:00 Kick Off
盛岡南公園球技場
- 天気
- 晴
- 気温
- 33.4℃
- 芝
- 全面良芝
- 観客数
- 741人
得点者
HOME
グルージャ盛岡盛岡
AWAY
FC琉球琉球
| 鴇田 周作 | 前半2分 | |||
| 富井 英司 | 後半32分 | |||
| 後半47分 | 上田 陵弥 |
メンバー
HOME
グルージャ盛岡盛岡
AWAY
FC琉球琉球
グルージャ盛岡
FC琉球
タイムライン
HOME
グルージャ盛岡盛岡
AWAY
FC琉球琉球
| 00-15 | ||
| 27.9% | Possession | 72.1% |
![]() | Shots | |
| 16-30 | ||
| 24.3% | Possession | 75.7% |
| Shots | ||
| 31-45 | ||
| 16.6% | Possession | 83.4% |
| Shots |
| 46-60 | ||
| 26.5% | Possession | 73.5% |
| Shots | ||
| 61-75 | ||
| 24.7% | Possession | 75.3% |
| Shots | ||
| 76-90 | ||
| 25.2% | Possession | 74.8% |
![]() | Shots | ![]() |
| 時間帯について | 31-45、76-90にはそれぞれのハーフのアディショナルタイムのデータも含まれています |
| Possession | 各時間帯のボール保持率となります |
| Shots | シュート数。 はゴールを表しています |
チャンスビルディングポイント
HOME
グルージャ盛岡盛岡
AWAY
FC琉球琉球
| 今季平均 | 第20節 | 第20節 | 今季平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | ||||||
| (10.81) | 6.95 | 攻撃 | 26.25 | (14.55) | ||
| パス | ||||||
| (8.06) | 4.59 | パス | 23.00 | (11.58) | ||
| クロス | ||||||
| (1.60) | 2.13 | クロス | 1.67 | (1.29) | ||
| ドリブル | ||||||
| (1.15) | 0.23 | ドリブル | 1.57 | (1.69) | ||
| シュート | ||||||
| (7.37) | 7.51 | シュート | 3.85 | (6.26) | ||
| ゴール | ||||||
| (3.18) | 7.80 | ゴール | 2.62 | (2.86) | ||
| 奪取 | ||||||
| (86.24) | 42.20 | 奪取 | 43.78 | (82.08) | ||
| 守備 | ||||||
| (17.25) | 20.76 | 守備 | 6.90 | (15.34) | ||
| セーブ | ||||||
| (0.33) | 0.08 | セーブ | 0.33 | (0.35) | ||
| 5.71 | 富所 悠 | |||
| 4.04 | 田辺 圭佑 | |||
| 2.58 | 屋宮 大地 | |||
| 2.40 | 小幡 純平 | |||
| 2.25 | 浅田 大樹 | |||
| 1.99 | 浦島 貴大 | |||
| 1.92 | 藤澤 典隆 | |||
| 1.89 | 青木 翔大 | |||
| 1.85 | 前田 晃一 | |||
| 高瀬 証 | 1.30 | |||
| 松田 賢太 | 1.06 | |||
| 土井 良太 | 0.82 | |||
| 0.74 | 友利 貴一 | |||
| 守田 創 | 0.72 | |||
| 吉岡 航平 | 0.70 | |||
| 征矢 智和 | 0.68 | |||
| 富井 英司 | 0.47 | |||
| 横山 卓司 | 0.47 | |||
| 0.43 | 小寺 一生 | |||
| 鴇田 周作 | 0.34 | |||
| 田中 舜 | 0.23 | |||
| 0.15 | 上田 陵弥 | |||
| 小林 亮太 | 0.13 | |||
| 0.12 | 高野 純一 | |||
| 0.10 | 牧野 悟 | |||
| 0.08 | 真栄城 兼哉 | |||
| 佐藤 幸大 | 0.03 | |||
| 森川 龍誠 | 0.00 | |||
| 5.18 | 富所 悠 | |||
| 3.79 | 田辺 圭佑 | |||
| 2.28 | 小幡 純平 | |||
| 2.13 | 浅田 大樹 | |||
| 1.99 | 浦島 貴大 | |||
| 1.89 | 青木 翔大 | |||
| 1.85 | 前田 晃一 | |||
| 1.24 | 藤澤 典隆 | |||
| 松田 賢太 | 1.06 | |||
| 1.04 | 屋宮 大地 | |||
| 土井 良太 | 0.82 | |||
| 0.74 | 友利 貴一 | |||
| 高瀬 証 | 0.62 | |||
| 横山 卓司 | 0.47 | |||
| 富井 英司 | 0.47 | |||
| 0.43 | 小寺 一生 | |||
| 鴇田 周作 | 0.34 | |||
| 田中 舜 | 0.23 | |||
| 守田 創 | 0.21 | |||
| 0.15 | 上田 陵弥 | |||
| 征矢 智和 | 0.14 | |||
| 小林 亮太 | 0.13 | |||
| 0.12 | 高野 純一 | |||
| 0.10 | 牧野 悟 | |||
| 0.08 | 真栄城 兼哉 | |||
| 吉岡 航平 | 0.07 | |||
| 佐藤 幸大 | 0.03 | |||
| 森川 龍誠 | 0.00 | |||
スタッツ
HOME
グルージャ盛岡盛岡
AWAY
FC琉球琉球
| 今季平均 | 成功率 | 総数 | 総数 | 成功率 | 今季平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | ||||||
| 13.1 | (18.2%) | 11 | シュート | 15 | (6.7%) | 11.2 |
| 枠内シュート | ||||||
| 4.3 | - | 5 | 枠内シュート | 3 | - | 3.6 |
| PKによるシュート | ||||||
| 0.2 | - | 0 | PKによるシュート | 0 | - | 0.1 |
| パス | ||||||
| 316.1 | (58.8%) | 170 | パス | 793 | (87.4%) | 470.3 |
| クロス | ||||||
| 13.2 | (66.7%) | 6 | クロス | 26 | (11.5%) | 13.4 |
| 直接FK | ||||||
| 12.7 | - | 10 | 直接FK | 13 | - | 11.1 |
| 間接FK | ||||||
| 2.7 | - | 4 | 間接FK | 0 | - | 1.4 |
| CK | ||||||
| 4.0 | - | 2 | CK | 7 | - | 4.4 |
| スローイン | ||||||
| 25.7 | (38.9%) | 18 | スローイン | 16 | (100.0%) | 26.4 |
| ドリブル | ||||||
| 11.5 | (33.3%) | 6 | ドリブル | 17 | (47.1%) | 13.1 |
| タックル | ||||||
| 23.7 | (57.1%) | 14 | タックル | 7 | (85.7%) | 22.3 |
| クリア | ||||||
| 24.5 | - | 24 | クリア | 9 | - | 24.7 |
| インターセプト | ||||||
| 3.9 | - | 5 | インターセプト | 2 | - | 3.8 |
| オフサイド | ||||||
| 1.2 | - | 0 | オフサイド | 3 | - | 2.3 |
| 警告 | ||||||
| 1.3 | - | 1 | 警告 | 4 | - | 1.3 |
| 退場 | ||||||
| 0.0 | - | 0 | 退場 | 0 | - | 0.1 |
| 30mライン進入 | ||||||
| 31.5 | - | 17 | 30mライン進入 | 78 | - | 37.9 |
| ペナルティエリア進入 | ||||||
| 12.3 | - | 11 | ペナルティエリア進入 | 17 | - | 11.2 |
| 攻撃回数 | ||||||
| 133.4 | - | 95 | 攻撃回数 | 97 | - | 129.1 |
| チャンス構築率 | ||||||
| 9.8 | - | 11.6% | チャンス構築率 | 15.5% | - | 8.7 |
| ボール保持率 | ||||||
| 39.9 | - | 24.3% | ボール保持率 | 75.7% | - | 52.5 |
| アクチュアルプレーイングタイム |
| 59'18 |
































































