HOME » テゲバジャーロ宮崎 2026 日程・結果・試合比較

テゲバジャーロ宮崎
Tegevajaro Miyazaki
Season Select
Contents Menu
Schedule, Results
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 会場 | 観客数 | 天候 | AGI | KAGI | チャンス |
シュート | シュート |
保持率 | 攻撃CBP | パスCBP | 奪取P | 守備P | 得点者 | 指揮官 | ||
| 1 | 2.8 | (日) | 鹿児島 | 3-2 | A | 白波スタ | 4,928 | 晴 | 40 | 40 | 4.4% | 6 | 33.3% | 47.7% | 6.74 | 6.60 | 90.87 | 18.31 | 井上,土信田,OG | 大熊 裕司 |
| 2 | 2.15 | (日) | 鳥取 | 3-1 | H | いちご | 2,182 | 晴 | 53 | 56 | 12.9% | 13 | 23.1% | 47.2% | 15.34 | 12.39 | 54.92 | 11.43 | 土信田,奥村,土信田 | 大熊 裕司 |
| 3 | 2.21 | (土) | 鳥栖 | 2-1 | H | いちご | 3,232 | 晴 | 45 | 55 | 10.8% | 10 | 20.0% | 40.9% | 10.76 | 8.02 | 77.24 | 13.48 | 坂井,渡邉 | 大熊 裕司 |
| 4 | 2.28 | (土) | 琉球 | 2-0 | A | 沖縄県陸 | 1,853 | 晴 | 48 | 69 | 13.8% | 15 | 13.3% | 43.6% | 12.34 | 9.13 | 92.12 | 12.72 | 渡邉,武 | 大熊 裕司 |
| 5 | 3.7 | (土) | 北九州 | 3-2 | A | ミクスタ | 3,360 | 晴 | 66 | 59 | 17.5% | 18 | 16.7% | 50.9% | 17.20 | 11.96 | 90.06 | 11.32 | 土信田,松本雄,土信田 | 大熊 裕司 |
| 6 | 3.14 | (土) | 大分 | 1-0 | H | いちご | 4,014 | 晴 | 49 | 51 | 11.5% | 13 | 7.7% | 48.5% | 12.06 | 10.56 | 98.49 | 13.17 | 渡邉 | 大熊 裕司 |
| 7 | 3.21 | (土) | 熊本 | 1-0 | H | いちご | 3,252 | 晴 | 38 | 54 | 4.8% | 6 | 16.7% | 46.5% | 9.20 | 6.66 | 78.74 | 17.49 | 松本ケ | 大熊 裕司 |
| 8 | 3.29 | (日) | 滋賀 | 0-1 | A | ハトスタ | 2,014 | 晴 | 53 | 59 | 10.1% | 13 | 0.0% | 61.3% | 16.93 | 12.99 | 90.96 | 10.88 | 大熊 裕司 | |
| 9 | 4.5 | (日) | 山口 | 3-0 | H | いちご | 1,879 | 晴 | 55 | 51 | 13.0% | 16 | 18.8% | 47.7% | 12.05 | 8.81 | 112.45 | 15.09 | 奥村,井上,下川 | 大熊 裕司 |
| 10 | 4.12 | (日) | 熊本 | 5-0 | A | えがおS | 4,868 | 曇 | 49 | 57 | 14.7% | 15 | 33.3% | 49.1% | 13.84 | 9.73 | 90.57 | 12.88 | 土信田,土信田,井上,松本ケ,佐藤 | 大熊 裕司 |
| 11 | 4.19 | (日) | 鳥取 | 1-0 | A | Axis | 1,497 | 曇 | 56 | 77 | 15.0% | 18 | 5.6% | 63.9% | 20.07 | 17.33 | 91.94 | 7.82 | 奥村 | 大熊 裕司 |
| 12 | 4.25 | (土) | 鹿児島 | H | クロスタ | 曇時々雨 | 大熊 裕司 | |||||||||||||
| 13 | 4.29 | (水) | 北九州 | H | いちご | |||||||||||||||
| 14 | 5.2 | (土) | 鳥栖 | A | 駅スタ | |||||||||||||||
| 15 | 5.6 | (水) | 琉球 | H | いちご | |||||||||||||||
| 16 | 5.9 | (土) | 山口 | A | みらスタ | |||||||||||||||
| 17 | 5.17 | (日) | 大分 | A | クラド | |||||||||||||||
| 18 | 5.24 | (日) | 滋賀 | H | いちご |




























































