HOME » RB大宮アルディージャ 2026 フォーメーション

RB大宮アルディージャ
RB Omiya Ardija
Season Select
Contents Menu
Formation
| 全試合 | 相手が3バック時 | 相手が4バック時 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 |
| 4-2-3-1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 26 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 |
| 4-3-1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 合計 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 |
全試合
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 26 |
| 4-3-1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 合計 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 28 |
相手が3バック時
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| 4-3-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 |
相手が4バック時
| システム名 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 11 |
| 4-3-1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 合計 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 13 |
※システムは試合開始時点であり、途中でのシステム変更はカウントされません。
※システム名は弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。
※PK戦決着の試合はこのデータでは引き分けとして集計しています。
Depth Chart
| Offensive Half | |
|---|---|
| 山本 桜大 | 12 |
| 杉本 健勇 | 3 |
| カウアン ディニース | 1 |
| カプリーニ | 1 |
| 日髙 元 | 1 |
| Left Side Back | |
|---|---|
| 加藤 聖 | 12 |
| 茂木 力也 | 3 |
| イヨハ 理 ヘンリー | 3 |
| Centre Back | |
|---|---|
| 西尾 隆矢 | 16 |
| 村上 陽介 | 7 |
| ガブリエウ | 6 |
| 尾崎 優成 | 4 |
| イヨハ 理 ヘンリー | 3 |
※数値はスタメン回数
※試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません
※ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません




























































