TEAM SELECT

扇原貴宏Player

HOME » 扇原貴宏 2016 選手データ
扇原 貴宏 Takahiro OGIHARA
ポジション
MF
生年月日
1991.10.5
身長/体重
184cm/72kg
出生地
大阪

Season Select

2016.7.15 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
0
CH
2
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
2
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 C大阪 C大阪 31 24 7 2198 0 23 0.0% 2 8 0
2015 J2 C大阪 C大阪 33 33 0 2844 2 33 6.1% 2 8 0
2016 J1 名古屋 名古屋 2 2 0 135 0 2 0.0% 0 0 0
2016 J2 C大阪 C大阪 4 1 3 179 0 1 0.0% 1 2 1
2017 J1 横浜FM 横浜FM 26 18 8 1740 1 9 11.1% 2 4 0
2018 J1 横浜FM 横浜FM 30 29 1 2574 1 25 4.0% 1 4 0
2019 J1 横浜FM 横浜FM 25 18 7 1535 1 24 4.2% 2 6 1
2020 J1 横浜FM 横浜FM 31 23 8 2191 0 25 0.0% 2 2 0
2021 J1 横浜FM 横浜FM 32 29 3 2197 0 19 0.0% 2 5 0
2022 J1 神戸 神戸 12 6 6 585 0 4 0.0% 0 2 1
2023 J1 神戸 神戸 11 7 4 694 0 4 0.0% 0 2 0
2024 J1 神戸 神戸 35 34 1 2906 1 24 4.2% 4 6 0
2025 J1 神戸 神戸 36 32 4 2934 2 28 7.1% 3 6 0
2026特別 J1百年構想 神戸 神戸 8 8 0 655 3 6 50.0% 0 2 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
2.17 400位
パス
2.17 392位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
1.53 399位
シュート
2.12 314位
ゴール
0.00
奪取
21.31 365位
守備
1.17 397位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/28 町田 1-0 A SUB C大阪
5 3/26 金沢 2-2 H SUB C大阪
6 4/3 千葉 2-1 H →IN1 0 0 0.30 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 C大阪
7 4/9 清水 2-0 A SUB C大阪
8 4/17 北九州 1-1 H SUB C大阪
9 4/23 札幌 0-1 A SUB C大阪
10 4/29 京都 0-2 H →IN22 0 0 0.21 0.21 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 6.59 0.32 C大阪
11 5/3 松本 1-0 A SUB C大阪
14 5/22 横浜FC 1-1 A SUB C大阪
15 5/28 岡山 2-1 H →IN85 0 1 4.65 2.54 2.11 0.00 1.46 0.00 0.00 16.29 1.16 C大阪
16 6/4 讃岐 2-3 H ←OUT71 CH 0 0 イエローレッド 1.60 1.60 0.00 0.00 0.92 0.00 0.00 5.67 1.62 C大阪
19 6/19 徳島 3-2 H SUB C大阪
20 6/26 東京V 1-0 H SUB C大阪
2 7/9 川崎F 0-3 H 90 CH 0 0 1.64 1.64 0.00 0.00 1.12 1.09 0.00 17.94 0.48 名古屋
3 7/13 鹿島 0-3 A ←OUT45 CH 0 0 0.53 0.53 0.00 0.00 0.42 1.03 0.00 3.37 0.69 名古屋
16 10/29 神戸 0-3 A SUB 名古屋
17 11/3 湘南 1-3 H SUB 名古屋
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2