TEAM SELECT

宗近慧Player

HOME » 宗近慧 2022 選手データ
宗近 慧 Kei MUNECHIKA
ポジション
DF
生年月日
1992.5.29
身長/体重
182cm/77kg
出生地
広島

Season Select

2022.10.4 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
0
CB
25
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
25
RSB
0
GK
0

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

シュート部位

頭,他 右足

クロス部位

右足

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2015 J3 YS横浜 YS横浜 31 31 0 2770 1 14 7.1% 2 4 0
2016 J3 YS横浜 YS横浜 22 18 4 1673 1 9 11.1% 0 6 0
2017 J3 YS横浜 YS横浜 29 29 0 2610 3 21 14.3% 2 4 0
2018 J3 YS横浜 YS横浜 32 32 0 2880 1 16 6.3% 0 2 0
2019 J3 YS横浜 YS横浜 26 25 1 2202 0 5 0.0% 0 3 0
2020 J3 YS横浜 YS横浜 21 21 0 1845 0 5 0.0% 0 5 0
2021 J3 YS横浜 YS横浜 26 24 2 2191 2 17 11.8% 1 4 1
2022 J3 YS横浜 YS横浜 25 25 0 2250 0 5 0.0% 1 5 0
2023 J3 讃岐 讃岐 24 24 0 2152 1 11 9.1% 0 2 0
2024 J3 讃岐 讃岐 34 33 1 2984 2 15 13.3% 2 5 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
25.00 124位
パス
25.00 73位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
11.91 218位
シュート
2.43 322位
ゴール
0.00
奪取
224.86 49位
守備
77.97 8位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/12 岐阜 0-0 H 90 CB 0 0 0.41 0.41 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 3.26 1.72 YS横浜
2 3/20 松本 1-2 H 90 CB 0 0 1.30 1.30 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 6.80 2.58 YS横浜
3 3/27 福島 1-2 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.93 0.93 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 10.19 2.11 YS横浜
4 4/2 愛媛 0-1 H 90 CB 0 0 1.44 1.44 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 5.83 2.24 YS横浜
5 4/10 鳥取 0-3 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.98 0.98 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 12.74 2.80 YS横浜
6 4/16 長野 0-1 H 90 CB 0 0 1.07 1.07 0.00 0.00 0.37 1.22 0.00 9.49 1.88 YS横浜
8 5/5 宮崎 0-4 H 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.48 0.48 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 17.44 7.21 YS横浜
9 5/15 富山 1-5 A 90 CB 0 0 1.21 1.21 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 6.76 2.78 YS横浜
7 5/19 相模原 0-0 A 90 CB 0 0 0.93 0.93 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 10.65 4.54 YS横浜
10 5/28 北九州 1-0 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.98 0.98 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 7.77 4.33 YS横浜
12 6/12 沼津 1-2 A 90 CB 0 0 1.49 1.49 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 9.58 2.73 YS横浜
13 6/18 鹿児島 0-3 A 90 CB 0 0 0.84 0.84 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 11.19 2.74 YS横浜
14 6/25 藤枝 0-3 H 90 CB 0 0 0.76 0.76 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 4.59 3.37 YS横浜
15 7/3 讃岐 0-1 A 90 CB 0 0 1.19 1.19 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 13.27 3.24 YS横浜
16 7/9 八戸 3-1 H 90 CB 0 0 0.78 0.78 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 9.78 5.07 YS横浜
18 7/24 富山 1-2 H 90 CB 0 0 0.72 0.72 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 17.80 3.53 YS横浜
19 7/31 愛媛 0-2 A 90 CB 0 0 イエロー x 1 0.62 0.62 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 4.02 3.19 YS横浜
17 8/6 今治 2-5 A 90 CB 0 0 0.77 0.77 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 7.48 2.13 YS横浜
20 8/14 北九州 1-0 H 90 CB 0 0 1.05 1.05 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 10.23 3.35 YS横浜
21 8/21 沼津 4-2 H 90 CB 0 0 1.01 1.01 0.00 0.00 0.39 0.00 0.00 6.30 2.02 YS横浜
22 8/28 宮崎 0-1 A 90 CB 0 0 1.54 1.54 0.00 0.00 0.61 0.00 0.00 5.28 2.53 YS横浜
23 9/3 岐阜 0-3 A 90 CB 0 0 0.86 0.86 0.00 0.00 0.49 1.22 0.00 10.04 2.77 YS横浜
24 9/11 相模原 0-4 H 90 CB 0 0 1.34 1.34 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 13.79 5.78 YS横浜
25 9/17 讃岐 0-0 H 90 CB 0 0 0.83 0.83 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 7.67 2.67 YS横浜
27 10/1 藤枝 1-4 A 90 CB 0 1 1.47 1.47 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 2.92 0.68 YS横浜
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2