TEAM SELECT

朴一圭Player

HOME » 朴一圭 2016 選手データ
朴 一圭 PARK Iru Gyu
ポジション
GK
生年月日
1989.12.22
身長/体重
180cm/74kg
出生地
埼玉

Season Select

2016.11.16 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
25
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
25

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J3 藤枝 藤枝 32 32 0 2880 0 0 0.0% 0 1 0
2015 J3 藤枝 藤枝 33 33 0 2953 0 0 0.0% 0 1 2
2016 J3 琉球 琉球 26 25 1 2323 0 0 0.0% 0 0 0
2017 J3 琉球 琉球 27 27 0 2369 0 0 0.0% 1 1 0
2018 J3 琉球 琉球 29 29 0 2610 0 0 0.0% 0 0 0
2019 J1 横浜FM 横浜FM 25 25 0 2227 0 0 0.0% 0 1 1
2020 J1 横浜FM 横浜FM 12 12 0 1080 0 0 0.0% 0 2 0
2020 J1 鳥栖 鳥栖 10 10 0 900 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J1 鳥栖 鳥栖 38 38 0 3420 0 0 0.0% 0 1 0
2022 J1 鳥栖 鳥栖 34 34 0 3060 0 0 0.0% 0 1 0
2023 J1 鳥栖 鳥栖 34 34 0 3060 0 0 0.0% 0 2 0
2024 J1 鳥栖 鳥栖 38 38 0 3397 0 0 0.0% 0 0 0
2025 J1 横浜FM 横浜FM 28 28 0 2520 0 0 0.0% 0 1 0
2026特別 J1百年構想 横浜FM 横浜FM 12 11 1 932 0 0 0.0% 0 0 0
2026/27 J1 横浜FM 横浜FM 1 1 0 90 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
12.34 188位
守備
59.36 27位
セーブ
11.12 5位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/13 藤枝 1-0 H 90 GK 0 0 0.04 0.56 3.02 3.09 琉球
2 3/20 F東23 3-2 A 90 GK 0 0 0.80 0.39 1.69 2.53 琉球
3 4/2 C大23 1-2 A 90 GK 0 0 0.40 0.39 1.17 2.48 琉球
4 4/10 大分 1-0 H 90 GK 0 0 0.02 0.30 2.89 3.87 琉球
5 4/17 盛岡 3-2 A 90 GK 0 0 0.19 0.44 2.11 2.84 琉球
6 4/24 富山 2-2 H SUB 琉球
7 5/1 相模原 2-2 H 90 GK 0 0 0.63 0.68 4.10 3.71 琉球
8 5/8 鳥取 0-1 A 90 GK 0 0 0.08 0.53 3.00 2.54 琉球
9 5/15 G大23 1-0 H 90 GK 0 0 0.15 0.56 3.24 2.19 琉球
10 5/22 福島 1-1 A 90 GK 0 0 0.10 0.53 2.17 2.75 琉球
11 5/29 秋田 1-1 H 90 GK 0 0 0.28 0.54 3.05 2.97 琉球
12 6/12 長野 0-2 A 90 GK 0 0 0.86 0.76 1.81 2.64 琉球
13 6/19 YS横浜 0-1 H SUB 琉球
14 6/26 栃木 0-1 A 90 GK 0 0 0.76 0.84 0.99 1.34 琉球
15 7/3 鹿児島 3-1 H 90 GK 0 0 1.30 0.31 1.55 1.65 琉球
16 7/10 大分 2-2 A 90 GK 0 0 0.22 0.29 1.72 1.85 琉球
17 7/16 F東23 1-5 H SUB 琉球
18 7/24 藤枝 2-4 A 90 GK 0 0 0.42 0.52 0.96 1.36 琉球
19 7/31 C大23 0-3 H 90 GK 0 0 0.04 0.55 3.26 1.70 琉球
20 8/7 G大23 4-1 A 90 GK 0 0 0.91 0.68 3.99 4.53 琉球
21 9/11 福島 2-3 H →IN73 0 0 0.36 0.40 2.19 1.20 琉球
22 9/19 盛岡 4-2 H 90 GK 0 0 0.10 0.43 3.87 3.27 琉球
23 9/25 相模原 3-1 A 90 GK 0 0 0.82 0.31 2.73 2.47 琉球
24 10/2 栃木 1-1 H 90 GK 0 0 0.04 0.47 2.46 1.39 琉球
25 10/16 YS横浜 2-0 A 90 GK 0 0 0.56 0.33 0.91 0.63 琉球
26 10/23 長野 2-1 H 90 GK 0 0 1.22 0.44 1.61 2.28 琉球
27 10/30 鹿児島 2-1 A 90 GK 0 0 0.50 0.37 2.11 2.03 琉球
28 11/6 富山 1-1 A 90 GK 0 0 0.16 0.29 0.60 1.17 琉球
29 11/13 鳥取 1-1 H 90 GK 0 0 0.16 0.43 0.57 0.88 琉球
30 11/20 秋田 0-2 A SUB 琉球
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2