HOME » トーマスヒュワードベル 2026 選手データ

トーマス ヒュワード ベル
THOMAS HEWARD BELLE
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 1997.3.11
- 身長/体重
- 190cm/
81kg
- 出生地
- オーストラリア
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J2 | ![]() |
山形 | 19 | 19 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | J2J3百年構想 | ![]() |
山形 | 6 | 6 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- パス
- 1.81 868位
- 守備
- 9.58 408位
- セーブ
- 3.24 38位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/7 | 横浜FC | 2-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 1.30 | 0.39 | 1.52 | 2.24 | 山形 | |
| 2 | 2/15 | 栃木SC | 2-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.67 | 0.39 | 0.67 | 1.03 | 山形 | |
| 3 | 2/21 | 群馬 | 1-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 1.11 | 0.21 | 0.79 | 1.55 | 山形 | |
| 4 | 3/1 | 相模原 | 1-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | 1.67 | 0.90 | 山形 | |
| 5 | 3/8 | 秋田 | 0-1 | H | SUB | 山形 | ||||||||
| 6 | 3/14 | 湘南 | 1-2 | A | SUB | 山形 | ||||||||
| 7 | 3/22 | 仙台 | 0-1 | H | SUB | 山形 | ||||||||
| 8 | 3/29 | 栃木C | 1-2 | H | SUB | 山形 | ||||||||
| 9 | 4/5 | 八戸 | 2-0 | A | SUB | 山形 | ||||||||
| 10 | 4/12 | 横浜FC | 1-0 | H | SUB | 山形 | ||||||||
| 11 | 4/19 | 八戸 | 1-0 | H | SUB | 山形 | ||||||||
| 12 | 4/25 | 仙台 | 0-1 | A | SUB | 山形 | ||||||||
| 13 | 4/29 | 秋田 | 0-2 | A | SUB | 山形 | ||||||||
| 14 | 5/3 | 栃木SC | 2-2 | H | SUB | 山形 | ||||||||
| 15 | 5/6 | 群馬 | 1-2 | H | SUB | 山形 | ||||||||
| 16 | 5/10 | 相模原 | 2-3 | H | SUB | 山形 | ||||||||
| 17 | 5/16 | 栃木C | 0-3 | A | SUB | 山形 | ||||||||
| 18 | 5/24 | 湘南 | 3-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.42 | 2.15 | 2.51 | 山形 | |
| PO | 5/31 | 松本 | 1-2 | H | 120 | GK | 0 | 0 | 0.17 | 0.25 | 1.03 | 1.35 | 山形 | |
| PO | 6/7 | 大分 | 0-1 | A | SUB | 山形 |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2026 | 2025 |
| トーマス ヒュワード ベル | トーマス ヒュワード ベル |
![]() |
![]() |
| 2026 | 2026 |
| トーマス ヒュワード ベル | 渋谷 飛翔 |




























































