HOME » 青木心 2025 選手データ

		青木 心
		
		Kokoro AOKI
	
- ポジション
- GK
- 生年月日
- 2000.6.9
- 身長/体重
- 187cm/82kg 
- 出生地
- 神奈川
Season Select
Starting Position
| 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | J3 |  | 宮崎 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 | J3 |  | 宮崎 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 
| 2025 | J3 |  | 宮崎 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- パス
- 2.52 475位
- 守備
- 10.91 240位
- セーブ
- 1.92 27位
セーブポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | セーブP | パスCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/16 | 長野 | 0-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.24 | 0.67 | 2.49 | 2.38 | 宮崎 | |
| 2 | 2/23 | 福島 | 3-1 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.11 | 1.14 | 0.84 | 宮崎 | |
| 3 | 3/2 | 栃木SC | 2-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | 2.13 | 0.98 | 宮崎 | |
| 4 | 3/9 | 松本 | 0-0 | H | 90 | GK | 0 | 0 | 0.29 | 0.39 | 0.60 | 0.59 | 宮崎 | |
| 5 | 3/16 | 栃木C | 2-3 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.76 | 0.23 | 1.57 | 3.19 | 宮崎 | |
| 6 | 3/23 | 沼津 | 1-0 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 7 | 3/30 | 鹿児島 | 1-1 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 8 | 4/5 | 群馬 | 0-0 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 9 | 4/12 | 鳥取 | 2-1 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 10 | 4/20 | 琉球 | 1-1 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 11 | 5/3 | 高知 | 3-2 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 12 | 5/6 | 奈良 | 1-0 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 13 | 5/17 | 金沢 | 1-1 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 14 | 5/31 | 北九州 | 1-1 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 15 | 6/7 | 相模原 | 4-2 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 16 | 6/14 | FC大阪 | 0-0 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 17 | 6/21 | 岐阜 | 3-2 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 18 | 6/28 | 讃岐 | 1-0 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 19 | 7/5 | 八戸 | 1-2 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 20 | 7/12 | FC大阪 | 0-0 | A | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 21 | 7/21 | 北九州 | 1-3 | H | SUB | 宮崎 | ||||||||
| 22 | 7/26 | 相模原 | 0-1 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.34 | 0.71 | 2.10 | 2.02 | 宮崎 | |
| 23 | 8/16 | 金沢 | 3-2 | A | 90 | GK | 0 | 0 | 0.29 | 0.22 | 0.81 | 0.90 | 宮崎 | 

Teammate
FW
Comparison
比較1
比較2
|  |  | 
| 2025 | 2024 | 
| 青木 心 | 青木 心 | 
|  |  | 
| 2025 | 2025 | 
| 青木 心 | 岡本 享也 | 
|  |  | 
| 2025 | 2025 | 
| 青木 心 | イ チュンウォン | 


























































