HOME » 森岡陸 2024 選手データ
森岡 陸
Riku MORIOKA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1998.11.20
- 身長/体重
- 181cm/
71kg
- 出生地
- 静岡
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | J2 | ![]() |
磐田 | 14 | 12 | 2 | 1111 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0 |
2022 | J1 | ![]() |
磐田 | 13 | 10 | 3 | 754 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
2023 | J2 | ![]() |
磐田 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
2024 | J1 | ![]() |
磐田 | 9 | 4 | 5 | 519 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 |
2025 | J2 | ![]() |
磐田 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 2.91 473位
- パス
- 2.91 445位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 1.32 497位
- シュート
- 1.40 417位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 57.31 344位
- 守備
- 18.37 196位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
5 | 3/30 | 鹿島 | 0-1 | A | SUB | 磐田 | |||||||||||||
6 | 4/3 | 新潟 | 2-0 | H | SUB | 磐田 | |||||||||||||
7 | 4/7 | 京都 | 3-0 | A | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 2.72 | 2.60 | 磐田 | |||
8 | 4/13 | 名古屋 | 0-1 | H | 0 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.48 | 磐田 | |||
9 | 4/20 | 福岡 | 2-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 5.08 | 磐田 | |
10 | 4/27 | 町田 | 2-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 3.57 | 磐田 | |
11 | 5/3 | 横浜FM | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 2.11 | 磐田 | |
17 | 6/1 | 広島 | 0-2 | A | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 0.22 | 磐田 | |||
18 | 6/16 | FC東京 | 1-1 | A | SUB | 磐田 | |||||||||||||
19 | 6/22 | C大阪 | 1-1 | H | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.63 | 磐田 | |||
20 | 6/26 | 東京V | 3-0 | H | CB | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 1.92 | 磐田 | ||
21 | 6/30 | 浦和 | 0-3 | A | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.76 | 磐田 |

Teammate
MF
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
2024 | 2023 |
森岡 陸 | 森岡 陸 |
![]() |
![]() |
2024 | 2024 |
森岡 陸 | 川﨑 一輝 |
![]() |
![]() |
2024 | 2024 |
森岡 陸 | 松原 后 |