HOME » 古賀太陽 2025 選手データ

古賀 太陽
Taiyo KOGA
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 1998.10.28
- 身長/体重
- 183cm/
78kg
- 出生地
- 新潟
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | J1 | ![]() |
柏 | 9 | 4 | 5 | 366 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J2 | ![]() |
福岡 | 21 | 20 | 1 | 1808 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | J2 | ![]() |
柏 | 37 | 36 | 1 | 3207 | 2 | 12 | 16.7% | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | J1 | ![]() |
柏 | 33 | 33 | 0 | 2969 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | J1 | ![]() |
柏 | 37 | 37 | 0 | 3325 | 0 | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | J1 | ![]() |
柏 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | J1 | ![]() |
柏 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 0 | 7 | 0.0% | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | J1 | ![]() |
柏 | 37 | 37 | 0 | 3323 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | J1 | ![]() |
柏 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 54.42 13位
- パス
- 54.42 4位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 25.64 96位
- シュート
- 0.00
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 416.03 8位
- 守備
- 98.47 1位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/15 | 福岡 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 3.05 | 柏 | |
| 2 | 2/22 | 川崎F | 1-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 17.31 | 2.59 | 柏 | |
| 3 | 2/26 | C大阪 | 2-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 2.01 | 柏 | |
| 4 | 3/2 | 浦和 | 2-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 1.94 | 柏 | |
| 5 | 3/8 | 鹿島 | 1-3 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 2.54 | 柏 | |
| 6 | 3/16 | 広島 | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.64 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 15.66 | 2.66 | 柏 | |
| 7 | 3/29 | 東京V | 0-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 12.14 | 3.96 | 柏 | |
| 8 | 4/2 | 京都 | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 11.77 | 3.94 | 柏 | |
| 9 | 4/6 | G大阪 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 2.98 | 柏 | |
| 10 | 4/11 | FC東京 | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 2.57 | 柏 | |
| 11 | 4/20 | 湘南 | 1-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 1.55 | 柏 | |
| 12 | 4/26 | 新潟 | 1-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 29.07 | 3.31 | 柏 | |
| 13 | 4/29 | 名古屋 | 2-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 4.18 | 柏 | |
| 15 | 5/6 | 清水 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 2.14 | 柏 | |
| 16 | 5/10 | 岡山 | 2-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 1.70 | 柏 | |
| 14 | 5/14 | 横浜FM | 2-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 2.60 | 柏 | |
| 17 | 5/17 | 町田 | 0-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 4.13 | 柏 | |
| 18 | 5/25 | 横浜FC | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 2.25 | 柏 | |
| 19 | 5/31 | 神戸 | 1-3 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 4.15 | 1.24 | 柏 | |
| 20 | 6/15 | 東京V | 3-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 2.85 | 柏 | |
| 21 | 6/21 | 京都 | 3-3 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 1.40 | 柏 | |
| 22 | 6/28 | 清水 | 2-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | 1.76 | 柏 | |
| 23 | 7/5 | FC東京 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 1.50 | 柏 | |
| 24 | 7/20 | 鹿島 | 2-3 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 2.71 | 柏 | |
| 25 | 8/10 | 湘南 | 2-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 1.12 | 柏 | |
| 26 | 8/17 | 岡山 | 1-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 19.12 | 3.76 | 柏 | |
| 27 | 8/22 | 浦和 | 4-2 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 1.83 | 柏 | |
| 28 | 8/31 | 福岡 | 2-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 9.61 | 1.48 | 柏 | |
| 29 | 9/12 | 神戸 | 0-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | 4.42 | 柏 | |
| 30 | 9/20 | C大阪 | 1-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 2.50 | 柏 | |
| 31 | 9/23 | 広島 | 0-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 10.68 | 6.17 | 柏 | |
| 32 | 9/28 | 川崎F | 4-4 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 2.96 | 柏 | |
| 33 | 10/4 | 横浜FM | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 7.91 | 0.68 | 柏 | |
| 34 | 10/18 | G大阪 | 5-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 3.27 | 柏 | |
| 35 | 10/25 | 横浜FC | 2-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 2.21 | 柏 | |
| 36 | 11/8 | 名古屋 | 1-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 3.24 | 柏 | |
| 37 | 11/30 | 新潟 | 3-1 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 3.28 | 柏 |

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2025 | 2024 |
| 古賀 太陽 | 古賀 太陽 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 古賀 太陽 | 三丸 拡 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 古賀 太陽 | ジエゴ |





























































