TEAM SELECT

山本理仁Player

HOME » 山本理仁 2022 選手データ
山本 理仁 Rihito YAMAMOTO
ポジション
MF
生年月日
2001.12.12
身長/体重
176cm/65kg
出生地
神奈川

Season Select

2022.10.9 update RSS

Playing Style

Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2019 J2 東京V 東京V 22 17 5 1554 0 7 0.0% 3 4 0
2020 J2 東京V 東京V 35 18 17 1575 1 13 7.7% 1 1 0
2021 J2 東京V 東京V 30 21 9 1906 1 22 4.5% 0 5 1
2022 J1 G大阪 G大阪 2 0 2 23 0 1 0.0% 0 0 0
2022 J2 東京V 東京V 17 14 3 1305 1 18 5.6% 1 3 0
2023 J1 G大阪 G大阪 11 2 9 257 0 3 0.0% 0 1 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

攻撃
0.24 499位
パス
0.24 495位
クロス
0.00
ドリブル
0.00
パスレシーブ
0.14 511位
シュート
0.00
ゴール
0.00
奪取
10.09 438位
守備
1.14 436位

攻撃ポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト 攻撃CBP パスCBP クロスCBP ドリブルCBP パスレシーブCBP シュートCBP ゴールCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/19 長崎 1-1 A 90 CH 0 0 1.57 1.57 0.00 0.00 1.70 2.23 0.00 14.07 0.70 東京V
2 2/27 栃木 3-0 H 90 CH 0 0 イエロー x 1 1.34 1.34 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 12.33 2.05 東京V
3 3/6 徳島 1-1 A 90 CH 0 0 1.48 1.44 0.00 0.04 1.24 0.00 0.00 22.04 0.86 東京V
4 3/13 群馬 1-0 A 90 CH 1 0 2.61 2.53 0.00 0.08 2.67 2.51 3.90 9.86 0.87 東京V
5 3/20 町田 2-1 H 90 CH 0 0 1.29 1.20 0.00 0.09 1.00 0.00 0.00 23.57 1.45 東京V
8 4/3 大分 1-0 H 90 CH 0 0 0.99 0.99 0.00 0.00 0.57 0.00 0.00 10.37 2.97 東京V
9 4/9 熊本 2-3 H 90 CH 0 0 2.22 1.55 0.00 0.67 1.80 1.05 0.00 11.62 1.76 東京V
10 4/17 山口 1-3 A 90 CH 0 0 3.73 2.90 0.53 0.30 2.04 0.00 0.00 15.22 0.87 東京V
11 4/23 千葉 1-1 H 90 CH 0 0 2.26 2.26 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00 8.07 0.88 東京V
12 4/27 甲府 0-2 A →IN45 0 0 0.75 0.75 0.00 0.00 0.82 1.23 0.00 5.56 0.24 東京V
13 5/1 岡山 1-2 A ←OUT86 CH 0 0 0.77 0.71 0.00 0.06 0.59 1.15 0.00 20.22 2.19 東京V
16 5/14 水戸 0-2 H ←OUT80 CH 0 0 1.60 1.60 0.00 0.00 1.44 1.08 0.00 3.76 1.20 東京V
17 5/21 秋田 3-3 A 90 CH 0 0 イエロー x 1 1.03 0.97 0.00 0.06 0.88 0.00 0.00 14.28 3.21 東京V
18 5/25 金沢 1-3 H 90 CH 0 0 2.74 2.74 0.00 0.00 2.82 2.38 0.00 7.55 0.54 東京V
19 5/28 大宮 1-1 H →IN28 0 0 イエロー x 1 0.56 0.56 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 6.24 0.64 東京V
23 6/26 千葉 1-3 A →IN31 0 1 0.80 0.80 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 3.73 0.31 東京V
24 7/3 琉球 2-1 H ←OUT45 CH 0 0 1.16 1.16 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 1.30 0.08 東京V
31 10/1 柏 0-0 H →IN7 0 0 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 3.10 0.45 G大阪
32 10/8 横浜FM 2-0 A →IN16 0 0 0.13 0.13 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 6.99 0.69 G大阪
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2