HOME » トニーアンデルソン 2025 選手データ

トニー アンデルソン
THONNY ANDERSON
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 1997.12.27
- 身長/体重
- 184cm/
80kg
- 出生地
- ブラジル
Season Select
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J2 | ![]() |
徳島 | 8 | 0 | 8 | 199 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 1 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 6.52 279位
- パス
- 3.65 335位
- クロス
- 1.09 162位
- ドリブル
- 1.78 82位
- パスレシーブ
- 6.16 255位
- シュート
- 6.54 146位
- ゴール
- 2.93 137位
- 奪取
- 14.90 394位
- 守備
- 0.23 493位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
11 | 4/26 | 富山 | 1-0 | H | 0 | 0 | 1.60 | 0.96 | 0.56 | 0.08 | 0.84 | 1.22 | 0.00 | 2.29 | 0.04 | 徳島 | |||
12 | 4/29 | 秋田 | 2-0 | A | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 徳島 | |||
13 | 5/3 | 甲府 | 2-0 | A | 1 | 0 | 0.88 | 0.42 | 0.00 | 0.46 | 0.42 | 1.40 | 2.93 | 0.00 | 0.01 | 徳島 | |||
14 | 5/6 | 鳥栖 | 0-1 | H | 0 | 0 | 1.46 | 0.78 | 0.53 | 0.16 | 1.12 | 1.44 | 0.00 | 3.94 | 0.01 | 徳島 | |||
15 | 5/11 | 山口 | 2-0 | H | 0 | 0 | 0.86 | 0.17 | 0.00 | 0.69 | 0.66 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 徳島 | |||
16 | 5/18 | 愛媛 | 2-0 | A | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 0.05 | 徳島 | |||
17 | 5/25 | 磐田 | 1-1 | H | 0 | 0 | 0.55 | 0.44 | 0.00 | 0.11 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.05 | 徳島 | |||
18 | 5/31 | 今治 | 1-0 | A | 0 | 0 | 0.85 | 0.58 | 0.00 | 0.27 | 1.05 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 徳島 |

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
2025 | 2025 |
トニー アンデルソン | 西野 太陽 |
![]() |
![]() |
2025 | 2025 |
トニー アンデルソン | 渡 大生 |
![]() |
![]() |
2025 | 2025 |
トニー アンデルソン | ジョアン ヴィクトル |