HOME » 神山京右 2026 選手データ

神山 京右
KAMIYAMA Kyosuke
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 2000.1.2
- 身長/体重
- 178cm/
72kg
- 出生地
- 神奈川
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | J3 | ![]() |
富山 | 19 | 17 | 2 | 1457 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | J3 | ![]() |
富山 | 16 | 7 | 9 | 682 | 0 | 11 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | J3 | ![]() |
富山 | 28 | 25 | 3 | 2256 | 2 | 19 | 10.5% | 2 | 4 | 0 |
| 2025 | J2 | ![]() |
富山 | 37 | 36 | 1 | 3234 | 2 | 22 | 9.1% | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | J2J3百年構想 | ![]() |
鳥栖 | 9 | 8 | 1 | 706 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 10.00 369位
- パス
- 10.00 275位
- クロス
- 0.00
- ドリブル
- 0.00
- パスレシーブ
- 5.53 512位
- シュート
- 1.35 690位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 44.91 486位
- 守備
- 16.13 201位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/8 | 琉球 | 2-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 1.14 | 鳥栖 | |
| 2 | 2/15 | 熊本 | 1-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 1.80 | 鳥栖 | |
| 3 | 2/21 | 宮崎 | 1-2 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 1.37 | 鳥栖 | |
| 4 | 2/28 | 鹿児島 | 0-1 | H | CB | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 1.17 | 鳥栖 | ||
| 5 | 3/7 | 山口 | 0-2 | A | SUB | 鳥栖 | |||||||||||||
| 6 | 3/14 | 北九州 | 1-0 | H | CB | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 2.76 | 鳥栖 | ||
| 7 | 3/22 | 滋賀 | 2-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.35 | 0.00 | 6.83 | 2.10 | 鳥栖 | |
| 9 | 4/5 | 大分 | 0-1 | H | 0 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 1.27 | 鳥栖 | |||
| 11 | 4/19 | 熊本 | 2-0 | A | SUB | 鳥栖 | |||||||||||||
| 12 | 4/25 | 滋賀 | 2-0 | H | SUB | 鳥栖 | |||||||||||||
| 13 | 4/29 | 鹿児島 | 1-1 | A | SUB | 鳥栖 | |||||||||||||
| 15 | 5/6 | 鳥取 | 4-0 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 2.96 | 鳥栖 | |
| 16 | 5/10 | 大分 | 1-0 | A | SUB | 鳥栖 | |||||||||||||
| 17 | 5/16 | 山口 | 1-1 | H | 90 | CB | 0 | 0 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 8.22 | 1.56 | 鳥栖 |

Teammate
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2026 | 2025 |
| 神山 京右 | 神山 京右 |
![]() |
![]() |
| 2026 | 2026 |
| 神山 京右 | 今津 佑太 |
![]() |
![]() |
| 2026 | 2026 |
| 神山 京右 | 長澤 シヴァタファリ |





























































