HOME » 田中想来 2025 選手データ

田中 想来
Sora TANAKA
- ポジション
- FW
- 生年月日
- 2004.11.11
- 身長/体重
- 174cm/
71kg
- 出生地
- 長野
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Playing Style
Playing Styleの数値(1-20)は、さまざまなプレーデータから算出された数値の偏差値をポイント化したものです。詳細は「Playing Style指標とは」のページをご覧ください。
シュート部位
| 左足 頭,他 右足 |
クロス部位
| 左足 右足 |
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | J3 | ![]() |
松本 | 7 | 1 | 6 | 97 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | J3 | ![]() |
松本 | 4 | 0 | 4 | 43 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | J3 | ![]() |
松本 | 26 | 18 | 8 | 1722 | 9 | 57 | 15.8% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 13.17 264位
- パス
- 9.76 274位
- クロス
- 1.17 231位
- ドリブル
- 2.24 114位
- パスレシーブ
- 35.51 23位
- シュート
- 38.40 12位
- ゴール
- 24.07 10位
- 奪取
- 22.13 454位
- 守備
- 4.43 376位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 9 | 4/13 | 讃岐 | 2-0 | A | CF | 2 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 3.58 | 3.93 | 1.45 | 0.26 | 松本 | ||
| 10 | 4/20 | 栃木C | 0-1 | H | CF | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 松本 | ||
| 1 | 4/26 | 北九州 | 2-1 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 松本 | |
| 11 | 5/3 | 金沢 | 2-1 | H | 90 | CF | 2 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 4.18 | 5.77 | 0.00 | 0.08 | 松本 | |
| 12 | 5/7 | FC大阪 | 0-1 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 0.90 | 0.83 | 0.00 | 0.07 | 1.56 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 松本 | |
| 5 | 5/14 | 長野 | 2-2 | H | CF | 0 | 0 | 0.85 | 0.72 | 0.00 | 0.13 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 松本 | ||
| 13 | 5/18 | 鳥取 | 1-0 | H | CF | 1 | 0 | 0.74 | 0.26 | 0.00 | 0.48 | 1.55 | 3.99 | 3.77 | 0.00 | 0.03 | 松本 | ||
| 14 | 6/1 | 八戸 | 0-2 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.48 | 松本 | |
| 15 | 6/7 | 福島 | 1-2 | H | CF | 0 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 松本 | ||
| 16 | 6/14 | 琉球 | 3-0 | A | 90 | CF | 2 | 0 | 1.50 | 0.55 | 0.59 | 0.36 | 1.70 | 6.71 | 7.65 | 6.54 | 1.29 | 松本 | |
| 17 | 6/21 | 鹿児島 | 1-1 | H | 90 | CF | 1 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.37 | 2.63 | 0.00 | 0.04 | 松本 | |
| 18 | 6/28 | 栃木SC | 1-3 | A | CF | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 松本 | ||
| 19 | 7/5 | 群馬 | 1-3 | H | 90 | CF | 1 | 0 | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 0.40 | 1.63 | 0.07 | 0.32 | 0.00 | 0.09 | 松本 | |
| 20 | 7/12 | 奈良 | 3-0 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 松本 | |
| 21 | 7/19 | 長野 | 0-1 | A | 90 | CF | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 松本 | |
| 22 | 7/26 | 岐阜 | 1-0 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 0.61 | 0.33 | 0.00 | 0.28 | 1.69 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 松本 | |
| 23 | 8/16 | 琉球 | 1-1 | H | 90 | CF | 0 | 0 | 1.12 | 0.14 | 0.57 | 0.40 | 1.57 | 1.27 | 0.00 | 5.42 | 0.08 | 松本 | |
| 24 | 8/23 | 鳥取 | 0-0 | A | CF | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.09 | 松本 | ||
| 25 | 8/30 | 八戸 | 0-0 | H | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 松本 | |||
| 26 | 9/6 | 栃木C | 2-3 | A | 0 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 松本 | |||
| 27 | 9/13 | 沼津 | 2-0 | H | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 松本 | |||
| 29 | 9/28 | 栃木SC | 1-1 | H | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 松本 | |||
| 30 | 10/5 | 福島 | 0-1 | A | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 松本 | |||
| 28 | 10/15 | 金沢 | 0-1 | A | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 松本 | |||
| 32 | 10/19 | 相模原 | 0-1 | A | 0 | 0 | 0.92 | 0.79 | 0.00 | 0.13 | 1.16 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 松本 | |||
| 33 | 10/26 | 讃岐 | 1-2 | H | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 松本 |

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2025 | 2023 |
| 田中 想来 | 田中 想来 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 田中 想来 | 百田 真登 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 田中 想来 | 澤上 竜二 |





























































