HOME » 津久井佳祐 2025 選手データ

津久井 佳祐
Keisuke TSUKUI
- ポジション
- DF
- 生年月日
- 2004.5.21
- 身長/体重
- 180cm/
70kg
- 出生地
- 埼玉
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | J1 | ![]() |
鹿島 | 5 | 1 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | J1 | ![]() |
鹿島 | 16 | 7 | 9 | 742 | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 8.23 361位
- パス
- 6.39 368位
- クロス
- 1.64 214位
- ドリブル
- 0.20 332位
- パスレシーブ
- 4.15 418位
- シュート
- 1.32 422位
- ゴール
- 0.00
- 奪取
- 69.13 290位
- 守備
- 18.46 176位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 1 | 2/15 | 湘南 | 0-1 | A | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 2 | 2/22 | 東京V | 4-0 | H | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 3 | 2/26 | 新潟 | 2-1 | H | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 4 | 3/1 | FC東京 | 2-0 | H | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 7 | 3/29 | 神戸 | 1-0 | H | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 8 | 4/2 | 広島 | 0-1 | A | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 9 | 4/6 | 京都 | 3-4 | H | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 10 | 4/12 | C大阪 | 0-1 | A | RSB | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 1.32 | 0.00 | 7.48 | 2.29 | 鹿島 | ||
| 11 | 4/20 | 岡山 | 2-1 | A | 90 | RSB | 0 | 1 | 2.11 | 1.02 | 1.09 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 1.13 | 鹿島 | |
| 12 | 4/25 | 名古屋 | 1-0 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 2.02 | 鹿島 | |
| 13 | 4/29 | 横浜FC | 3-0 | A | 90 | RSB | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 1.13 | 鹿島 | |
| 14 | 5/3 | 町田 | 1-0 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 2.62 | 鹿島 | |
| 16 | 5/11 | 川崎F | 2-1 | H | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.65 | 鹿島 | |||
| 17 | 5/17 | 清水 | 1-0 | H | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.31 | 鹿島 | |||
| 18 | 5/25 | 横浜FM | 1-3 | A | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 19 | 5/31 | G大阪 | 1-0 | A | 0 | 0 | 0.27 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 1.81 | 鹿島 | |||
| 20 | 6/14 | 広島 | 1-1 | H | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 21 | 6/21 | 町田 | 1-2 | A | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 22 | 6/28 | 岡山 | 1-2 | H | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 23 | 7/5 | 川崎F | 1-2 | A | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 24 | 7/20 | 柏 | 3-2 | H | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 8.19 | 0.84 | 鹿島 | |||
| 25 | 8/10 | FC東京 | 1-0 | A | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 26 | 8/16 | 福岡 | 1-1 | H | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 27 | 8/23 | 新潟 | 2-1 | A | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.40 | 鹿島 | |||
| 28 | 8/31 | 清水 | 1-1 | A | SUB | 鹿島 | |||||||||||||
| 29 | 9/13 | 湘南 | 3-0 | H | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鹿島 | |||
| 30 | 9/20 | 浦和 | 1-0 | A | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 鹿島 | |||
| 31 | 9/23 | C大阪 | 3-1 | H | 90 | RSB | 0 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 2.58 | 鹿島 | |
| 32 | 9/27 | 名古屋 | 4-0 | A | 90 | CB | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 1.19 | 鹿島 | |
| 33 | 10/5 | G大阪 | 0-0 | H | 0 | 0 | 1.08 | 0.53 | 0.55 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.95 | 鹿島 | |||
| 34 | 10/17 | 神戸 | 0-0 | A | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 鹿島 | |||
| 35 | 10/25 | 京都 | 1-1 | A | SUB | 鹿島 |

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2025 | 2024 |
| 津久井 佳祐 | 津久井 佳祐 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 津久井 佳祐 | 安西 幸輝 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 津久井 佳祐 | キム テヒョン |





























































