HOME » 永田貫太 2024 選手データ
永田 貫太
Kanta NAGATA
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 2001.8.11
- 身長/体重
- 170cm/
66kg
- 出生地
- 愛知
Season Select
Starting Position
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Season Stats
出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J2 | 藤枝 | 14 | 1 | 13 | 243 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | |
2024 | J2 | 藤枝 | 11 | 4 | 7 | 493 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 2 | 0 |
Chance Building Point
- 攻撃
- 14.60 247位
- パス
- 5.84 369位
- クロス
- 4.31 91位
- ドリブル
- 4.45 64位
- パスレシーブ
- 7.43 327位
- シュート
- 3.62 346位
- ゴール
- 3.94 194位
- 奪取
- 27.10 399位
- 守備
- 5.59 354位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
1 | 2/24 | 長崎 | 0-0 | H | 14 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.15 | 藤枝 | ||
2 | 3/2 | 千葉 | 0-4 | A | 45 | 0 | 0 | 3.67 | 0.84 | 1.61 | 1.23 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 1.28 | 藤枝 | ||
3 | 3/10 | 大分 | 0-1 | H | 25 | 0 | 0 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.11 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.06 | 藤枝 | ||
4 | 3/16 | 岡山 | 0-1 | H | 63 | LWB | 0 | 0 | 1.02 | 0.16 | 0.00 | 0.86 | 0.56 | 1.15 | 0.00 | 1.75 | 1.20 | 藤枝 | |
5 | 3/20 | 山形 | 1-0 | A | 59 | LWB | 0 | 0 | 1.92 | 1.33 | 0.59 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 4.29 | 0.73 | 藤枝 | |
6 | 3/24 | 熊本 | 2-1 | H | 23 | 0 | 0 | 0.65 | 0.10 | 0.55 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.58 | 藤枝 | ||
7 | 3/30 | 愛媛 | 0-3 | A | 28 | 0 | 0 | 1.12 | 0.44 | 0.54 | 0.15 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 藤枝 | ||
8 | 4/3 | いわき | 0-3 | A | 45 | 0 | 0 | 1.52 | 1.16 | 0.00 | 0.36 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.34 | 藤枝 | ||
9 | 4/7 | 仙台 | 1-1 | H | 90 | LWB | 1 | 0 | 2.38 | 0.44 | 0.56 | 1.38 | 1.13 | 2.47 | 3.94 | 0.00 | 0.60 | 藤枝 | |
10 | 4/14 | 横浜FC | 0-2 | A | 82 | LWB | 0 | 0 | 1.00 | 0.63 | 0.00 | 0.37 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.25 | 藤枝 | |
11 | 4/20 | 徳島 | 0-1 | H | 19 | 0 | 0 | 1.03 | 0.56 | 0.46 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.11 | 藤枝 |
Teammate
MF
Comparison
比較1
比較2
2024 | 2023 |
永田 貫太 | 永田 貫太 |
2024 | 2024 |
永田 貫太 | 新井 泰貴 |
2024 | 2024 |
永田 貫太 | 水野 泰輔 |