HOME » 大嶌貴 2025 選手データ

大嶌 貴
Takashi OSHIMA
- ポジション
- MF
- 生年月日
- 2000.10.18
- 身長/体重
- 169cm/
63kg
- 出生地
- 神奈川
Season Select
Season Stats
| 出場 | 先発 | 途中出場 | 出場時間 | ゴール | シュート | 成功率 | アシスト | 警告 | 退場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | J3 | ![]() |
栃木C | 12 | 0 | 12 | 177 | 2 | 10 | 20.0% | 0 | 0 | 0 |
※所属順とはならない場合があります。
※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。
Chance Building Point
- 攻撃
- 5.84 414位
- パス
- 2.75 473位
- クロス
- 2.04 190位
- ドリブル
- 1.05 219位
- パスレシーブ
- 3.18 453位
- シュート
- 4.53 328位
- ゴール
- 2.72 233位
- 奪取
- 27.73 436位
- 守備
- 2.67 446位
攻撃ポイントの変動
守備ポイントの変動
Matches
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日 | 相手 | スコア | 出場時間 | Pos. | ゴール | アシスト | 攻撃CBP | パスCBP | クロスCBP | ドリブルCBP | パスレシーブCBP | シュートCBP | ゴールCBP | 奪取P | 守備P | チーム | ||
| 18 | 6/28 | 鹿児島 | 2-1 | H | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 0.50 | 栃木C | |||
| 19 | 7/5 | 琉球 | 3-2 | H | 1 | 0 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.02 | 0.83 | 1.33 | 0.00 | 0.57 | 栃木C | |||
| 20 | 7/12 | 北九州 | 3-1 | A | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 栃木C | |||
| 21 | 7/19 | 群馬 | 1-1 | H | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 栃木C | |||
| 22 | 7/26 | 栃木SC | 0-1 | H | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 栃木C | |||
| 23 | 8/16 | 福島 | 2-2 | A | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.39 | 0.00 | 2.42 | 0.07 | 栃木C | |||
| 24 | 8/23 | 金沢 | 1-2 | H | SUB | 栃木C | |||||||||||||
| 25 | 8/30 | 沼津 | 5-4 | A | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 栃木C | |||
| 26 | 9/6 | 松本 | 3-2 | H | SUB | 栃木C | |||||||||||||
| 27 | 9/15 | FC大阪 | 0-1 | A | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 栃木C | |||
| 28 | 9/20 | 高知 | 3-0 | H | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 栃木C | |||
| 29 | 9/27 | 鳥取 | 1-0 | H | SUB | 栃木C | |||||||||||||
| 30 | 10/4 | 鹿児島 | 3-0 | A | SUB | 栃木C | |||||||||||||
| 31 | 10/11 | 奈良 | 3-0 | H | 0 | 0 | 0.37 | 0.07 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 0.19 | 栃木C | |||
| 32 | 10/19 | 宮崎 | 1-1 | A | SUB | 栃木C | |||||||||||||
| 33 | 10/25 | 八戸 | 1-0 | H | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.12 | 栃木C | |||
| 34 | 11/3 | 琉球 | 2-2 | A | SUB | 栃木C | |||||||||||||
| 35 | 11/8 | 讃岐 | 3-1 | H | 1 | 0 | 2.98 | 0.67 | 1.56 | 0.75 | 0.48 | 0.85 | 1.38 | 3.12 | 0.68 | 栃木C |

Teammate
GK
Comparison
比較1
比較2
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 大嶌 貴 | 森 俊貴 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 大嶌 貴 | 岡庭 裕貴 |
![]() |
![]() |
| 2025 | 2025 |
| 大嶌 貴 | 表原 玄太 |






























































