TEAM SELECT

山本海人Player

HOME » 山本海人 2023 選手データ
山本 海人 Kaito YAMAMOTO
ポジション
GK
生年月日
1985.7.10
身長/体重
188cm/81kg
出生地
静岡

Season Select

2024.2.8 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
37
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
37

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 神戸 神戸 27 27 0 2430 0 0 0.0% 0 1 0
2015 J1 神戸 神戸 29 29 0 2610 0 0 0.0% 0 1 0
2017 J2 千葉 千葉 2 2 0 180 0 0 0.0% 0 0 0
2018 J2 横浜FC 横浜FC 7 7 0 630 0 0 0.0% 0 0 0
2019 J3 熊本 熊本 34 34 0 3060 0 0 0.0% 1 2 0
2021 J3 福島 福島 26 26 0 2340 0 0 0.0% 0 0 0
2022 J3 福島 福島 30 30 0 2700 0 0 0.0% 0 0 0
2023 J3 福島 福島 37 37 0 3330 0 0 0.0% 0 0 0
2024 J3 福島 福島 2 2 0 180 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
8.66 317位
守備
73.00 20位
セーブ
18.25 1位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/5 今治 0-1 A 90 GK 0 0 0.42 0.34 1.65 2.13 福島
2 3/12 相模原 1-2 A 90 GK 0 0 0.13 0.52 1.55 1.68 福島
3 3/19 宮崎 0-1 H 90 GK 0 0 0.43 0.16 1.07 1.31 福島
4 3/26 琉球 1-0 A 90 GK 0 0 0.46 0.21 1.80 3.48 福島
5 4/2 岩手 0-2 H 90 GK 0 0 0.07 0.23 0.47 0.32 福島
6 4/8 沼津 1-1 A 90 GK 0 0 0.17 0.23 2.67 3.04 福島
7 4/15 鳥取 0-0 H 90 GK 0 0 0.35 0.35 2.15 2.76 福島
8 4/30 長野 3-2 A 90 GK 0 0 0.17 0.24 1.47 2.66 福島
9 5/3 讃岐 0-0 H 90 GK 0 0 1.29 0.29 2.76 3.70 福島
10 5/14 富山 0-1 A 90 GK 0 0 0.28 0.39 2.17 2.79 福島
11 5/27 愛媛 1-0 A 90 GK 0 0 0.33 0.25 2.11 3.67 福島
12 6/3 YS横浜 0-1 H 90 GK 0 0 0.28 0.20 2.70 2.08 福島
13 6/11 FC大阪 0-1 H 90 GK 0 0 0.40 0.24 0.41 1.33 福島
14 6/18 八戸 3-0 A 90 GK 0 0 0.35 0.14 1.66 2.49 福島
15 6/24 岐阜 0-2 H 90 GK 0 0 0.65 0.15 0.97 1.26 福島
16 7/1 奈良 0-5 H 90 GK 0 0 0.08 0.22 0.28 0.65 福島
17 7/9 鹿児島 1-3 A 90 GK 0 0 0.60 0.21 0.88 1.18 福島
18 7/16 松本 2-1 A 90 GK 0 0 1.59 0.46 2.08 3.43 福島
19 7/22 北九州 1-1 H 90 GK 0 0 0.03 0.22 1.14 1.71 福島
20 7/29 讃岐 1-1 A 90 GK 0 0 0.18 0.20 2.00 2.46 福島
21 8/6 沼津 2-1 H 90 GK 0 0 0.30 0.25 1.96 2.80 福島
22 8/12 YS横浜 1-1 A 90 GK 0 0 0.76 0.20 1.42 2.15 福島
23 8/19 富山 1-0 H 90 GK 0 0 1.09 0.24 1.01 1.47 福島
24 8/26 宮崎 2-0 A 90 GK 0 0 0.27 0.19 1.15 0.56 福島
25 9/2 岩手 3-1 A 90 GK 0 0 1.28 0.16 1.23 1.47 福島
26 9/9 長野 0-1 H 90 GK 0 0 0.00 0.19 0.59 1.20 福島
28 9/24 相模原 1-1 H 90 GK 0 0 0.27 0.12 1.68 1.80 福島
29 10/1 岐阜 1-0 A 90 GK 0 0 0.67 0.23 3.00 2.51 福島
30 10/8 今治 0-1 H 90 GK 0 0 1.47 0.09 0.67 0.35 福島
31 10/14 奈良 1-1 A 90 GK 0 0 0.18 0.14 0.63 0.82 福島
32 10/22 八戸 1-3 H 90 GK 0 0 0.36 0.30 1.87 2.67 福島
33 10/29 鹿児島 0-1 H 90 GK 0 0 0.43 0.20 1.87 2.37 福島
34 11/5 FC大阪 0-1 A 90 GK 0 0 0.26 0.30 2.17 2.00 福島
35 11/12 松本 1-1 H 90 GK 0 0 0.79 0.05 0.76 1.54 福島
36 11/19 愛媛 4-1 H 90 GK 0 0 0.87 0.24 2.36 2.62 福島
37 11/26 北九州 2-1 A 90 GK 0 0 0.34 0.25 2.87 1.70 福島
38 12/2 琉球 0-0 H 90 GK 0 0 0.67 0.26 0.40 0.87 福島
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2