TEAM SELECT

林彰洋Player

HOME » 林彰洋 2018 選手データ
林 彰洋 Akihiro HAYASHI
ポジション
GK
生年月日
1987.5.7
身長/体重
195cm/91kg
出生地
東京

Season Select

2018.12.2 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
31
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
31

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J1 鳥栖 鳥栖 34 34 0 3060 0 0 0.0% 0 1 0
2015 J1 鳥栖 鳥栖 23 23 0 2070 0 1 0.0% 0 2 0
2016 J1 鳥栖 鳥栖 34 34 0 3060 0 0 0.0% 0 2 0
2017 J1 FC東京 FC東京 27 27 0 2430 0 0 0.0% 0 2 0
2018 J1 FC東京 FC東京 31 31 0 2790 0 0 0.0% 0 0 0
2019 J1 FC東京 FC東京 34 34 0 3060 0 0 0.0% 0 0 0
2020 J1 FC東京 FC東京 23 23 0 2070 0 0 0.0% 0 1 0
2023 J2 仙台 仙台 37 37 0 3330 0 0 0.0% 0 1 0
2024 J2 仙台 仙台 37 37 0 3330 0 0 0.0% 0 0 0
2025 J2 仙台 仙台 35 35 0 3150 0 1 0.0% 0 0 0
2026特別 J2J3百年構想 仙台 仙台 15 15 0 1380 0 0 0.0% 0 0 0
2026/27 J2 仙台 仙台 7 7 0 630 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
8.55 279位
守備
47.47 60位
セーブ
9.83 16位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 2/24 浦和 1-1 H 90 GK 0 0 0.36 0.39 2.85 4.03 FC東京
2 3/3 仙台 0-1 H 90 GK 0 0 0.03 0.31 1.88 0.55 FC東京
3 3/10 磐田 0-2 A 90 GK 0 0 0.68 0.30 1.07 2.28 FC東京
4 3/18 湘南 1-0 H 90 GK 0 0 0.02 0.12 1.29 1.87 FC東京
5 3/31 G大阪 3-2 H 90 GK 0 0 0.30 0.17 1.18 1.37 FC東京
6 4/8 長崎 5-2 A 90 GK 0 0 1.10 0.05 1.15 0.68 FC東京
7 4/11 鹿島 2-1 H 90 GK 0 0 0.23 0.39 1.20 1.93 FC東京
8 4/14 C大阪 0-1 A 90 GK 0 0 0.44 0.21 0.85 1.62 FC東京
9 4/21 清水 1-0 A 90 GK 0 0 0.31 0.43 1.37 1.75 FC東京
10 4/25 広島 3-1 H 90 GK 0 0 0.74 0.57 1.26 3.23 FC東京
11 4/28 名古屋 3-2 H 90 GK 0 0 0.23 0.18 0.29 1.07 FC東京
12 5/2 神戸 0-0 A 90 GK 0 0 0.21 0.13 0.23 0.51 FC東京
13 5/5 川崎F 2-0 A 90 GK 0 0 0.01 0.39 0.65 1.58 FC東京
14 5/13 札幌 0-0 H 90 GK 0 0 0.81 0.25 0.78 1.56 FC東京
15 5/20 鳥栖 0-0 A 90 GK 0 0 0.80 0.24 1.19 0.31 FC東京
19 8/1 鹿島 2-1 A 90 GK 0 0 0.35 0.31 0.23 1.00 FC東京
20 8/5 神戸 1-0 H 90 GK 0 0 0.14 0.14 1.15 2.64 FC東京
21 8/10 G大阪 1-2 A 90 GK 0 0 0.14 0.10 1.71 0.94 FC東京
22 8/15 柏 0-1 H 90 GK 0 0 0.24 0.34 1.37 1.97 FC東京
23 8/19 札幌 2-3 A 90 GK 0 0 0.21 0.15 1.00 1.16 FC東京
24 8/26 湘南 0-0 A 90 GK 0 0 0.40 0.29 1.44 1.81 FC東京
25 9/2 鳥栖 0-0 H 90 GK 0 0 0.09 0.19 2.17 1.55 FC東京
26 9/15 仙台 0-1 A 90 GK 0 0 0.05 0.36 1.29 1.25 FC東京
27 9/22 広島 1-1 A 90 GK 0 0 0.67 0.33 0.38 0.95 FC東京
28 9/29 清水 0-2 H 90 GK 0 0 0.30 0.37 2.32 2.52 FC東京
29 10/7 名古屋 2-1 A 90 GK 0 0 0.04 0.32 0.49 0.82 FC東京
30 10/20 C大阪 0-1 H 90 GK 0 0 0.00 0.19 1.72 1.33 FC東京
31 11/3 横浜FM 1-0 A 90 GK 0 0 0.00 0.07 1.05 1.97 FC東京
32 11/10 磐田 0-0 H 90 GK 0 0 0.30 0.26 1.07 1.83 FC東京
33 11/24 川崎F 0-2 H 90 GK 0 0 0.38 0.49 1.31 0.44 FC東京
34 12/1 浦和 2-3 A 90 GK 0 0 0.22 0.51 1.60 0.95 FC東京
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2