TEAM SELECT

土井康平Player

HOME » 土井康平 2017 選手データ
土井 康平 Kohei DOI
ポジション
GK
生年月日
1988.12.24
身長/体重
182cm/76kg
出生地
兵庫

Season Select

2017.12.5 update RSS

Starting Position

LSB
0
LWB
0
LSH
0
GK
30
CB
0
CH
0
OH
0
CF
0
RSB
0
RWB
0
RSH
0
CF
0
LSH
0
OH
0
RSH
0
LWB
0
CH
0
RWB
0
LSB
0
CB
0
RSB
0
GK
30

試合開始時点でのポジションとなりますので、途中出場の場合はカウントされません。また、試合途中でポジションが変更となった場合もカウントされません。ポジションは弊社独自の判断となっており、公式のものではありません。複数のチームでプレーした場合は、最終所属チームでのデータとなります。

Season Stats

出場 先発 途中出場 出場時間 ゴール シュート 成功率 アシスト 警告 退場
2014 J3 盛岡 盛岡 25 24 1 2161 1 1 100.0% 0 0 0
2015 J3 盛岡 盛岡 1 1 0 90 0 0 0.0% 0 0 0
2016 J3 盛岡 盛岡 30 30 0 2700 0 0 0.0% 0 0 0
2017 J3 盛岡 盛岡 30 30 0 2622 0 0 0.0% 0 1 0
2018 J3 盛岡 盛岡 12 12 0 1080 0 0 0.0% 0 0 0
2019 J3 岩手 岩手 33 33 0 2929 0 1 0.0% 0 1 1
2020 J3 岩手 岩手 19 19 0 1710 0 0 0.0% 0 0 0
2021 J3 岩手 岩手 14 14 0 1260 0 0 0.0% 0 0 0

※所属順とはならない場合があります。

※出場時間の数値はアディショナルタイムを含めた時間を掲載していましたが、現在は公式の出場時間に変更しております。

Chance Building Point

パス
11.30 215位
守備
75.98 13位
セーブ
12.00 4位

セーブポイントの変動

守備ポイントの変動

Matches

節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
節 開催日 相手 スコア 出場時間 Pos. ゴール アシスト セーブP パスCBP 奪取P 守備P チーム
1 3/12 C大23 2-2 A 90 GK 0 0 0.38 0.96 3.38 3.61 盛岡
2 3/18 琉球 2-1 A 90 GK 0 0 0.19 0.70 2.99 2.76 盛岡
3 3/26 富山 0-3 H 90 GK 0 0 0.38 0.41 0.92 3.84 盛岡
4 4/2 秋田 0-1 A 90 GK 0 0 0.52 0.65 0.66 1.99 盛岡
5 4/16 藤枝 1-0 H 90 GK 0 0 0.24 0.33 2.08 2.66 盛岡
6 4/30 鳥取 2-2 A 90 GK 0 0 0.33 0.43 1.59 2.22 盛岡
7 5/7 長野 0-0 H 90 GK 0 0 0.43 0.24 1.21 2.01 盛岡
8 5/14 相模原 1-1 A 90 GK 0 0 1.11 0.43 2.09 3.56 盛岡
9 5/21 F東23 0-0 H 90 GK 0 0 0.38 0.48 1.52 2.66 盛岡
11 6/3 YS横浜 0-1 H 90 GK 0 0 0.29 0.58 5.31 4.50 盛岡
12 6/11 栃木 1-2 H 90 GK 0 0 0.20 0.38 2.18 1.88 盛岡
13 6/18 G大23 0-1 A 90 GK 0 0 0.24 0.43 3.13 3.18 盛岡
14 6/25 福島 5-1 H 90 GK 0 0 0.27 0.45 0.84 1.23 盛岡
15 7/2 鹿児島 0-0 H 90 GK 0 0 0.25 0.41 2.38 1.79 盛岡
16 7/8 北九州 1-5 A 90 GK 0 0 0.66 0.29 2.44 1.86 盛岡
17 7/16 沼津 0-1 A 90 GK 0 0 0.19 0.17 2.29 2.40 盛岡
18 7/23 鳥取 1-2 H 90 GK 0 0 0.23 0.44 3.84 4.06 盛岡
19 8/20 G大23 0-2 H ←OUT12 GK 0 0 0.00 0.02 0.15 0.46 盛岡
22 9/10 秋田 1-3 H 90 GK 0 0 0.00 0.20 1.52 2.69 盛岡
23 9/16 藤枝 2-0 A 90 GK 0 0 0.81 0.25 2.83 3.66 盛岡
24 9/24 沼津 2-1 H 90 GK 0 0 0.43 0.41 3.13 4.05 盛岡
25 10/1 F東23 1-3 A 90 GK 0 0 イエロー x 1 0.57 0.16 1.99 1.00 盛岡
26 10/8 長野 1-1 A 90 GK 0 0 0.34 0.35 2.34 2.13 盛岡
27 10/15 琉球 0-0 H 90 GK 0 0 0.64 0.21 2.55 2.17 盛岡
28 10/22 富山 2-0 A 90 GK 0 0 0.47 0.14 2.36 2.56 盛岡
30 11/5 鹿児島 0-1 A 90 GK 0 0 0.53 0.31 1.81 1.70 盛岡
31 11/12 相模原 0-2 H 90 GK 0 0 1.29 0.29 1.02 1.50 盛岡
32 11/19 YS横浜 2-1 A 90 GK 0 0 0.45 0.46 5.08 3.23 盛岡
33 11/26 C大23 2-3 H 90 GK 0 0 0.08 0.35 1.40 2.17 盛岡
34 12/3 福島 1-3 A 90 GK 0 0 0.08 0.36 1.05 2.43 盛岡
J STATS

Teammate

Comparison

比較1

比較2